区分
\ 発注元独立行政法人名
|
発注元独立行政法人退職者の再就職者が在籍している再委託先の数 (A)
|
従業員・役員の別 | 発注元独立行政法人退職者の占める比率別再委託先数((A)に対する割合) | ||||||||||
該当者無し | 10%未満 | 10%以上20%未満 | 20%以上30%未満 | 30%以上40%未満 | 40%以上50%未満 | 50%以上60%未満 | 60%以上70%未満 | 70%以上80%未満 | 80%以上90%未満 | 90%以上 | |||
国際協力機構 | 1 | 従業員 | - | 1
(100) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | 1 (100) |
- | - | - | - | - | - | - | ||
国立青少年教育振興機構 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
科学技術振興機構 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学研究所 | 1 | 従業員 | 1 (100) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | 1 (100) |
- | - | - | - | - | - | - | ||
宇宙航空研究開発機構 | 3 | 従業員 | - | 3
(100) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | 3 (100) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本芸術文化振興会 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本学生支援機構 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本原子力研究開発機構 | 1 | 従業員 | - | 1
(100) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | 1 (100) |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
福祉医療機構 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
雇用・能力開発機構 | 1 | 従業員 | - | - | 1 (100) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | 1 (100) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
医薬基盤研究所 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
農業・食品産業技術総合研究機構 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
経済産業研究所 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
工業所有権情報・研修館 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
産業技術総合研究所 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
原子力安全基盤機構 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
情報処理推進機構 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
土木研究所 | - | 従業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
水資源機構 | 2 | 従業員 | - | 1
(50.0) |
- | 1 (50.0) |
- | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | 1
(50.0) |
- | - | 1
(50.0) |
||
都市再生機構 | 1 | 従業員 | - | 1
(100) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
役員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
(100) |
- | ||
計 | 10 | 従業員 | 1 (10.0) |
7 (70.0) |
1 (10.0) |
1 (10.0) |
- | - | - | - | - | - | - |
役員 | 4 (40.0) |
- | 1 (10.0) |
2 (20.0) |
- | - | - | 1 (10.0) |
- | 1 (10.0) |
1 (10.0) |