(単位:件、千円、%)
| 年度 | 平成17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 計 | |||||||
| 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | |
(株)イトーキ
受注割合
|
28 | 526,055 27.6 |
15 | 394,240 23.9 |
17 | 559,940 27.8 |
8 | 517,653 25.7 |
- | - - |
- | - - |
68 | 1,997,890 25.9 |
(株)ライオン事務器
受注割合
|
18 | 378,974 19.9 |
18 | 312,411 18.9 |
16 | 385,913 19.2 |
9 | 452,812 22.5 |
- | - - |
- | - - |
61 | 1,530,111 19.8 |
(株)内田洋行
受注割合
|
20 | 371,605 19.5 |
14 | 309,732 18.8 |
16 | 408,920 20.3 |
10 | 391,791 19.4 |
- | - - |
- | - - |
60 | 1,482,049 19.2 |
プラス(株)
受注割合
|
17 | 323,696 17.0 |
10 | 240,310 14.6 |
8 | 281,295 14.0 |
5 | 236,607 11.8 |
- | - - |
- | - - |
40 | 1,081,909 14.0 |
コクヨファニチャー(株)
受注割合
|
12 | 134,326 7.0 |
7 | 155,574 9.4 |
10 | 240,172 11.9 |
9 | 203,443 10.1 |
- | - - |
- | - - |
38 | 733,517 9.5 |
(株)岡村製作所
受注割合
|
6 | 59,944 3.1 |
5 | 41,412 2.5 |
4 | 43,971 2.1 |
5 | 94,014 4.6 |
- | - - |
- | - - |
20 | 239,343 3.1 |
上記6社の計
受注割合
|
101 | 1,794,603 94.4 |
69 | 1,453,680 88.3 |
71 | 1,920,215 95.5 |
46 | 1,896,323 94.3 |
- | - - |
- | - - |
287 | 7,064,821 91.8 |
上記6社以外の計
受注割合
|
6 | 104,768 5.5 |
5 | 191,752 11.6 |
7 | 88,769 4.4 |
6 | 113,137 5.6 |
21 | 130,718 100.0 |
- | - - |
45 | 629,147 8.1 |
| 合計 受注割合
|
107 | 1,899,372 100.0 |
74 | 1,645,432 100.0 |
78 | 2,008,984 100.0 |
52 | 2,009,460 100.0 |
21 | 130,718 100.0 |
- | - - |
332 | 7,693,968 100.0 |