(単位:件、千円、%)
| 年度 | 平成17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 計 | |||||||
| 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | |
A社
受注割合
|
2 | 50,474 22.6 |
2 | 46,515 28.4 |
2 | 85,338 28.4 |
1 | 15,648 14.4 |
- | - - |
- | - - |
7 | 197,976 24.9 |
B社
受注割合
|
2 | 60,654 27.2 |
1 | 7,353 4.5 |
3 | 87,328 29.1 |
1 | 16,012 14.8 |
- | - - |
- | - - |
7 | 171,348 21.5 |
C社
受注割合
|
1 | 16,600 7.4 |
2 | 77,498 47.4 |
1 | 42,579 14.2 |
1 | 30,838 28.5 |
- | - - |
- | - - |
5 | 167,517 21.0 |
D社
受注割合
|
2 | 61,621 27.6 |
1 | 22,522 13.7 |
1 | 32,791 10.9 |
2 | 20,981 19.4 |
- | - - |
- | - - |
6 | 137,916 17.3 |
E社
受注割合
|
2 | 33,585 15.0 |
1 | 9,382 5.7 |
1 | 51,868 17.2 |
1 | 24,561 22.7 |
- | - - |
- | - - |
5 | 119,398 15.0 |
| 計 受注割合
|
9 | 222,935 100.0 |
7 | 163,271 100.0 |
8 | 299,907 100.0 |
6 | 108,042 100.0 |
- | - - |
- | - - |
30 | 794,156 100.0 |