年度 | 平成17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 計 | |||||||
件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | |
F社
受注割合
|
3 | 108,407 49.1 |
3 | 295,689 54.2 |
5 | 283,720 53.1 |
4 | 253,252 59.0 |
- | - - |
- | - - |
15 | 941,070 54.4 |
E社
受注割合
|
- | - - |
3 | 95,655 17.5 |
2 | 38,064 7.1 |
2 | 48,100 11.2 |
- | - - |
- | - - |
7 | 181,819 10.5 |
B社
受注割合
|
1 | 27,436 12.4 |
1 | 45,508 8.3 |
2 | 107,774 20.1 |
1 | 48,951 11.4 |
- | - - |
- | - - |
5 | 229,670 13.2 |
C社
受注割合
|
1 | 24,305 11.0 |
1 | 11,340 2.0 |
1 | 47,712 8.9 |
1 | 20,044 4.6 |
- | - - |
- | - - |
4 | 103,401 5.9 |
A社
受注割合
|
3 | 17,379 7.8 |
2 | 51,708 9.4 |
- | - - |
1 | 24,512 5.7 |
- | - - |
- | - - |
6 | 93,600 5.4 |
上記5社の計
受注割合
|
8 | 177,528 80.5 |
10 | 499,901 91.7 |
10 | 477,270 89.3 |
9 | 394,860 92.0 |
- | - - |
- | - - |
37 | 1,549,561 89.6 |
上記5社以外の計
受注割合
|
2 | 42,913 19.4 |
1 | 45,150 8.2 |
2 | 56,826 10.6 |
2 | 34,353 8.0 |
- | - - |
- | - - |
7 | 179,243 10.3 |
合計 受注割合
|
10 | 220,442 100.0 |
11 | 545,051 100.0 |
12 | 534,097 100.0 |
11 | 429,213 100.0 |
- | - - |
- | - - |
44 | 1,728,804 100.0 |
年度 | 平成17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 計 | |||||||
件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | |
G社
受注割合
|
6 | 354,939 61.9 |
5 | 316,162 46.3 |
6 | 323,557 52.5 |
6 | 370,616 59.6 |
- | - - |
- | - - |
23 - |
1,365,276 54.7 |
H社
受注割合
|
3 | 87,514 15.2 |
2 | 150,421 22.0 |
3 | 131,227 21.3 |
1 | 114,834 18.4 |
- | - - |
- | - - |
9 - |
483,998 19.4 |
I社
受注割合
|
3 | 90,678 15.8 |
4 | 107,442 15.7 |
5 | 113,737 18.4 |
2 | 85,932 13.8 |
- | - - |
- | - - |
14 - |
397,789 15.9 |
上記3社の計
受注割合
|
12 | 533,131 93.0 |
11 | 574,026 84.1 |
14 | 568,522 92.4 |
9 | 571,382 91.9 |
- | - - |
- | - - |
46 | 2,247,064 90.1 |
上記3社以外の計
受注割合
|
4 | 39,985 6.9 |
7 | 108,315 15.8 |
4 | 46,616 7.5 |
5 | 49,914 8.0 |
- | - - |
- | - - |
20 | 244,830 9.8 |
合計 受注割合
|
16 | 573,117 100.0 |
18 | 682,341 100.0 |
18 | 615,139 100.0 |
14 | 621,297 100.0 |
- | - - |
- | - - |
66 | 2,491,894 100.0 |