(単位:件、千円、%)
| 年度 | 平成17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 計 | |||||||
| 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | |
F社
受注割合
|
3 | 108,407 49.1 |
3 | 295,689 54.2 |
5 | 283,720 53.1 |
4 | 253,252 59.0 |
- | - - |
- | - - |
15 | 941,070 54.4 |
E社
受注割合
|
- | - - |
3 | 95,655 17.5 |
2 | 38,064 7.1 |
2 | 48,100 11.2 |
- | - - |
- | - - |
7 | 181,819 10.5 |
B社
受注割合
|
1 | 27,436 12.4 |
1 | 45,508 8.3 |
2 | 107,774 20.1 |
1 | 48,951 11.4 |
- | - - |
- | - - |
5 | 229,670 13.2 |
C社
受注割合
|
1 | 24,305 11.0 |
1 | 11,340 2.0 |
1 | 47,712 8.9 |
1 | 20,044 4.6 |
- | - - |
- | - - |
4 | 103,401 5.9 |
A社
受注割合
|
3 | 17,379 7.8 |
2 | 51,708 9.4 |
- | - - |
1 | 24,512 5.7 |
- | - - |
- | - - |
6 | 93,600 5.4 |
上記5社の計
受注割合
|
8 | 177,528 80.5 |
10 | 499,901 91.7 |
10 | 477,270 89.3 |
9 | 394,860 92.0 |
- | - - |
- | - - |
37 | 1,549,561 89.6 |
上記5社以外の計
受注割合
|
2 | 42,913 19.4 |
1 | 45,150 8.2 |
2 | 56,826 10.6 |
2 | 34,353 8.0 |
- | - - |
- | - - |
7 | 179,243 10.3 |
| 合計 受注割合
|
10 | 220,442 100.0 |
11 | 545,051 100.0 |
12 | 534,097 100.0 |
11 | 429,213 100.0 |
- | - - |
- | - - |
44 | 1,728,804 100.0 |