(単位:件、千円、%)
| 年度 | 平成17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 計 | |||||||
| 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | |
G社
受注割合
|
6 | 354,939 61.9 |
5 | 316,162 46.3 |
6 | 323,557 52.5 |
6 | 370,616 59.6 |
- | - - |
- | - - |
23 - |
1,365,276 54.7 |
H社
受注割合
|
3 | 87,514 15.2 |
2 | 150,421 22.0 |
3 | 131,227 21.3 |
1 | 114,834 18.4 |
- | - - |
- | - - |
9 - |
483,998 19.4 |
I社
受注割合
|
3 | 90,678 15.8 |
4 | 107,442 15.7 |
5 | 113,737 18.4 |
2 | 85,932 13.8 |
- | - - |
- | - - |
14 - |
397,789 15.9 |
上記3社の計
受注割合
|
12 | 533,131 93.0 |
11 | 574,026 84.1 |
14 | 568,522 92.4 |
9 | 571,382 91.9 |
- | - - |
- | - - |
46 | 2,247,064 90.1 |
上記3社以外の計
受注割合
|
4 | 39,985 6.9 |
7 | 108,315 15.8 |
4 | 46,616 7.5 |
5 | 49,914 8.0 |
- | - - |
- | - - |
20 | 244,830 9.8 |
| 合計 受注割合
|
16 | 573,117 100.0 |
18 | 682,341 100.0 |
18 | 615,139 100.0 |
14 | 621,297 100.0 |
- | - - |
- | - - |
66 | 2,491,894 100.0 |