年度 | 平成17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 計 | |||||||
件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | 件数 | 契約金額 | |
B社
受注割合
|
8 | 755,088 30.2 |
7 | 594,027 29.5 |
16 | 603,571 25.3 |
8 | 509,974 29.3 |
5 | 237,699 19.2 |
4 | 89,990 32.7 |
48 | 2,790,351 27.5 |
F社
受注割合
|
4 | 525,105 21.0 |
3 | 374,503 18.6 |
7 | 431,823 18.1 |
5 | 327,759 18.8 |
5 | 328,742 26.5 |
1 | 15,750 5.7 |
25 | 2,003,683 19.7 |
A社
受注割合
|
5 | 304,751 12.2 |
9 | 503,690 25.0 |
11 | 509,088 21.4 |
6 | 281,479 16.1 |
7 | 241,300 19.4 |
4 | 58,920 21.4 |
42 | 1,899,231 18.7 |
E社
受注割合
|
10 | 538,946 21.5 |
7 | 263,965 13.1 |
16 | 411,999 17.3 |
11 | 279,993 16.0 |
4 | 248,011 20.0 |
5 | 52,420 19.0 |
53 | 1,795,337 17.7 |
D社
受注割合
|
4 | 153,643 6.1 |
2 | 108,769 5.4 |
9 | 237,677 10.0 |
2 | 52,559 3.0 |
2 | 67,120 5.4 |
2 | 27,054 9.8 |
21 | 646,825 6.3 |
C社
受注割合
|
3 | 149,518 5.9 |
4 | 120,224 5.9 |
4 | 105,906 4.4 |
5 | 93,279 5.3 |
3 | 56,656 4.5 |
2 | 15,373 5.5 |
21 | 540,959 5.3 |
上記6社の計
受注割合
|
34 | 2,427,054 97.1 |
32 | 1,965,180 97.6 |
63 | 2,300,065 96.7 | 37 | 1,545,047 88.7 |
26 | 1,179,530 95.2 |
18 | 259,509 94.4 |
210 | 9,676,388 95.4 |
上記6社以外の計
受注割合
|
7 | 70,695 2.8 |
3 | 46,632 2.3 |
4 | 76,799 3.2 |
12 | 195,536 11.2 |
8 | 58,421 4.7 |
7 | 15,300 5.5 |
41 | 463,386 4.5 |
合計 受注割合
|
41 | 2,497,749 100.0 |
35 | 2,011,812 100.0 |
67 | 2,376,864 100.0 |
49 | 1,740,584 100.0 |
34 | 1,237,951 100.0 |
25 | 274,809 100.0 |
251 | 10,139,774 100.0 |