別表-河川1 H7河川耐震点検マニュアルによる河川堤防の耐震点検等の実施状況
(単位:m)
地方整備局、道府 県及び政令指定都市 |
管 理 河 川 数 |
管 理 河 川 延 長 |
点 検 対 象 河 川 数 |
点 検 対 象 延 長 |
耐震点検 | 耐震対策工事 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概略点検 | 詳細点検 | |||||||||||||
実施状況 | 実施結果 | 実施状況 | 実施結果 | 済 延 長 |
未 済 延 長 |
|||||||||
未 済 延 長 |
済 延 長 |
詳細検討不要延長 | 要詳細検討延長 | 未 済 延 長 |
済 延 長 |
耐震対策工 事不要延長 |
要耐震対 策工事延 長 |
|||||||
北陸地方整備局 | 15 | 616,100 | 15 | 80,040 | - | 80,040 | 56,760 | 23,280 | - | 23,280 | 6,180 | 17,100 | 4,700 | 12,400 |
中部地整備方局 | 57 | 871,600 | 12 | 227,800 | - | 227,800 | 180,900 | 46,900 | - | 46,900 | 14,600 | 32,300 | 15,640 | 16,660 |
中国地方整備局 | 44 | 736,340 | 19 | 114,700 | - | 114,700 | 44,740 | 99,960 | - | 99,960 | 31,590 | 68,370 | 39,650 | 28,720 |
九州地方整備局 | 122 | 1,313,000 | 34 | 329,800 | - | 329,800 | 186,560 | 143,240 | - | 143,240 | 62,550 | 80,690 | 51,070 | 29,620 |
直轄事業計 | 238 | 3,537,040 | 80 | 782,340 | - | 782,340 | 468,960 | 313,380 | - | 313,380 | 114,920 | 198,460 | 111,060 | 87,400 |
北海道 | 814 | 5,910,550 | 12 | 7,704 | - | 7,704 | 7,284 | 420 | - | 420 | - | 420 | 420 | - |
秋田県 | 343 | 2,880,074 | 不明 | |||||||||||
山形県 | 557 | 2,819,694 | 1 | 2,220 | - | 2,220 | 670 | 1,550 | - | 1,550 | - | 1,550 | - | 1,550 |
栃木県 | 291 | 2,472,970 | 該当なし | |||||||||||
群馬県 | 434 | 2,712,095 | 該当なし | |||||||||||
埼玉県 | 151 | 1,420,663 | 11 | 7,400 | - | 7,400 | 6,780 | 620 | - | 620 | - | 620 | - | 620 |
新潟県 | 1,166 | 4,920,208 | 13 | 93,210 | - | 93,210 | 55,944 | 37,266 | - | 37,266 | 30,266 | 7,000 | 4,800 | 2,200 |
富山県 | 316 | 1,481,095 | 8 | 8,440 | - | 8,440 | 3,550 | 4,890 | - | 4,890 | 4,240 | 650 | 650 | - |
石川件 | 212 | 1,164,933 | 36 | 117,260 | - | 117,260 | 49,140 | 68,120 | - | 68,120 | 57,180 | 10,940 | - | 10,940 |
福井県 | 190 | 1,234,262 | 15 | 37,310 | - | 37,310 | 11,660 | 25,650 | - | 25,650 | 17,990 | 7,660 | 1,610 | 6,050 |
山梨県 | 611 | 1,991,530 | 該当なし | |||||||||||
長野県 | 737 | 4,802,744 | 4 | 3,700 | - | 3,700 | 1,250 | 2,450 | - | 2,450 | 80 | 2,370 | 2,370 | - |
岐阜県 | 422 | 2,990,398 | 11 | 76,550 | - | 76,550 | 32,900 | 43,650 | - | 43,650 | 25,500 | 18,150 | 18,150 | - |
三重県 | 548 | 2,342,778 | 42 | 134,570 | - | 134,570 | 58,630 | 75,940 | - | 75,940 | 26,110 | 49,830 | 2,160 | 47,670 |
滋賀県 | 504 | 2,251,339 | 該当なし | |||||||||||
京都府 | 377 | 1,851,435 | 該当なし | |||||||||||
京都市 | 18 | 28,323 | 該当なし | |||||||||||
奈良県 | 358 | 1,558,104 | 該当なし | |||||||||||
和歌山県 | 450 | 1,991,690 | 31 | 55,510 | - | 55,510 | 25,460 | 30,050 | - | 30,050 | 14,350 | 15,700 | 12,550 | 2,150 |
鳥取県 | 294 | 1,305,575 | 2 | 1,800 | - | 1,800 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - |
島根県 | 594 | 2,690,560 | 12 | 7,670 | - | 7,670 | 3,670 | 4,000 | 2,400 | 1,600 | - | 1,600 | - | 1,600 |
山口県 | 483 | 2,445,710 | 23 | 66,370 | - | 66,370 | 3,250 | 63,120 | - | 63,120 | 5,350 | 57,770 | 9,250 | 48,520 |
香川県 | 291 | 1,076,433 | 18 | 29,000 | - | 29,000 | 6,700 | 22,300 | - | 22,300 | 19,630 | 2,670 | 2,590 | 80 |
福岡県 | 333 | 1,918,280 | 23 | 65,700 | - | 65,700 | 25,050 | 40,650 | - | 40,650 | 18,570 | 22,080 | 4,280 | 17,800 |
福岡市 | 13 | 29,915 | 該当なし | |||||||||||
佐賀県 | 453 | 1,377,100 | 10 | 45,230 | - | 45,230 | 20,200 | 25,030 | - | 25,030 | 12,515 | 12,515 | 10,561 | 1,954 |
長崎県 | 376 | 1,144,966 | 32 | 46,340 | - | 46,340 | 18,370 | 27,970 | - | 27,970 | 27,192 | 778 | 300 | 478 |
熊本県 | 397 | 2,027,840 | 38 | 153,200 | - | 153,200 | 58,900 | 94,300 | - | 94,300 | 62,040 | 32,260 | 8,800 | 23,460 |
熊本市 | 8 | 27,470 | 該当なし | |||||||||||
鹿児島県 | 459 | 2,488,600 | 8 | 17,490 | - | 17,490 | 11,990 | 5,500 | - | 5,500 | 4,300 | 1,200 | 700 | 500 |
沖縄県 | 75 | 357,210 | 21 | 13,880 | 13,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
補助事業計 | 12,275 | 63,714,544 | 371 | 990,554 | 13,880 | 976,674 | 403,198 | 573,476 | 2,400 | 571,076 | 325,313 | 245,763 | 79,191 | 166,572 |
合計 | 12,513 | 67,251,584 | 451 | 1,772,894 | 13,880 | 1,759,014 | 872,158 | 886,856 | 2,400 | 884,456 | 440,233 | 444,223 | 190,251 | 253,972 |
別表-河川2 H7河川耐震点検マニュアルによる水門、楊排水機場等の耐震点検等の実施状況
地方整備局、道 府県及び政令市名 |
点 検 対 象 施 設 |
耐震点検 | 耐震対策工事 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概略点検 | 詳細点検 | ||||||||||
実施状況 | 実施結果 | 実施状況 | 実施結果 | 済 施 設 |
未 済 施 設 |
||||||
未 済 施 設 |
済 施 設 |
詳細検討 不要施設 |
要詳細 検討施設 |
未 済 施 設 |
済 施 設 |
耐震対策 工事不要 施設 |
要耐震対 策工事施 設 |
||||
北陸地方整備局 | 34 | - | 34 | 17 | 17 | - | 17 | 14 | 3 | - | 3 |
中部地整備方局 | 41 | - | 41 | 24 | 17 | - | 17 | 16 | 1 | - | 1 |
中国地方整備局 | 109 | 7 | 102 | 68 | 34 | - | 34 | 32 | 2 | 2 | - |
九州地方整備局 | 216 | 18 | 198 | 88 | 110 | 1 | 109 | 93 | 16 | - | 16 |
直轄事業計 | 400 | 25 | 375 | 197 | 178 | 1 | 117 | 155 | 22 | 2 | 20 |
北海道 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
秋田県 | 不明 | ||||||||||
山形県 | 7 | - | 7 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
栃木県 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
群馬県 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉県 | 13 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
新潟県 | 17 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
富山県 | 該当なし | ||||||||||
石川件 | 該当なし | ||||||||||
福井県 | 該当なし | ||||||||||
山梨県 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長野県 | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | 17 | - | - | - |
岐阜県 | 該当なし | ||||||||||
三重県 | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
滋賀県 | 該当なし | ||||||||||
京都府 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
京都市 | 該当なし | ||||||||||
奈良県 | 該当なし | ||||||||||
和歌山県 | 85 | - | 85 | 35 | 50 | - | 50 | 45 | 5 | - | 5 |
鳥取県 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
島根県 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
山口県 | 31 | - | 31 | 10 | 21 | - | 21 | 18 | 3 | 2 | 1 |
香川県 | 9 | - | 9 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - |
福岡県 | 9 | - | 9 | 2 | 7 | - | 7 | 6 | 1 | 1 | - |
福岡市 | 該当なし | ||||||||||
佐賀県 | 148 | - | 148 | 127 | 21 | - | 21 | 19 | 2 | - | 2 |
長崎県 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
熊本県 | 13 | - | 13 | 9 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - |
熊本市 | 該当なし | ||||||||||
鹿児島県 | 未実施 | ||||||||||
沖縄県 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
補助事業計 | 485 | 114 | 371 | 240 | 131 | 3 | 128 | 117 | 11 | 3 | 8 |
合計 | 885 | 139 | 746 | 437 | 309 | 4 | 305 | 272 | 33 | 5 | 28 |
別表-河川3 H19河川耐震照査指針等による河川堤防の耐震点検等の実施状況
(単位:m)
地方整備局、道 府県及び政令市 名 |
管 理 河 川 数 |
管 理 河 川 延 長 |
耐震性能 調査範囲 の把握状況 |
照 射 対 象 河 川 数 |
照 射 対 象 延 長 |
耐震性能照査 | 耐震対策工事 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施状況 | 実施結果 | 済 延 長 |
未 済 延 長 |
||||||||
未済延長 | 済延長 | 耐震対策工事 不要延長 |
要耐震対 策工事延 長 |
||||||||
北陸地方整備局 | 15 | 616,100 | 済み | 13 | 110,730 | 25,650 | 85,080 | 75,330 | 9,750 | - | 9,750 |
中部地整備方局 | 57 | 871,600 | 済み | 15 | 353,023 | 2,500 | 350,523 | 301,458 | 49,065 | 647 | 48,418 |
中国地方整備局 | 44 | 736,340 | 済み | 22 | 180,530 | 161,841 | 18,689 | 4,740 | 13,949 | - | 13,949 |
九州地方整備局 | 122 | 1,313,000 | 済み | 47 | 231,540 | 30,040 | 201,500 | 179,970 | 21,530 | - | 21,530 |
直轄事業計 | 238 | 3,537,040 | 済み | 97 | 875,823 | 220,031 | 655,792 | 561,498 | 94,294 | 647 | 93,647 |
北海道 | 814 | 5,910,550 | 未 | 未実施 | |||||||
秋田県 | 343 | 2,880,074 | 未 | 未実施 | |||||||
山形県 | 557 | 2,819,694 | 一部 | 6 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | - |
栃木県 | 291 | 2,472,970 | 未 | 未実施 | |||||||
群馬県 | 434 | 2,712,095 | 未 | 未実施 | |||||||
埼玉県 | 151 | 1,420,663 | 済み | 5 | 79,000 | - | 79,000 | 79,000 | - | - | - |
新潟県 | 1,166 | 4,920,208 | 未 | 未実施 | |||||||
富山県 | 316 | 1,481,095 | 未 | 未実施 | |||||||
石川件 | 212 | 1,164,933 | 未 | 未実施 | |||||||
福井県 | 190 | 1,234,262 | 未 | 未実施 | |||||||
山梨県 | 611 | 1,991,530 | 一部 | 24 | 200,120 | 200,120 | - | - | - | - | - |
長野県 | 737 | 4,802,744 | 未 | 未実施 | |||||||
岐阜県 | 422 | 2,990,398 | 一部 | 33 | 107,670 | 32,250 | 75,420 | 75,420 | - | - | - |
三重県 | 548 | 2,342,778 | 未 | 未実施 | |||||||
滋賀県 | 504 | 2,251,339 | 未 | 未実施 | |||||||
京都府 | 377 | 1,851,435 | 未 | 未実施 | |||||||
京都市 | 18 | 28,323 | 不要 | 該当なし | |||||||
奈良県 | 358 | 1,558,104 | 未 | 未実施 | |||||||
和歌山県 | 450 | 1,991,690 | 一部 | 2 | 5,451 | - | 5,451 | 594 | 4,857 | 1,056 | 3,801 |
鳥取県 | 294 | 1,305,575 | 未 | 未実施 | |||||||
島根県 | 594 | 2,690,560 | 未 | 未実施 | |||||||
山口県 | 483 | 2,445,710 | 未 | 未実施 | |||||||
香川県 | 291 | 1,076,433 | 未 | 未実施 | |||||||
福岡県 | 333 | 1,918,280 | 未 | 未実施 | |||||||
福岡市 | 13 | 29,915 | 未 | 未実施 | |||||||
佐賀県 | 453 | 1,377,100 | 一部 | 1 | 4,100 | - | 4,100 | 4,100 | - | - | - |
長崎県 | 376 | 1,144,966 | 未 | 未実施 | |||||||
熊本県 | 397 | 2,027,840 | 一部 | 4 | 18,200 | - | 18,200 | 18,200 | - | - | - |
熊本市 | 8 | 27,470 | 未 | 未実施 | |||||||
鹿児島県 | 459 | 2,488,600 | 未 | 未実施 | |||||||
沖縄県 | 75 | 357,210 | 未 | 未実施 | |||||||
補助事業計 | 12,275 | 63,714,544 | 75 | 419,341 | 237,170 | 182,171 | 177,314 | 4,857 | 1,056 | 3,801 | |
合計 | 12,513 | 67,251,584 | 172 | 1,295,164 | 457,201 | 837,963 | 738,812 | 99,151 | 1,703 | 97,448 |
別表-河川4 優先度ランク別の河川堤防の耐震性能照査指針等の実施状況
(単位:m)
地方整備局名 | 優先度 ランク |
照査 対象 延長 |
耐震性能照査 | 耐震対策工事 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施状況 | 実施結果 | 済延長 | 未済 延長 |
|||||
未済 延長 |
済延長 | 耐震対策 工事不要 延長 |
要耐震対 策工事延 長 |
|||||
北陸地方整備局 | A | 67,000 | 14,770 | 52,230 | 44,280 | 7,950 | - | 7,950 |
B | 43,730 | 10,880 | 32,850 | 31,050 | 1,800 | - | 1,800 | |
C | 該当なし | |||||||
計 | 110,730 | 25,650 | 85,080 | 75,330 | 9,750 | - | 9,750 | |
中部地方整備局 | A | 319,023 | - | 319,023 | 269,958 | 49,065 | 647 | 48,418 |
B | 31,500 | - | 31,500 | 31,500 | - | - | - | |
C | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - | |
計 | 353,023 | 2,500 | 350,523 | 301,458 | 49,065 | 647 | 48,418 | |
中国地方整備局 | A | 102,860 | 84,171 | 18,689 | 4,740 | 13,949 | - | 13,949 |
B | 76,990 | 76,990 | - | - | - | - | - | |
C | 680 | 680 | - | - | - | - | - | |
計 | 180,530 | 161,841 | 18,689 | 4,740 | 13,949 | - | 13,949 | |
九州地方整備局 | A | 144,570 | 12,100 | 132,470 | 117,770 | 14,700 | - | 14,700 |
B | 80,530 | 14,900 | 65,630 | 58,800 | 6,830 | - | 6,830 | |
C | 6,440 | 3,040 | 3,400 | 3,400 | - | - | - | |
計 | 231,540 | 30,040 | 201,500 | 179,970 | 21,530 | - | 21,530 | |
ランクA計 | 633,453 | 111,041 | 522,412 | 436,748 | 85,664 | 647 | 85,017 | |
ランクB計 | 232,750 | 102,770 | 129,980 | 121,350 | 8,630 | - | 8,630 | |
ランクC計 | 9,620 | 6,220 | 3,400 | 3,400 | - | - | - | |
合計 | 875,823 | 220,031 | 655,792 | 561,498 | 94,294 | 647 | 93,647 |
別表-河川5 H19河川耐震照査指針等による水門揚排水機場の耐震性能照査指針等の実施状況
地方整備局、道府県 及び政令市名 |
照 査 対 象 施 設 |
耐震性能照査 | 耐震対策工事 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施状況 | 実施結果 | 済 施 設 |
未 済 施 設 |
||||
未済施設 | 済施設 | 耐震対策 工事不要 施設 |
要耐震対 策工事施 設 |
||||
北陸地方整備局 | 269 | 239 | 30 | 8 | 22 | - | 22 |
中部地整備方局 | 475 | 427 | 48 | 11 | 37 | 3 | 34 |
中国地方整備局 | 656 | 645 | 11 | 4 | 7 | - | 7 |
九州地方整備局 | 2,300 | 2,172 | 128 | 28 | 100 | - | 100 |
直轄事業計 | 3,700 | 3,483 | 217 | 51 | 166 | 3 | 163 |
北海道 | 2,869 | 2,869 | - | - | - | - | - |
秋田県 | 764 | 755 | 9 | 4 | 5 | 5 | - |
山形県 | 495 | 495 | - | - | - | - | - |
栃木県 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
群馬県 | 27 | 27 | - | - | - | - | - |
埼玉県 | 34 | 31 | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
新潟県 | 205 | 205 | - | - | - | - | - |
富山県 | 21 | 21 | - | - | - | - | - |
石川件 | 26 | 26 | - | - | - | - | - |
福井県 | 27 | 27 | - | - | - | - | - |
山梨県 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
長野県 | 91 | 91 | - | - | - | - | - |
岐阜県 | 559 | 549 | 10 | - | 10 | - | 10 |
三重県 | 199 | 199 | - | - | - | - | - |
滋賀県 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
京都府 | 35 | 35 | - | - | - | - | - |
京都市 | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
奈良県 | 23 | 23 | - | - | - | - | - |
和歌山県 | 1,699 | 1,689 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 |
鳥取県 | 229 | 229 | - | - | - | - | - |
島根県 | 218 | 217 | 1 | 1 | - | - | - |
山口県 | 236 | 236 | - | - | - | - | - |
香川県 | 89 | 89 | - | - | - | - | - |
福岡県 | 52 | 50 | 2 | - | 2 | 2 | - |
福岡市 | 9 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 |
佐賀県 | 650 | 647 | 3 | 3 | - | - | - |
長崎県 | 99 | 96 | 3 | - | 3 | - | 3 |
熊本県 | 129 | 125 | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
熊本市 | 23 | 23 | - | - | - | - | - |
鹿児島県 | 212 | 212 | - | - | - | - | - |
沖縄県 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
補助事業計 | 9,090 | 9,044 | 46 | 14 | 32 | 10 | 22 |
合計 | 12,790 | 12,527 | 263 | 65 | 198 | 13 | 185 |
別表-河川6 河川津波遡上範囲に設置されている水門等の耐震性能照査指針等の実施状況自動化の状況
地方整備局、道府県 及び政令市名 |
河川津波遡 上範囲設置 施設 |
||||
---|---|---|---|---|---|
耐震性能照査等 未実施施設 |
手動閉鎖ができ ないおそれがあ る施設 |
||||
自動化等され ていない施設 |
|||||
北陸地方整備局 | 19 | 19 | 13 | 5 | |
中部地整備方局 | 29 | 24 | 8 | 6 | |
中国地方整備局 | 65 | 65 | 15 | 15 | |
九州地方整備局 | 46 | 28 | 19 | 3 | |
直轄事業計 | 159 | 136 | 55 | 29 | |
北海道 | 62 | 62 | 62 | 54 | |
秋田県 | 該当なし | ||||
山形県 | 不明 | ||||
栃木県 | 該当なし | ||||
群馬県 | 該当なし | ||||
埼玉県 | 該当なし | ||||
新潟県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
富山県 | 不明 | ||||
石川件 | 7 | 7 | 不明 | 不明 | |
福井県 | 該当なし | ||||
山梨県 | 該当なし | ||||
長野県 | 該当なし | ||||
岐阜県 | 該当なし | ||||
三重県 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
滋賀県 | 該当なし | ||||
京都府 | 該当なし | ||||
京都市 | 該当なし | ||||
奈良県 | 該当なし | ||||
和歌山県 | 31 | 27 | 24 | 21 | |
鳥取県 | 50 | 50 | 43 | 43 | |
島根県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
山口県 | 7 | 7 | - | - | |
香川県 | 60 | 60 | 18 | 18 | |
福岡県 | 12 | 10 | - | - | |
福岡市 | 該当なし | ||||
佐賀県 | 2 | 2 | - | - | |
長崎県 | 不明 | ||||
熊本県 | 該当なし | ||||
熊本市 | 該当なし | ||||
鹿児島県 | 不明 | ||||
沖縄県 | 10 | 10 | 3 | 3 | |
補助事業計 | 248 | 242 | 155 | 143 | |
合計 | 407 | 378 | 210 | 172 |
別表-河川7 優先度ランク別の水門、揚排水機場等の耐震性能照査等の実施状況
地方整備局名 | 優先度 ランク |
照査 対象 施設 |
耐震性能照査 | 耐震対策工事 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施状況 | 実施結果 | 済施設 | 未済 施設 |
|||||
未済 施設 |
済施設 | 耐震対策 工事不要 施設 |
耐震対策 工事不要 施設 |
|||||
北陸地方整備局 | A | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 4 |
B | 28 | 16 | 12 | 2 | 10 | - | 10 | |
C | 234 | 221 | 13 | 5 | 8 | - | 8 | |
計 | 269 | 239 | 30 | 8 | 22 | - | 22 | |
中部地方整備局 | A | 14 | - | 14 | 6 | 8 | 1 | 7 |
B | 23 | - | 23 | 4 | 19 | 2 | 17 | |
C | 438 | 427 | 11 | 1 | 10 | - | 10 | |
計 | 475 | 427 | 48 | 11 | 37 | 3 | 34 | |
中国地方整備局 | A | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
B | 23 | 19 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | |
C | 623 | 619 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | |
計 | 656 | 645 | 11 | 4 | 7 | - | 7 | |
九州地方整備局 | A | 28 | 14 | 14 | 1 | 13 | - | 13 |
B | 149 | 95 | 54 | 16 | 38 | - | 38 | |
C | 2,123 | 2,063 | 60 | 11 | 49 | - | 49 | |
計 | 2,300 | 2,172 | 128 | 28 | 100 | - | 100 | |
ランクA計 | 59 | 23 | 36 | 10 | 26 | 1 | 25 | |
ランクB計 | 223 | 130 | 93 | 23 | 70 | 2 | 68 | |
ランクC計 | 3,418 | 3,330 | 88 | 18 | 70 | - | 70 | |
合計 | 3,700 | 3,483 | 217 | 51 | 166 | 3 | 163 |