別表-砂防-1 被害想定土砂災害危険箇所における土砂災害防止施設の整備率
道府県名 | 被害想定土砂災害危険箇所 | 左のうち土砂災害防止施設の整備済箇所 | 整備率(%) |
---|---|---|---|
北海道 | 2,820 | 430 | 15.2 |
秋田県 | 3,272 | 797 | 24.4 |
山形県 | 2,083 | 527 | 25.3 |
栃木県 | 2,026 | 500 | 24.7 |
群馬県 | 3,743 | 1,085 | 29.0 |
埼玉県 | 1,520 | 183 | 12.0 |
新潟県 | 5,379 | 1,100 | 20.4 |
富山県 | 1,802 | 580 | 32.2 |
石川県 | 2,627 | 699 | 26.6 |
福井県 | 3,817 | 1,069 | 28.0 |
山梨県 | 3,169 | 852 | 26.9 |
長野県 | 8,465 | 1,768 | 20.9 |
岐阜県 | 6,003 | 1,497 | 24.9 |
三重県 | 6,870 | 760 | 11.1 |
滋賀県 | 2,800 | 471 | 16.8 |
京都府 | 4,023 | 616 | 15.3 |
奈良県 | 2,531 | 528 | 20.9 |
和歌山県 | 6,165 | 1,180 | 19.1 |
鳥取県 | 3,250 | 741 | 22.8 |
島根県 | 6,179 | 1,041 | 16.8 |
山口県 | 6,805 | 1,340 | 19.7 |
香川県 | 2,638 | 763 | 28.9 |
福岡県 | 6,289 | 836 | 13.3 |
佐賀県 | 3,809 | 948 | 24.9 |
長崎県 | 9,075 | 1,151 | 12.7 |
熊本県 | 5,779 | 1,144 | 19.8 |
鹿児島県 | 6,476 | 1,784 | 27.5 |
沖縄県 | 716 | 115 | 16.1 |
計 | 120,131 | 24,505 | 20.4 |
別表-砂防2 避難場所が存在する土砂災害危険箇所における土砂災害防止施設の整備率
道府県名 | 避難場所が所在する土砂災害危険箇所 | 左のうち土砂災害防止施設の整備済箇所 | 整備率(%) |
---|---|---|---|
北海道 | 327 | 65 | 19.9 |
秋田県 | 337 | 73 | 21.7 |
山形県 | 204 | 84 | 41.2 |
栃木県 | 85 | 21 | 24.7 |
群馬県 | 184 | 54 | 29.3 |
埼玉県 | 90 | 10 | 11.1 |
新潟県 | 677 | 195 | 28.8 |
富山県 | 178 | 71 | 39.9 |
石川県 | 116 | 33 | 28.4 |
福井県 | 406 | 125 | 30.8 |
山梨県 | 221 | 66 | 29.9 |
長野県 | 1,270 | 276 | 21.7 |
岐阜県 | 666 | 160 | 24.0 |
三重県 | 656 | 82 | 12.5 |
滋賀県 | 172 | 63 | 36.6 |
京都府 | 532 | 78 | 14.7 |
奈良県 | 452 | 119 | 26.3 |
和歌山県 | 1,348 | 345 | 25.6 |
鳥取県 | 662 | 184 | 27.8 |
島根県 | 1,080 | 207 | 19.2 |
山口県 | 445 | 92 | 20.7 |
香川県 | 214 | 89 | 41.6 |
福岡県 | 364 | 66 | 18.1 |
佐賀県 | 160 | 36 | 22.5 |
長崎県 | 764 | 133 | 17.4 |
熊本県 | 342 | 55 | 16.1 |
鹿児島県 | 631 | 201 | 31.9 |
沖縄県 | 111 | 21 | 18.9 |
計 | 12,694 | 3,004 | 23.7 |
別表-砂防3 避難場所が存在する土砂災害危険箇所における基礎調査等の実施状況
基礎調査未実施箇所 | 基礎調査実施箇所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要警戒区域指定箇所 | ||||||
住民説明会が実施された箇所 | 警戒区域指定済箇所 | |||||
市町村地域防災計画に警戒避難体制が記載されている箇所 | 土砂災害ハザードマップが配布された箇所 | |||||
232 | 95 | 95 | 30 | 35 | 18 | 23 |
304 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
- | 204 | 198 | 191 | 183 | 18 | 97 |
- | 85 | 85 | 85 | 85 | 46 | 82 |
12 | 172 | 141 | 130 | 104 | 12 | 64 |
10 | 80 | 68 | 57 | 54 | 12 | 21 |
277 | 400 | 400 | 272 | 315 | 107 | 227 |
- | 178 | 178 | 178 | 177 | 177 | 53 |
18 | 98 | 97 | 97 | 97 | 56 | 44 |
- | 406 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
- | 221 | 217 | 110 | 217 | 91 | 78 |
281 | 989 | 674 | 664 | 649 | 361 | 501 |
4 | 662 | 637 | 610 | 378 | 55 | 378 |
474 | 182 | 170 | 25 | 25 | 22 | 9 |
47 | 125 | 124 | 123 | 122 | 90 | 102 |
94 | 438 | 327 | 274 | 232 | 60 | 71 |
2 | 450 | 447 | 15 | 256 | 54 | 120 |
991 | 357 | 344 | 97 | 324 | 14 | 25 |
2 | 660 | 660 | 660 | 623 | 437 | 565 |
87 | 993 | 879 | 879 | 872 | 848 | 839 |
- | 445 | 386 | 385 | 386 | 385 | 352 |
36 | 178 | 177 | 83 | 149 | 84 | 36 |
207 | 157 | 141 | 5 | 127 | - | 93 |
138 | 22 | 21 | 13 | 6 | 3 | - |
706 | 58 | 39 | 39 | 39 | 39 | 10 |
257 | 85 | 78 | 69 | 52 | 32 | 30 |
414 | 217 | 217 | 217 | 217 | 187 | 104 |
- | 111 | 110 | 44 | 28 | 20 | 28 |
4,593 | 8,101 | 7,329 | 5,771 | 6,171 | 3,647 | 4,371 |