別表-被災 事業主体別及び被災発生都道県別の被災状況
(単位:百万円)
事業種別 |
被害発生
都道県 \
事業主体
|
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | ||
河川事業 | 補助 | - | - | 6 | 133 | 161 | 94,288 | 337 | 247,127 | - | - | 6 | 121 |
東北地方整備局 | - | - | 4 | 414 | 9 | 609 | 133 | 130,091 | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | - | - | 10 | 547 | 170 | 94,897 | 470 | 377,219 | - | - | 6 | 121 | |
海岸事業 | 補助 | 6 | 38 | 17 | 879 | 155 | 271,529 | 391 | 266,394 | - | - | - | - |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | 2 | 91,784 | - | - | - | - | |
東北農政局 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14,557 | - | - | - | - | |
水産庁 | - | - | - | - | - | - | 2 | 60,200 | - | - | - | - | |
小計 | 6 | 37 | 17 | 879 | 155 | 271,529 | 396 | 378,737 | - | - | - | - | |
砂防事業 | 補助 | - | - | 1 | 15 | 16 | 96 | 9 | 777 | - | - | - | - |
道路整備事業 | 補助 | 1 | 63 | - | - | 1,587 | 24,030 | 5,752 | 166,436 | - | - | 23 | 142 |
東北地方整備局 | - | - | - | - | 118 | 10,460 | 137 | 16,771 | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 1 | 63 | - | - | 1,705 | 34,490 | 5,889 | 183,207 | - | - | 23 | 142 | |
港湾整備事業 | 補助 | 6 | 448 | 28 | 2,423 | 145 | 16,690 | 215 | 36,477 | - | - | - | - |
北海道開発局 | 3 | 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東北地方整備局 | - | - | 5 | 27,333 | 26 | 84,190 | 13 | 10,360 | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 9 | 1,386 | 33 | 29,757 | 171 | 100,881 | 228 | 46,838 | - | - | - | - | |
下水道事業 | 補助 | - | - | 7 | 848 | 55 | 13,902 | 743 | 290,422 | - | - | - | - |
公園事業 | 補助 | 1 | 0 | 8 | 114 | 18 | 512 | 150 | 5,646 | - | - | - | - |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | 1 | 472 | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 1 | 0 | 8 | 114 | 18 | 512 | 151 | 6,118 | - | - | - | - | |
治山事業 | 補助 | - | - | 11 | 2,143 | 21 | 8,918 | 28 | 4,703 | - | - | - | - |
東北森林管理局 | - | - | 1 | 64 | 2 | 503 | 21 | 34,498 | 1 | 142 | 1 | 56 | |
関東森林管理局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | - | - | 12 | 2,207 | 23 | 9,421 | 49 | 17,902 | 1 | 142 | 1 | 56 | |
漁港整備事業 | 補助 | 21 | 705 | 80 | 3,090 | 1,277 | 142,069 | 1,307 | 137,666 | - | - | - | - |
北海道開発局 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水産庁 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14,584 | - | - | - | - | |
小計 | 22 | 717 | 80 | 3,090 | 1,277 | 142,069 | 1,309 | 152,251 | - | - | - | - | |
農業農村整備事業 | 補助 | - | - | 5 | 62 | 501 | 4,047 | 1,531 | 23,695 | 2 | 3 | 10 | 58 |
東北農政局 | - | - | - | - | - | - | 7 | 47,158 | - | - | - | - | |
関東農政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | - | - | 5 | 62 | 501 | 4,047 | 1,538 | 70,853 | 2 | 3 | 10 | 58 | |
集落排水事業 | 補助 | - | - | 1 | 8 | 19 | 494 | 85 | 5,427 | - | - | 1 | 10 |
補助計 | 35 | 1,256 | 164 | 9,720 | 3,955 | 576,579 | 10,548 | 1,157,476 | 2 | 3 | 40 | 332 | |
直轄計 | 4 | 950 | 10 | 27,812 | 155 | 95,763 | 319 | 366,281 | 1 | 142 | 1 | 56 | |
北海道開発局 | 4 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東北地方整備局 | - | - | 9 | 27,747 | 153 | 95,260 | 286 | 249,481 | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東北森林管理局 | - | - | 1 | 64 | 2 | 503 | 21 | 34,498 | 1 | 142 | 1 | 56 | |
関東森林管理局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東北農政局 | - | - | - | - | - | - | 8 | 61,716 | - | - | - | - | |
関東農政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水産庁 | - | - | - | - | - | - | 4 | 20,584 | - | - | - | - | |
合計 | 39 | 2,206 | 174 | 37,532 | 4,110 | 672,343 | 10,867 | 1,553,757 | 3 | 146 | 41 | 388 |
(単位:百万円)
事業種別 |
被害発生
都道県 \
事業主体
|
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | ||
河川事業 | 補助 | 292 | 35,354 | 216 | 7,037 | 19 | 227 | - | - | 3 | 68 | 87 | 4,912 |
東北地方整備局 | 13 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | 141 | 19,398 | 1 | 99 | - | - | 2 | 392 | 56 | 7,097 | |
小計 | 305 | 35,787 | 357 | 26,436 | 20 | 327 | - | - | 5 | 461 | 143 | 12,010 | |
海岸事業 | 補助 | 151 | 112,576 | 37 | 1,967 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2,382 |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東北農政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水産庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 151 | 112,576 | 37 | 1,967 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2,382 | |
砂防事業 | 補助 | 10 | 232 | 3 | 157 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
道路整備事業 | 補助 | 2,523 | 31,468 | 1,552 | 22,863 | 205 | 1,595 | 1 | 23 | 3 | 19 | 287 | 10,086 |
東北地方整備局 | 99 | 6,521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | 7 | 2,194 | 4 | 144 | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 2,622 | 37,989 | 1,559 | 25,058 | 209 | 1,739 | 1 | 23 | 3 | 19 | 287 | 10,086 | |
港湾整備事業 | 補助 | 115 | 20,544 | 84 | 8,669 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2,184 |
北海道開発局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東北地方整備局 | 22 | 49,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | 12 | 11,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 137 | 69,585 | 96 | 20,238 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2,184 | |
下水道事業 | 補助 | 136 | 19,108 | 199 | 15,082 | 6 | 76 | - | - | 2 | 15 | 111 | 15,708 |
公園事業 | 補助 | 73 | 1,148 | 79 | 3,074 | 19 | 757 | 2 | 4 | 5 | 114 | 86 | 1,926 |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 73 | 1,148 | 80 | 3,150 | 19 | 757 | 2 | 4 | 5 | 114 | 86 | 1,926 | |
治山事業 | 補助 | 28 | 6,797 | 15 | 3,358 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
東北森林管理局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
関東森林管理局 | 9 | 2,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 37 | 9,390 | 15 | 3,358 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | |
漁港整備事業 | 補助 | 146 | 20,494 | 90 | 13,492 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1,840 |
北海道開発局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水産庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 146 | 20,494 | 90 | 13,492 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1,840 | |
農業農村整備事業 | 補助 | 1,276 | 29,689 | 784 | 5,134 | 117 | 666 | 4 | 90 | 26 | 76 | 353 | 3,036 |
東北農政局 | 2 | 3,983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
関東農政局 | - | - | - | - | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 1,278 | 33,672 | 784 | 5,134 | 118 | 737 | 4 | 90 | 26 | 76 | 353 | 3,036 | |
集落排水事業 | 補助 | 117 | 7,474 | 59 | 2,568 | 8 | 183 | - | - | - | - | 6 | 171 |
補助計 | 4,867 | 284,885 | 3,118 | 83,408 | 374 | 3,507 | 8 | 125 | 39 | 295 | 1,006 | 42,275 | |
直轄計 | 145 | 62,576 | 161 | 33,237 | 6 | 315 | - | - | 2 | 392 | 56 | 7,097 | |
北海道開発局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東北地方整備局 | 134 | 55,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
関東地方整備局 | - | - | 161 | 33,237 | 5 | 244 | - | - | 2 | 392 | 56 | 7,097 | |
東北森林管理局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
関東森林管理局 | 9 | 2,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東北農政局 | 2 | 3,983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
関東農政局 | - | - | - | - | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
水産庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 5,012 | 347,461 | 3,279 | 116,645 | 380 | 3,822 | 8 | 125 | 41 | 687 | 1,062 | 49,373 |
(単位:百万円)
事業種別 |
被害発生
都道県 \
事業主体
|
東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 長野県 | 静岡県 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | 被災箇所数 | 被災額 | ||
河川事業 | 補助 | - | - | - | - | 26 | 372 | 3 | 96 | - | - | 1,156 | 389,740 |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 131,548 | |
関東地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 26,987 | |
小計 | - | - | - | - | 26 | 372 | 3 | 96 | - | - | 1,515 | 548,276 | |
海岸事業 | 補助 | 2 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | 655,814 |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91,784 | |
東北農政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14,557 | |
水産庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,000 | |
小計 | 2 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 768,156 | |
砂防事業 | 補助 | - | - | - | - | - | - | 1 | 93 | - | - | 41 | 1,380 |
道路整備事業 | 補助 | 6 | 769 | - | - | 214 | 2,576 | 187 | 4,571 | 7 | 162 | 12,348 | 264,808 |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 33,754 | |
関東地方整備局 | - | - | 3 | 454 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,793 | |
小計 | 6 | 769 | 3 | 454 | 214 | 2,576 | 187 | 4,571 | 7 | 162 | 12,713 | 301,355 | |
港湾整備事業 | 補助 | 1 | 12 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | 617 | 87,494 |
北海道開発局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 938 | |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 170,924 | |
関東地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11,568 | |
小計 | 1 | 12 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | 698 | 270,926 | |
下水道事業 | 補助 | 11 | 3,016 | - | - | 3 | 159 | 1 | 6 | - | - | 1,274 | 358,347 |
公園事業 | 補助 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 442 | 13,302 |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 472 | |
関東地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 76 | |
小計 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 444 | 13,851 | |
治山事業 | 補助 | - | - | - | - | 13 | 1,187 | 4 | 831 | - | - | 121 | 30,662 |
東北森林管理局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 35,266 | |
関東森林管理局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,597 | |
小計 | - | - | - | - | 13 | 1,187 | 4 | 831 | - | - | 156 | 68,526 | |
漁港整備事業 | 補助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,953 | 319,359 |
北海道開発局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | |
水産庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14,584 | |
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,956 | 333,956 | |
農業農村整備事業 | 補助 | - | - | - | - | 86 | 304 | 93 | 504 | - | - | 4,788 | 67,370 |
東北農政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 51,141 | |
関東農政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 71 | |
小計 | - | - | - | - | 86 | 304 | 93 | 504 | - | - | 4,798 | 118,582 | |
集落排水事業 | 補助 | - | - | - | - | 7 | 334 | 3 | 205 | - | - | 306 | 16,878 |
補助計 | 20 | 3,845 | 1 | 41 | 350 | 4,935 | 292 | 6,308 | 7 | 162 | 24,826 | 2,205,159 | |
直轄計 | - | - | 3 | 454 | - | - | - | - | - | - | 863 | 595,080 | |
北海道開発局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 950 | |
東北地方整備局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 | 428,484 | |
関東地方整備局 | - | - | 3 | 454 | - | - | - | - | - | - | 227 | 41,425 | |
東北森林管理局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 35,266 | |
関東森林管理局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,597 | |
東北農政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 65,699 | |
関東農政局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 71 | |
水産庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 20,584 | |
合計 | 20 | 3,845 | 4 | 495 | 350 | 4,935 | 292 | 3,608 | 7 | 162 | 25,689 | 2,800,239 |