別表-道路8 緊急輸送道路の被災状況
| 地域 | 道路種別 | 地方整備局名及び県名 | 被災箇所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう | 道路盛土 | 切土法面及び斜面 | |||
| 橋 | 箇所 | 箇所 | |||
| 東北3県地域 | 直轄国道(10路線) | 東北地方整備局 | 159 | 17 | 3 |
| 計 | 159 | 17 | 3 | ||
| 都道府県道等及び市町村道(794路線) | 岩手県 | 2 | |||
| 宮城県 | 9 | ||||
| 福島県 | 4 | ||||
| 計 | 15 | ||||
| 道路8県地域 | 直轄国道(22路線) | 東北地方整備局 | - | - | - |
| 関東地方整備局 | 2 | 9 | - | ||
| 計 | 2 | 9 | - | ||
| 都道府県道等及び市町村道(1,757路線) | 山形県 | - | - | - | |
| 茨城県 | 24 | 3 | 6 | ||
| 栃木県 | 1 | 16 | 3 | ||
| 群馬県 | 1 | - | - | ||
| 埼玉県 | - | - | - | ||
| 千葉県 | 3 | 4 | - | ||
| 新潟県 | 5 | - | 11 | ||
| 長野県 | 5 | 5 | 1 | ||
| 計 | 39 | 28 | 21 | ||
| 合計 | 直轄国道(32路線) 都道府県道等及び市町村道(2,551路線) 計2,583路線 |
215 | |||
別表-道路9 道路11県地域の緊急輸送道路における橋りょうの主な被災内容等
| 地方整備局及び県名 | 被災状況 | 被災橋りょう数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震動又は津波による被災 | 主な被災内容 | 耐震対策工事実施橋りょう数 | 耐震対策工事未実施橋りょう数 | |||
| うち昭和55年より前の道路橋示方書適用橋りょう数 | ||||||
| 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | |||
| 東北地方整備局 | 地震動により被災した橋りょう120橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 14 | 14 | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 69 | 69 | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | 120 | 120 | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数39橋 | 橋桁の流出 | 5 | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | 1 | |||||
| 関東地方整備局 | 地震動により被災した橋りょう数2橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 2 | 2 | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 岩手県 | 地震動により被災した橋りょう数1橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 津波により被災した橋りょう数1橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | 1 | |||||
| 宮城県 | 地震動により被災した橋りょう数4橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | 3 | - | 3 | 1 | ||
| 津波により被災した橋りょう数5橋 | 橋桁の流出 | 5 | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | 1 | |||||
| 山形県 | 地震動により被災した橋りょう数0橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 福島県 | 地震動により被災した橋りょう数4橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 1 | - | 1 | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 茨城県 | 地震動により被災した橋りょう数24橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | 2 | - | 2 | 2 |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 14 | 3 | 11 | 9 | ||
| 橋台背面部の陥没 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 栃木県 | 地震動により被災した橋りょう数1橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 群馬県 | 地震動により被災した橋りょう数1橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 1 | 1 | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 1 | 1 | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 埼玉県 | 地震動により被災した橋りょう数0橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 千葉県 | 地震動により被災した橋りょう3橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 3 | 3 | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 1 | 1 | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | 2 | 2 | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 新潟県 | 地震動により被災した橋りょう数5橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 2 | 2 | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 長野県 | 地震動により被災した橋りょう数5橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 3 | - | 3 | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 5 | - | 5 | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | 3 | - | 3 | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 計 | 地震動により被災した橋りょう数170橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | 2 | - | 2 | 2 |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 28 | 21 | 7 | 3 | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 97 | 78 | 19 | 11 | ||
| 橋台背面部の陥没 | 134 | 123 | 11 | 5 | ||
| 津波により被災した橋りょう数45橋 | 橋桁の流出 | 10 | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | 4 | |||||
別表-道路10 道路11県管内の緊急輸送道路以外の道路における橋りょうの主な被災内容等
| 県名 | 被災状況 | 被災橋りょう数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震動又は津波による被災 | 主な被災内容 | 耐震対策工事実施橋りょう数 | 耐震対策工事未実施橋りょう数 | |||
| うち昭和55年より前の道路橋示方書適用橋りょう数 | ||||||
| 橋 | 橋 | 橋 | 橋 | |||
| 岩手県 | 地震動により被災した橋りょう数9橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | 2 | - | 2 | 2 | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 4 | - | 4 | 2 | ||
| 橋台背面部の陥没 | 1 | 1 | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数4橋 | 橋桁の流出 | 1 | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | 3 | |||||
| 宮城県 | 地震動により被災した橋りょう数4橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 1 | 1 | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数3橋 | 橋桁の流出 | 3 | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 山形県 | 地震動により被災した橋りょう数1橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 福島県 | 地震動により被災した橋りょう数7橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 2 | - | 2 | 2 | ||
| 橋台背面部の陥没 | 5 | - | 5 | 4 | ||
| 津波により被災した橋りょう数1橋 | 橋桁の流出 | 1 | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 茨城県 | 地震動により被災した橋りょう数28橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 20 | - | 16 | 15 | ||
| 橋台背面部の陥没 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 栃木県 | 地震動により被災した橋りょう数2橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | 1 | - | 1 | 1 |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | 2 | - | 2 | 2 | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 群馬県 | 地震動により被災した橋りょう数0橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数1橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 埼玉県 | 地震動により被災した橋りょう数0橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | - | - | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 千葉県 | 地震動により被災した橋りょう6橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | 1 | - | 1 | 1 |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 2 | - | 2 | 2 | ||
| 橋台背面部の陥没 | 2 | - | 2 | 2 | ||
| 津波により被災した橋りょう数3橋 | 橋桁の流出 | 3 | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 新潟県 | 地震動により被災した橋りょう数3橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | - | - | - | - |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | - | - | - | - | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 2 | 2 | - | - | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 橋台背面部の陥没 | - | - | - | - | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 長野県 | 地震動により被災した橋りょう数9橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | 1 | - | 1 | 1 |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||
| 橋台背面部の陥没 | 7 | 1 | 6 | 5 | ||
| 津波により被災した橋りょう数0橋 | 橋桁の流出 | - | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | - | |||||
| 計 | 地震動により被災した橋りょう数68橋 | 落橋又は機能を喪失する損傷 | 3 | - | 3 | 3 |
| 橋脚の座屈、鉄筋の破断又は変形が大きな損傷 | 7 | - | 7 | 7 | ||
| 橋脚の鉄筋の一部破断、はらみだし、コンクリートの亀裂、傾斜 | 13 | 3 | 10 | 10 | ||
| 支承又はその周辺部の損傷 | 36 | 6 | 30 | 27 | ||
| 橋台背面部の陥没 | 16 | 2 | 14 | 12 | ||
| 津波により被災した橋りょう数11橋 | 橋桁の流出 | 8 | ||||
| 橋台背面盛土部の流出 | 3 | |||||
別表-道路11 30道府県の道の駅の防災機能の強化等の状況
| 道府県名 | 道の駅箇所数 | 防災機能の強化を図っている道の駅の箇所数 | 地域防災計画上防災拠点に指定している道の駅箇所数 | |
|---|---|---|---|---|
| 災害発生時の運用方法などについて協定等を締結している道の駅箇所数 | ||||
| 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | |
| 北海道 | 69 | 14 | 20 | 3 |
| 秋田県 | 30 | 8 | 10 | - |
| 山形県 | 14 | - | 13 | - |
| 茨城県 | 9 | 6 | 2 | - |
| 栃木県 | 21 | 9 | 5 | - |
| 群馬県 | 26 | 4 | 3 | 3 |
| 千葉県 | 21 | 9 | 7 | 1 |
| 埼玉県 | 19 | 3 | 1 | - |
| 新潟県 | 35 | 8 | 31 | 4 |
| 富山県 | 14 | 7 | 6 | 1 |
| 石川県 | 22 | 12 | 6 | - |
| 福井県 | 9 | 3 | 1 | - |
| 山梨県 | 17 | 5 | 3 | 1 |
| 長野県 | 41 | 10 | 41 | 1 |
| 岐阜県 | 54 | 10 | 17 | 4 |
| 三重県 | 15 | 6 | 4 | 3 |
| 滋賀県 | 15 | 2 | 4 | - |
| 京都府 | 17 | 6 | 5 | 1 |
| 奈良県 | 12 | 3 | 2 | - |
| 和歌山県 | 24 | 7 | 2 | 1 |
| 鳥取県 | 12 | 5 | 2 | 2 |
| 島根県 | 27 | 7 | 8 | 4 |
| 山口県 | 20 | 3 | 1 | - |
| 香川県 | 18 | 11 | 3 | - |
| 福岡県 | 16 | 10 | 3 | - |
| 佐賀県 | 8 | 2 | - | - |
| 長崎県 | 9 | 1 | 2 | - |
| 熊本県 | 23 | 1 | 1 | - |
| 鹿児島県 | 19 | 5 | 3 | - |
| 沖縄県 | 7 | 4 | 2 | - |
| 計 | 643 | 181 | 208 | 29 |
別表-道路12 東北3県地域において全面通行止めとなった区間の交通確保状況
| 道路種別 | 地方整備局、県及び政令市名 | 全面通行止め区間 | 左の区間の交通確保までの期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区間数 | 左の該当路線数 | 3日以内 | 4日から1か月未満 | 1か月以上 | ||||
| 交通未確保区間 | ||||||||
| 区間数 | 左の該当路線数 | |||||||
| 区間 | 路線 | 区間 | 区間 | 区間 | 区間 | 路線 | ||
| 直轄国道 | 東北地方整備局 | 54 | 5 | 17 | 22 | 15 | - | - |
| 計 | 54 | 5 | 17 | 22 | 15 | - | - | |
| 都道府県道等及び政令市の市道 | 岩手県 | 17 | 12 | 12 | 2 | 3 | - | - |
| 宮城県 | 112 | 48 | 24 | 37 | 51 | 4 | 4 | |
| 仙台市 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | - | - | |
| 福島県 | 101 | 55 | 33 | 35 | 33 | 6 | 6 | |
| 計 | 241 | 126 | 71 | 77 | 93 | 10 | 10 | |
| 合計 | 295 | 131 | 88 | 90 | 108 | 10 | 10 | |
別表-道路13 道路8県地域の緊急輸送道路の復旧状況
| 道路種別 | 地方整備局名及び県名 | 構造物 | 被災箇所数 | 本復旧の完了箇所数 | 本復旧の未完了箇所数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度末 | 平成24年度末 | 本復旧工事着手済箇所数 | 本復旧工事未着手箇所数 | ||||
| 橋、箇所 | 橋、箇所 | 橋、箇所 | 橋、箇所 | 橋、箇所 | |||
| 直轄国道 | 東北地方整備局 | 橋りょう | - | - | - | - | - |
| 道路盛土 | - | - | - | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | - | - | - | - | - | ||
| 関東地方整備局 | 橋りょう | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| 道路盛土 | 9 | 5 | 9 | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | - | - | - | - | - | ||
| 計 | 橋りょう | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| 道路盛土 | 9 | 5 | 9 | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | - | - | - | - | - | ||
| 都道府県道及び市町村道 | 山形県 | 橋りょう | - | - | - | - | - |
| 道路盛土 | - | - | - | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | - | - | - | - | - | ||
| 茨城県 | 橋りょう | 24 | 10 | 22 | 2 | - | |
| 道路盛土 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | 6 | 5 | 6 | - | - | ||
| 栃木県 | 橋りょう | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 道路盛土 | 16 | 16 | 16 | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
| 群馬県 | 橋りょう | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 道路盛土 | - | - | - | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | - | - | - | - | - | ||
| 埼玉県 | 橋りょう | - | - | - | - | - | |
| 道路盛土 | - | - | - | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | - | - | - | - | - | ||
| 千葉県 | 橋りょう | 3 | 2 | 3 | - | - | |
| 道路盛土 | 4 | 2 | 4 | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | - | - | - | - | - | ||
| 新潟県 | 橋りょう | 5 | 1 | 5 | - | - | |
| 道路盛土 | - | - | - | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | 11 | 2 | 10 | 1 | - | ||
| 長野県 | 橋りょう | 5 | 2 | 5 | - | - | |
| 道路盛土 | 5 | - | 5 | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| 計 | 橋りょう | 39 | 17 | 37 | 2 | - | |
| 道路盛土 | 28 | 19 | 28 | - | - | ||
| 切土法面及び斜面 | 21 | 10 | 20 | 1 | - | ||
別表-道路14 道路8県地域において全面通行止めとなった区間の交通確保状況
| 道路種別 | 地方整備局名、県名及び政令市名 | 全面通行止め区間 | 左の区間の交通確保までの期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区間数 | 左の該当路線数 | 3日以内 | 4日から1か月未満 | 1か月以上 | |||
| 全線交通確保年月 | |||||||
| 区間 | 路線 | 区間 | 区間 | 区間 | |||
| 直轄国道 | 東北地方整備局 | 2 | 1 | 2 | - | - | 平成23年3月 |
| 関東地方整備局 | 8 | 6 | 6 | 2 | - | 23年3月 | |
| 計 | 10 | 7 | 8 | 2 | - | ||
| 都道府県道等及び政令市の市道 | 山形県 | 9 | 6 | 9 | - | - | |
| 茨城県 | 31 | 23 | 11 | 10 | 10 | 24年4月 | |
| 栃木県 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 23年9月 | |
| 群馬県 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 埼玉県 | - | - | - | - | - | ||
| 千葉県 | 6 | 5 | - | 3 | 3 | 23年12月 | |
| 千葉市 | - | - | - | - | - | ||
| 新潟県 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24年11月 | |
| 長野県 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 計 | 66 | 48 | 31 | 16 | 19 | ||
| 合計 | 76 | 55 | 39 | 18 | 19 | ||