別表-公園5 関東地方整備局管内及び公園6県管内における被災要因別の被災状況
地方整備局及び県名 | 供用面積1ha以上の被災した公園 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津波により被災した公園 | 地震動により被災した公園 | 津波及び地震動により被災した公園 | 地震動及び液状化により被災した公園 | |||||||||
防災公園 | ||||||||||||
公園事業主体数 | 公園数 | 公園事業主体数 | 公園数 | 公園事業主体数 | 公園数 | 公園事業主体数 | 公園数 | 公園事業主体数 | 公園数 | 公園事業主体数 | 公園数 | |
箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | |||||||
関東地方整備局 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
茨城県 | 17 | 38 | - | - | 13 | 24 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 |
栃木県 | 10 | 14 | 10 | 14 | - | - | - | - | ||||
群馬県 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||
埼玉県 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
千葉県 | 10 | 33 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - | 6 | 24 | 5 | 18 |
新潟県 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
計 | 44 | 93 | 2 | 2 | 32 | 50 | 1 | 1 | 14 | 40 | 8 | 23 |
別表-公園6 関東地方整備局管内及び公園6県管内における公園施設別の被災状況
地方整備局及 び県名 |
園路や駐車場等 の路面等が被災 |
フェンス等の工作 物が被災 |
植栽等が被災 | 平常時に利用さ れるトイレが被災 |
災害応急対策施 設が被災 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備蓄倉庫 が被災 |
耐震性貯 水槽が被 災 |
非常用照 明設備が 被災 |
|||||||||||
公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | |
箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | ||||||
関東地方整備局 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
茨城県 | 15 | 32 | 11 | 21 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 |
栃木県 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
群馬県 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉県 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
千葉県 | 10 | 32 | 9 | 21 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
新潟県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 38 | 79 | 34 | 56 | 10 | 15 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
別表-公園7 関東地方整備局管内及び公園6県管内における災害発生時に活用された公園
地方整備局 及び県名 |
災害発生時に活用された公園 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防災公園 | 活用方法 | |||||||||||
避難地や防災拠 点、がれきの仮置 き場等として活用 |
帰宅困難者の受 入地として活用 |
仮設トイレの設置 場所や給水所と して活用 |
福島県等からの 避難者の受入地 として活用 |
|||||||||
公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | |
箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | |||||||
関東地方整備局 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
茨城県 | 9 | 16 | 8 | 15 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
栃木県 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉県 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 |
千葉県 | 10 | 21 | 8 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 |
新潟県 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
計 | 29 | 53 | 24 | 43 | 19 | 25 | 3 | 4 | 10 | 19 | 10 | 14 |
別表-公園8 関東地方整備局管内及び公園6県管内における段階別の活用状況
地方整備局及び県名 | 災害発生直後段階(発災からおおむね3時間程度) | 災害発生緊急段階(発災後おおむね3時間から3日程度) | 災害発生応急復旧段階(発災後おおむね3日以降) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一時又 は広域 避難地 |
帰宅困 難者の 受入地 |
仮設ト イレの 設置場 所や給 水所 |
福島県 等から の避難 者の受 入地 |
一時又 は広域 避難地 |
帰宅困 難者の 受入地 |
仮設ト イレの 設置場 所や給 水所 |
福島県 等から の避難 者の受 入地 |
仮設ト イレの 設置場 所や給 水所 |
福島県 等から の避難 者の受 入地 |
自衛隊 等の応 急復旧 部隊の 集結拠 点 |
資機材 や救援 物資等 の集積 、集配 等物流 拠点 |
がれき の仮置 き場や 仮設住 宅等建 設用地 |
||||
公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | 公園数 | |
箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | |
関東地方整備局 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
茨城県 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | 11 | 8 | 1 | 7 | - | 11 | 4 | 4 | - | 1 | 2 |
栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 |
群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 1 | - |
千葉県 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 1 | 4 | - | 19 | 12 | 2 | - | 2 | 3 |
新潟県 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
計 | 15 | 13 | 3 | 2 | - | 23 | 15 | 4 | 11 | - | 42 | 16 | 14 | - | 5 | 7 |
別表-公園9 関東地方整備局管内及び公園6県管内における災害応急対策施設の利用状況
地方整備局 及び県名 |
災害応急対策施設 が利用された公園 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備蓄倉庫が利用さ れた公園 |
非常用通信設備又 は非常用照明設備 が利用された公園 |
耐震性貯水槽が利 用された公園 |
||||||
公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | 公園事業 主体数 |
公園数 | |
箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | |||||
関東地方整備局 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
茨城県 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 |
栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
千葉県 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
新潟県 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
計 | 9 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 |