4町の人的被害については、25年3月末現在、死者1人、負傷者3人となっている。
北海道及び4町の住民の避難の状況については、25年3月末現在、全て自宅等へ帰還している。また、他県から北海道への避難者は2,897人であり、このうち福島県からの避難者が1,782人となっている。
4町における建物への被害については、25年3月末現在、半壊4戸、一部破損7戸、非住家被害469戸となっている。
北海道及び4町における被害額については、25年3月末現在、農林水産業関係227億余円等計254億余円と推計されている。
表 北海道及び4町の被害推計(平成25年3月末現在)
(単位:百万円)
特定被災自治体名 |
庁舎等施設 (警察及び消防施設を含む) |
福祉施設 | 教育・文化施設 | 公共土木施設 | 農林水産業関係 | 商工業関係 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 852 | - | 6 | 64 | 13,730 | - | 14,652 |
鹿部町 | - | - | - | - | 652 | - | 652 |
八雲町 | - | - | - | - | 7,412 | - | 7,412 |
広尾町 | 5 | 0 | - | 363 | 269 | 415 | 1,053 |
浜中町 | - | - | - | 963 | 700 | - | 1,663 |
計 | 857 | 0 | 6 | 1,391 | 22,764 | 415 | 25,435 |
北海道に対する復興関連基金事業に係る国庫補助金等交付額は、7基金で計182億余円となっており、これらの基金により15事業を実施している。
表 北海道における復興関連基金事業別の執行状況等
(単位:千円、%)
基金名 | 復興予算区分 | 基金事業名 | 所管省庁名 | 国庫補助金等交付額 | 平成24年度末までの取崩額 | 基金事業執行率 | 24年度末に保有している国庫補助金等相当額 | 当初の終了年度 | 延長された年度等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (B/A) | (A-B) | ||||||
北海道自殺対策緊急強化基金 | 23年度3次補正 | 地域自殺対策緊急強化推進事業費 | 内閣府 | 65,452 | / | / | / | 24年度 | 25年度 |
北海道高等学校生徒修学等支援基金(被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金) | 23年度1次補正、3次補正 | 被災幼児就園支援事業 | 文部科学省 | 27,397 | 17,112 | 62.4 | 10,285 | 26年度 | - |
被災児童生徒就学援助事業 | 文部科学省 | 60,452 | 30,817 | 50.9 | 29,635 | 26年度 | - | ||
奨学金事業 | 文部科学省 | 36,279 | - | - | 36,279 | 26年度 | - | ||
私立学校授業料等減免事業 | 文部科学省 | 107,636 | 5,192 | 4.8 | 102,444 | 26年度 | - | ||
被災児童生徒等特別支援教育就学奨励事業 | 文部科学省 | 58 | 74 | 127.5 | △16 | 26年度 | - | ||
専修学校・各種学校授業料等減免事業 | 文部科学省 | 43,748 | 1,893 | 4.3 | 41,855 | 26年度 | - | ||
計 | 275,570 | 144,494 | 19.9 | 220,482 | / | / | |||
北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分) | 23年度3次補正 | 生活福祉資金相談等体制整備事業 | 厚生労働省 | 288,988 | 47,431 | 50.0 | 144,494 | 24年度 | - |
パーソナル・サポート・サービスモデル・プロジェクト事業 | 厚生労働省 | 56,222 | 4,318 | 84.3 | 8,791 | 24年度 | - | ||
被災生活保護受給者に対する生活再建サポート事業 | 厚生労働省 | 3,600 | 196,243 | 11.9 | 31,681 | 24年度 | - | ||
計 | 381,210 | 55,088 | 51.4 | 184,966 | / | / | |||
北海道介護基盤緊急整備等臨時特例基金 | 23年度3次補正 | 地域支え合い体制づくり事業 | 厚生労働省 | 60,751 | - | - | 60,751 | 24年度 | 25年度 |
北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金 | 23年度1次補正 | 震災等緊急雇用対応事業 | 厚生労働省 | 220,000 | 220,000 | 100.0 | - | 24年度 | |
23年度3次補正 | 震災等緊急雇用対応事業 | 厚生労働省 | 5,240,000 | 5,240,000 | 100.0 | - | 24年度(24年度までに開始した事業は25年度まで) | - | |
計 | 5,460,000 | 5,460,000 | 100.0 | - | / | / | |||
北海道森林整備加速化・林業再生基金 | 23年度3次補正 | 森林整備加速化・林業再生事業 | 農林水産省 | 11,980,000 | 3,199,407 | 26.7 | 9,780,592 | 26年度 | - |
北海道グリーンニューディール基金 | 23年度3次補正 | 災害等廃棄物処理基金事業 | 環境省 | 69,066 | 69,066 | 100.0 | - | 25年度 | - |
合計(7基金15事業) | 18,292,049 | / | / | / | |||||
うち14事業(「地域自殺対策緊急強化事業」を除く。) | 18,226,597 | 8,979,804 | 42.9 | 9,246,792 |
北海道に所在する市町村に対する復興交付金は、25年7月末現在、道及び広尾郡広尾町に対して、計7300万円の交付可能額が通知されている。
道及び同町は、単年度型で漁業集落防災機能強化事業(C-5)を実施しており、本事業は、25年3月末までに完了している。
表 北海道及び広尾町に対する交付可能額(平成25年7月末現在)
(単位:百万円)
事業番号 | 事業名 | 基幹事業 | 効果促進事業 | 計 |
---|---|---|---|---|
C-5 | 漁業集落防災機能強化事業(漁業集落地盤かさ上げ、生活基盤整備等) | 53 | 20 | 73 |
北海道及び4町が実施した23年度の補助事業等について、所管別・事業別にみると、8府省、24事業となっていて、補助事業執行率は23年度で47.0%、23、24両年度で99.6%となっている。また、24年度の補助事業等について、所管別・事業別にみると、6府省、14事業となっていて、補助事業執行率は74.2%となっている。
道及び同町は、単年度型で漁業集落防災機能強化事業(C-5)を実施しており、本事業は、25年3月末までに完了している。
表 平成23年度補助事業等の所管別・事業別実施状況
(単位:千円、%)
所管 | 事業名 |
事業実施特定 被災自治体数 |
交付決定額 | 23年度実施分 | 24年度への繰越分に係る24年度実施分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度に繰り越した特定被災自治体数 | 25年度に繰り越した特定被災自治体数 | 交付額 | 24年度への繰越額 | 差引過不足額(不用額等) | 23年度の補助事業執行率 | 交付額 | 25年度への繰越額(事故繰越等) | 差引過不足額(不用額等) | 24年度までの補助事業執行率 | ||||
(A) | (B) | (C) | (D)=(A-B-C) | (E)=B/(A-D) | (F) | (G) | (H)=(C-F-G) | (B+F)/(A-D-H) | |||||
内閣府 | 放射線量低減対策特別緊急事業費補助 | 1 | - | - | 637 | 637 | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 |
総務省 | 消防防災通信基盤整備費補助 | 3 | 2 | - | 104,396 | 1,000 | 103,396 | - | 0.9 | 100,664 | - | 2,732 | 100.0 |
消防団安全対策設備整備費補助 | 2 | 1 | - | 3,706 | 2,656 | 1,050 | - | 71.6 | 889 | - | 161 | 100.0 | |
文部科学省 | 学校施設環境改善交付金等2事業 | / | / | / | 141,902 | 1,636 | 140,266 | - | 1.1 | 140,266 | - | - | 100.0 |
厚生労働省 | セーフティネット支援対策等事業費補助 | 1 | - | - | 39,077 | 39,077 | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 |
農林水産省 | 養殖施設災害復旧事業費補助 | 1 | 1 | - | 2,906,942 | 2,124,802 | 296,524 | 485,615 | 87.7 | 296,524 | - | - | 100.0 |
農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助 | 4 | 2 | - | 2,171,628 | 1,026,104 | 1,074,202 | 71,322 | 48.8 | 1,015,019 | - | 59,183 | 100.0 | |
水産基盤整備事業補助 | 1 | 1 | - | 2,034,600 | 493,399 | 1,520,827 | 20,373 | 24.4 | 1,481,160 | - | 39,667 | 100.0 | |
共同利用漁船等復旧支援対策事業 | 1 | 1 | 1 | 1,828,914 | 351,463 | 1,476,564 | 887 | 19.2 | 1,409,179 | 57,073 | 10,312 | 96.8 | |
漁港施設災害復旧事業費補助等7事業 | / | / | / | 1,188,672 | 532,657 | 655,388 | 626 | 44.8 | 642,169 | - | 13,217 | 100.0 | |
経済産業省 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助 | 1 | - | - | 15,971 | 15,971 | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 |
河川等災害復旧事業費補助 | 1 | 1 | - | 1,929,055 | 859,228 | 1,069,827 | - | 44.5 | 1,056,630 | - | 13,197 | 100.0 | |
社会資本整備総合交付金 | 1 | 1 | - | 1,906,343 | 569,595 | 1,336,748 | - | 29.8 | 1,296,010 | - | 40,737 | 100.0 | |
港湾施設災害復旧事業費補助等3事業 | / | / | / | 685,381 | 664,800 | 20,581 | - | 96.9 | 20,574 | - | 6 | 100.0 | |
環境省 | 災害等廃棄物処理事業費補助 | 4 | - | - | 150,580 | 150,580 | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 |
計(8府省24事業) | 5 | 5 | 1 | 15,107,807 | 6,833,608 | 7,695,373 | 578,825 | 47.0 | 7,459,086 | 57,073 | 179,214 | 99.6 |
表 平成24年度補助事業等の所管別・事業別実施状況
(単位:千円、%)
所管 | 事業名 | 事業実施特定被災自治体数 | 交付決定額 | 交付額 | 25年度への繰越額 | 差引過不足額(不用額等) | 24年度の補助事業執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度に繰り越した特定被災自治体数 | ||||||||
(A) | (B) | (C) | (D)=(A-B-C) | (E)=B/(A-D) | ||||
内閣府 | 都道府県警察施設整備費補助 | 1 | - | 60,434 | 60,434 | - | - | 100.0 |
総務省消防防災通信基盤整備費補助 | 1 | - | 11,204 | 11,204 | - | - | 100.0 | |
農林水産省 | 水産基盤整備事業補助 | 1 | 1 | 1,116,000 | 947,601 | 160,045 | 8,354 | 85.5 |
治山事業費補助等5事業 | / | / | 392,798 | 342,622 | - | 50,176 | 100.0 | |
経済産業省 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助 | 1 | 1 | 640,538 | - | 640,538 | - | 0.0 |
国土交通省 | 社会資本整備総合交付金 | 1 | 1 | 2,745,135 | 2,267,166 | 475,959 | 2,008 | 82.6 |
地すべり対策事業費補助 | 1 | 1 | 145,000 | 87,453 | 57,547 | - | 60.3 | |
港湾施設災害復旧事業費補助 | 1 | - | 80,119 | 80,119 | - | - | 100.0 | |
環境省 | 災害等廃棄物処理事業費補助 | 1 | - | 24,080 | 24,080 | - | - | 100.0 |
循環型社会形成推進交付金 | 1 | - | 35,123 | 35,123 | - | - | 100.0 | |
計(6府省14事業) | 3 | 1 | 5,250,431 | 3,855,802 | 1,334,089 | 60,538 | 74.2 |
北海道及び4町における復旧・復興事業に関する要望についてみると、基金事業で全ての特定被災自治体が「現状で良い」としているが、復興交付金事業等3事業では、改善を要望している。また、復旧・復興事業の進捗に関する意識についてみると、道及び4町とも全般的に進捗しているとしている。
表 北海道及び4町における復旧・復興事業に関する要望
(単位:特定被災自治体数)
区分 | 現状で良い | 改善を要望する事項がある | 改善要望事項 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付時期(基金事業は造成時期) | 交付方法(基金事業は管理方法) | 対象事業の拡充 | 実施期間の延長(震災復興特別交付税は算定期間の延長) | 事務手続の簡素化 | ニーズの把握 | その他 | |||
基金事業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
復興交付金事業 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
補助事業 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
震災復興特別交付税 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
表 北海道及び4町における復旧・復興事業の進捗に関する意識調査結果
(単位:特定被災自治体数)
全体的に 進捗している |
一部滞っている | 要因 | 復旧・復興事業の課題 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人災の確保 | 財源 | その他 | |||||||||||||||
財源不足 | 人員不足 | 事務手続困難 | 関連事業の進捗遅延 | 土木・建築関係等専門職 | 福祉・厚生・教育関係専門職 | 一般行政職員 | 土木・建築関係等民間事業者 | 福祉・厚生・教育関係民間事業者 | ボランティア等民間支援 | 人件費 | 物件費 | 事務手続の簡素化 | 復興のための新たな手法等の確立 | 適切なニーズの把握 | その他 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |