29市町の人的被害については、25年3月末現在、死者24人(災害関連死を含む。)、行方不明者2人、負傷者210人となっている。
千葉県及び29市町の住民の避難の状況については、25年3月末現在、444人が避難を継続している。また、他県から千葉県への避難者は2,475人であり、このうち福島県からの避難者が2,190人となっている。
29市町における建物への被害については、25年3月末現在、全壊802戸、半壊10,210戸、一部破損51,110戸、非住家被害6,257戸となっている。
千葉県及び29市町における被害額については、25年3月末現在、公共土木施設716億余円、農林水産業関係216億余円等計1068億余円と推計されている。
表 千葉県及び29市町の被害推計(平成25年3月末現在)
(単位:百万円)
特定被災自治体名 |
庁舎等施設 (警察及び消防施設を含む) |
福祉施設 | 教育・文化施設 | 公共土木施設 | 農林水産業関係 | 商工業関係 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 8 | 1,576 | 710 | 15,533 | 9,725 | - | 27,555 |
千葉市 | 179 | 201 | 750 | 5,608 | 88 | - | 6,827 |
銚子市 | 90 | 11 | 49 | 1,123 | 4,643 | 5 | 5,923 |
市川市 | 18 | 23 | 208 | 583 | 16 | - | 850 |
船橋市 | 7 | 53 | 208 | 1,586 | 60 | 7 | 1,924 |
松戸市 | 12 | 3 | 244 | 80 | - | - | 340 |
野田市 | 139 | 47 | 310 | 289 | 17 | - | 804 |
成田市 | 10 | 1 | 93 | 366 | 98 | - | 570 |
佐倉市 | 32 | 14 | 112 | 164 | 175 | 1 | 501 |
東金市 | 0 | 0 | 7 | 28 | 31 | - | 68 |
旭市 | 166 | 97 | 188 | 1,953 | 2,828 | - | 5,234 |
習志野市 | 10 | 296 | 437 | 6,680 | 124 | 0 | 7,550 |
柏市 | 3 | 9 | 57 | 128 | - | - | 199 |
八千代市 | 1 | 19 | 63 | 59 | 10 | - | 155 |
我孫子市 | 0 | 30 | 96 | 812 | 31 | - | 972 |
浦安市 | 125 | 177 | 3,749 | 27,842 | - | - | 31,894 |
印西市 | 19 | 10 | 353 | 113 | 3 | - | 499 |
富里市 | 1 | 0 | 32 | 122 | 1 | - | 158 |
匝瑳市 | 7 | 1 | 12 | 61 | 455 | 105 | 644 |
香取市 | 17 | 58 | 2,134 | 5,927 | 2,380 | - | 10,517 |
山武市 | - | 18 | 24 | 207 | 41 | - | 291 |
酒々井町 | - | - | 3 | 38 | 32 | - | 74 |
栄町 | - | 11 | 15 | 435 | 64 | - | 526 |
神崎町 | - | - | - | 1,552 | 189 | - | 1,742 |
多古町 | 1 | 13 | 26 | 12 | 177 | - | 230 |
東庄町 | - | - | - | 155 | 106 | - | 261 |
大網白里町 | 1 | - | 0 | 9 | 133 | - | 144 |
九十九里町 | 4 | 0 | 0 | 100 | 143 | 3 | 253 |
横芝光町 | - | 3 | 23 | 55 | 57 | - | 139 |
白子町 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
計 | 861 | 2,683 | 9,912 | 71,635 | 21,642 | 125 | 106,861 |
千葉県に対する復興関連基金事業に係る国庫補助金等交付額は、9基金で計97億余円となっており、これらの基金により24事業を実施している。
表 千葉県における復興関連基金事業別の執行状況等
(単位:千円、%)
基金名 | 復興予算区分 | 基金事業名 | 所管省庁名 | 国庫補助金等交付額 | 平成24年度末までの取崩額 | 基金事業執行率 | 24年度末に保有している国庫補助金等相当額 | 当初の終了年度 | 延長された年度等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (B/A) | (A-B) | ||||||
千葉県地域自殺対策緊急強化基金 | 23年度3次補正 | 地域自殺対策緊急強化推進事業 | 内閣府 | 108,505 | / | / | / | 24年度 | 25年度 |
千葉県高校生修学等支援臨時特例基金(被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金) | 23年度1次補正、3次補正 | 被災幼児就園支援事業 | 文部科学省 | 59,835 | 17,035 | 28.4 | 42,799 | 26年度 | - |
被災児童生徒就学援助事業 | 文部科学省 | 370,107 | 120,544 | 32.5 | 249,562 | 26年度 | - | ||
私立学校授業料等減免事業 | 文部科学省 | 79,436 | 13,465 | 16.9 | 65,970 | 26年度 | - | ||
被災児童生徒等特別支援教育就学奨励事業 | 文部科学省 | 3,040 | 2,108 | 69.3 | 931 | 26年度 | - | ||
専修学校・各種学校授業料等減免事業 | 文部科学省 | 45,163 | 6,350 | 14.0 | 38,812 | 26年度 | - | ||
計 | 557,581 | 159,503 | 28.6 | 398,077 | / | / | |||
千葉県高校生修学等支援臨時特例基金(高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金) | 23年度3次補正 | 高等学校授業料減免事業等 | 文部科学省 | 1,318,385 | / | / | / | 26年度 | - |
千葉県安心こども基金 | 23年度1次補正 | 地域子育て創生事業 | 厚生労働省 | 36,400 | - | - | 36,400 | 23年度 | 25年度 |
23年度3次補正 | 保育所等の複合化・多機能化推進事業 | 厚生労働省 | 205,509 | 187,480 | 91.2 | 18,029 | 24年度 | 25年度(25年度中に施設整備に着手し、26年度に完了が見込まれる場合は、26年度まで) | |
幼稚園等の複合化・多機能化推進事業 | 文部科学省 | 201,520 | 195,882 | 97.2 | 5,638 | 24年度 | 25年度(25年度中に施設整備に着手し、26年度に完了が見込まれる場合は、26年度まで) | ||
計 | 443,429 | 383,362 | 86.4 | 60,067 | / | / | |||
千葉県緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分) | 23年度3次補正 | 社会的包摂・「絆」再生事業 | 厚生労働省 | 116,730 | 40,597 | 34.7 | 76,133 | 24年度 | 25年度 |
生活福祉資金相談体制整備事業 | 厚生労働省 | 402,967 | 154,214 | 38.2 | 248,753 | 24年度 | 25年度 | ||
パーソナル・サポート・サービスモデル・プロジェクト事業 | 厚生労働省 | 54,491 | 54,490 | 99.9 | 1 | 24年度 | - | ||
被災生活保護受給者等生活再建サポート事業 | 厚生労働省 | 36,000 | - | 0.0 | 36,000 | 24年度 | 25年度 | ||
計 | 610,188 | 249,301 | 40.8 | 360,887 | / | / | |||
千葉県介護基盤緊急整備等臨時特例基金 | 23年度1次補正 | 地域支え合い体制づくり事業 | 厚生労働省 | 200,000 | 60,501 | 30.2 | 139,498 | 23年度 | 25年度 |
23年度3次補正 | 地域支え合い体制づくり事業 | 厚生労働省 | 60,751 | - | - | 60,751 | 24年度 | 25年度 | |
23年度3次補正 | 被災地健康支援事業 | 厚生労働省 | 6,730 | - | - | 6,730 | 24年度 | ||
計 | 267,481 | 60,501 | 22.6 | 206,979 | / | / | |||
千葉県緊急雇用創出事業等臨時特例基金 | 23年度1次補正 | 震災等緊急雇用対応事業 | 厚生労働省 | 210,000 | 205,950 | 98.0 | 4,049 | 24年度 | 25年度(被災9県のみ(25年度までに開始した事業は26年度まで)) |
23年度3次補正 | 震災等緊急雇用対応事業 | 厚生労働省 | 4,610,000 | 2,920,447 | 63.3 | 1,689,552 | 24年度(24年度までに開始した事業は25年度まで) | 25年度(被災9県のみ(25年度までに開始した事業は26年度まで)) | |
23年度3次補正 | 雇用復興推進事業 | 厚生労働省 | 500,000 | 33,006 | 6.6 | 466,993 | 27年度 | 28年度 | |
24年度1次補正 | 震災等緊急雇用対応事業 | 厚生労働省 | 210,000 | - | - | 210,000 | 25年度(25年度までに開始した事業は26年度まで) | - | |
計 | 5,530,000 | 3,159,404 | 57.1 | 2,370,595 | / | / | |||
千葉県森林整備加速化・林業再生基金 | 23年度3次補正 | 森林整備加速化・林業再生事業 | 農林水産省 | 465,000 | 112,045 | 24.0 | 352,954 | 26年度 | - |
23年度3次補正 | 災害等廃棄物処理基金事業 | 環境省 | 425,768 | 425,768 | 100.0 | - | 25年度 | - | |
24年度当初予算 | 災害等廃棄物処理基金事業 | 環境省 | 29,661 | 29,616 | 99.8 | 45 | 25年度 | - | |
計 | 455,429 | 455,384 | 99.9 | 45 | / | / | |||
合計(9基金24事業) | 9,755,998 | / | / | / | |||||
うち22事業(「地域自殺対策緊急強化事業」、「高等学校授業料減免事業等」を除く。) | 8,329,108 | 4,579,501 | 54.9 | 3,749,606 |
特定被災区域の23市町に20市町村を加えた43市町村が、24年度末までに復興基金事業を実施しており、これらの使途別件数及び執行額についてみると、計183件、計8億余円となっている。
表 43市町村における復興基金事業の使途別の実施状況(平成24年度末現在)
(単位:件、千円)
使途
\
県・市町村名
|
a被災住宅再建支援事業 | b被災者生活支援事業 | c防災・安全対策事業 | d公共・教育施設復旧事業 | e地域活性化支援促進事業 | f地域コミュニティ再生事業 | g文化・芸能の復興事業 | hその他震災からの復興に資する事業 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 執行額 | 件数 | 執行額 | 件数 | 執行額 | 件数 | 執行額 | 件数 | 執行額 | 件数 | 執行額 | 件数 | 執行額 | 件数 | 執行額 | 件数 | 執行額 | ||
特定被災区域の23市町村 | 2 | 192,070 | 2 | 4,615 | 60 | 336,911 | 3 | 38,130 | 40 | 99,111 | 5 | 9,115 | - | - | 2 | 1,547 | 114 | 681,501 | |
千葉市 | - | - | - | - | 1 | 1,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,785 | |
銚子市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 35,608 | - | - | - | - | - | - | 6 | 35,608 | |
市川市 | 1 | 23,070 | - | - | 1 | 11,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 35,000 | |
船橋市 | - | - | - | - | 7 | 101,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 101,000 | |
松戸市 | - | - | - | - | 1 | 19,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19,862 | |
成田市 | - | - | - | - | 1 | 2,096 | - | - | 2 | 8,197 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10,294 | |
佐倉市 | - | - | - | - | 2 | 11,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,324 | |
旭市 | - | - | - | - | 4 | 8,912 | 3 | 38,130 | 14 | 22,685 | 4 | 8,615 | - | - | 1 | 339 | 26 | 78,681 | |
習志野市 | - | - | 1 | 1,915 | 10 | 57,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 59,000 | |
柏市 | - | - | - | - | 3 | 30,795 | - | - | 1 | 4,999 | - | - | - | - | 1 | 1,208 | 5 | 37,003 | |
八千代市 | - | - | - | - | 4 | 31,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 31,000 | |
我孫子市 | - | - | - | - | 4 | 13,600 | - | - | 5 | 7,900 | 1 | 500 | - | - | - | - | 10 | 22,000 | |
浦安市 | 1 | 169,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 169,000 | |
匝瑳市 | - | - | - | - | 3 | 4,107 | - | - | 2 | 2,295 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6,402 | |
香取市 | - | - | - | - | 2 | 8,271 | - | - | 3 | 7,295 | - | - | - | - | - | - | 5 | 15,566 | |
山武市 | - | - | - | - | 4 | 12,312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12,312 | |
大網白里市 | - | - | - | - | 6 | 3,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,350 | |
栄町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,094 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,094 | |
神崎町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,041 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,041 | |
多古町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,995 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,995 | |
東庄町 | - | - | 1 | 2,700 | 1 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,868 | |
横芝光町 | - | - | - | - | 3 | 15,321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15,321 | |
白子町 | - | - | - | - | 3 | 3,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,989 | |
上記以外の20市町村 | - | - | - | - | 50 | 168,765 | 2 | 1,415 | 12 | 30,840 | - | - | - | - | 5 | 9,765 | 69 | 210,786 | |
館山市 | - | - | - | - | 2 | 12,000 | - | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14,000 | |
木更津市 | - | - | - | - | 1 | 5,800 | - | - | 2 | 8,280 | - | - | - | - | 1 | 1,920 | 4 | 16,000 | |
勝浦市 | - | - | - | - | 1 | 7,245 | - | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9,245 | |
市原市 | - | - | - | - | 1 | 26,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26,000 | |
流山市 | - | - | - | - | 5 | 17,109 | - | - | 1 | 2,891 | - | - | - | - | - | - | 6 | 20,000 | |
鴨川市 | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | |
君津市 | - | - | - | - | 1 | 12,902 | - | - | 1 | 4,098 | - | - | - | - | - | - | 2 | 17,000 | |
富津市 | - | - | - | - | 2 | 1,679 | - | - | 2 | 1,757 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3,436 | |
四街道市 | - | - | - | - | 1 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,700 | |
袖ヶ浦市 | - | - | - | - | 7 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14,000 | |
八街市 | - | - | - | - | 2 | 10,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10,495 | |
白井市 | - | - | - | - | 3 | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17,000 | |
南房総市 | - | - | - | - | 1 | 5,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5,220 | 4 | 11,190 | |
いすみ市 | - | - | - | - | 3 | 9,400 | - | - | 2 | 6,600 | - | - | - | - | - | - | 5 | 16,000 | |
一宮町 | - | - | - | - | 2 | 4,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,625 | 3 | 6,924 | |
睦沢町 | - | - | - | - | 1 | 4,331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,331 | |
長生村 | - | - | - | - | 10 | 5,161 | 1 | 1,115 | 1 | 1,714 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,992 | |
長柄町 | - | - | - | - | 3 | 4,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,755 | |
大多喜町 | - | - | - | - | 2 | 918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 918 | |
御宿町 | - | - | - | - | 1 | 6,600 | 1 | 300 | 1 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8,400 | |
計 | 2 | 192,070 | 2 | 4,615 | 110 | 505,676 | 5 | 39,545 | 52 | 129,951 | 5 | 9,115 | - | - | 7 | 11,312 | 183 | 892,287 |
千葉県に所在する市町村に対する復興交付金は、25年7月末現在、県及び9市に対して、計79億余円の交付可能額が通知されている。市町村別に作成される交付可能額通知を基にして、市町村別に交付可能額をみると、浦安市が52億余円、交付可能額全体の65.0%、旭市が10億余円、同12.7%などとなっている。
基幹事業別にみると、道路事業(D-1)が43億余円、復興交付金交付可能額全体の54.0%、都市防災推進事業(D-19)が9億余円、同11.4%、災害公営住宅整備事業(D-4)が7億余円、同9.9%などとなっている。
表 市町村別交付可能額(平成25年7月末現在)
(単位:百万円、%)
市町村名 | 基幹事業 | 効果促進事業 | 計 | 交付可能額全体に占める割合 |
---|---|---|---|---|
千葉市 | 195 | - | 195 | 2.4 |
銚子市 | 8 | - | 8 | 0.1 |
旭市 | 896 | 126 | 1,022 | 12.7 |
習志野市 | 79 | - | 79 | 0.9 |
我孫子市 | 582 | 7 | 590 | 7.3 |
浦安市 | 4,251 | 953 | 5,205 | 65.0 |
匝瑳市 | 3 | - | 3 | 0.0 |
香取市 | 724 | 40 | 764 | 9.5 |
山武市 | 129 | 1 | 131 | 1.6 |
計 | 6,870 | 1,128 | 7,999 | 100.0 |
表 基幹事業別復興交付金交付可能額(平成25年7月末現在)
(単位:百万円、%)
事業番号 | 事業名 | 市町村名 | 基幹事業 | 効果促進事業 | 計 | 交付可能額全体に占める割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 公立学校施設整備費国庫負担事業(公立小中学校等の新増築・統合) | 旭市 | 6 | - | 6 | 0.0 |
A-2 | 学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化等) | 旭市、山武市 | 216 | 117 | 333 | 4.1 |
C-1 | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(集落排水等の集落基盤、農地等の生産基盤整備等) | 香取市 | 228 | - | 228 | 2.8 |
D-1 | 道路事業(市街地相互の接続道路等) | 我孫子市、浦安市 | 3,375 | 948 | 4,323 | 54.0 |
D-4 | 災害公営住宅整備事業(災害公営住宅整備事業、災害公営住宅用地取得造成費等補助事業等) | 旭市、香取市 | 752 | 41 | 794 | 9.9 |
D-9 | 小規模住宅地区改良事業(不良住宅除却、小規模改良住宅の建設等) | 我孫子市 | 534 | - | 534 | 6.6 |
D-19 | 都市防災推進事業(市街地液状化対策事業) | 千葉市、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市 | 901 | 12 | 914 | 11.4 |
D-20 | 都市防災総合推進事業(津波シミュレーション等の計画策定等) | 銚子市、旭市、匝瑳市、山武市 | 323 | 8 | 332 | 4.1 |
D-21 | 下水道事業 | 浦安市 | 532 | - | 532 | 6.6 |
計 | / | 6,870 | 1,128 | 7,999 | 100.0 |
千葉県及び29市町が実施した23年度の補助事業等について、所管別・事業別にみると、8府省、62事業となっていて、補助事業執行率は23年度で42.2%、23、24両年度で96.8%となっている。
また、24年度の補助事業等について、所管別・事業別にみると、8府省、30事業となっていて、補助事業執行率は41.0%となっている。
表 平成23年度補助事業等の所管別・事業別実施状況
(単位:千円、%)
所管 | 事業名 | 事業実施特定被災自治体数 | 交付決定額 | 23年度実施分 | 24年度への繰越分に係る24年度実施分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度に繰り越した特定被災自治体数 | 25年度に繰り越した特定被災自治体数 | 交付額 | 24年度への繰越額 | 差引過不足額(不用額等) | 23年度の補助事業執行率 | 交付額 | 25年度への繰越額(事故繰越等) | 差引過不足額(不用額等) | 24年度までの補助事業執行率 | ||||
(A) | (B) | (C) | (D)=(A-B-C) | (E)=B/(A-D) | (F) | (G) | (H)=(C-F-G) | (B+F)/(A-D-H) | |||||
内閣府 | 都道府県警察施設災害復旧費補助等2事業 | 1 | 1 | - | 199,126 | 90,531 | 106,342 | 2,252 | 45.9 | 97,702 | - | 8,639 | 100.0 |
総務省 | 消防防災通信基盤整備費補助 | 25 | 25 | - | 1,014,285 | 1,043 | 1,013,191 | 51 | 0.1 | 878,134 | - | 135,057 | 100.0 |
情報通信技術利活用事業費補助等7事業 | / | / | / | 418,159 | 268,101 | 144,245 | 5,812 | 65.0 | 120,581 | - | 23,664 | 100.0 | |
文部科学省 | 学校施設環境改善交付金 | 9 | 9 | - | 4,556,795 | 765,044 | 3,791,751 | - | 16.7 | 3,462,494 | - | 329,257 | 100.0 |
公立学校施設災害復旧事業 | 17 | 5 | - | 2,879,313 | 799,803 | 2,036,503 | 43,007 | 28.1 | 1,445,765 | - | 590,738 | 100.0 | |
公立社会教育施設災害復旧費補助金 | 15 | 5 | 1 | 500,336 | 282,111 | 215,867 | 2,358 | 56.6 | 163,935 | 29,952 | 21,980 | 93.7 | |
国宝重要文化財等保存整備費補助等2事業 | / | / | / | 157,833 | 6,547 | 150,078 | 1,208 | 4.1 | 127,630 | - | 22,448 | 100.0 | |
厚生労働省 | 水道施設等災害復旧費補助 | 10 | 7 | 2 | 2,251,542 | 837,089 | 1,412,292 | 2,161 | 37.2 | 913,123 | 250,366 | 248,802 | 87.4 |
災害救助費負担金 | 12 | - | - | 1,126,305 | 1,126,305 | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 | |
社会福祉施設等災害復旧費補助 | 16 | 5 | - | 593,817 | 461,756 | 123,754 | 8,307 | 78.8 | 115,049 | - | 8,705 | 100.0 | |
医療施設等災害復旧費補助等11事業 | / | / | / | 505,604 | 488,875 | 5,005 | 11,724 | 98.9 | 4,414 | - | 591 | 100.0 | |
農林水産省 | 農地・農業用施設災害復旧事業費補助 | 13 | 5 | 2 | 2,832,938 | 896,534 | 1,936,404 | - | 31.6 | 1,891,216 | 42,340 | 2,848 | 98.5 |
漁港施設災害復旧事業費補助 | 1 | 1 | - | 1,139,683 | 599,769 | 539,914 | - | 52.6 | 539,912 | - | 2 | 100.0 | |
養殖施設災害復旧事業費補助 | 1 | - | - | 244,211 | 214,428 | - | 29,783 | 100.0 | - | - | - | 100.0 | |
農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助 | 8 | 1 | - | 195,545 | 164,499 | 24,500 | 6,546 | 87.0 | 23,775 | - | 725 | 100.0 | |
水産基盤整備事業補助 | 1 | 1 | - | 135,000 | 31,183 | 103,816 | 1 | 23.0 | 99,876 | - | 3,940 | 100.0 | |
治山事業費補助等12事業 | / | / | / | 154,010 | 113,735 | 38,747 | 1,527 | 74.5 | 32,823 | - | 5,923 | 100.0 | |
経済産業省 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助 | 1 | 1 | - | 923,671 | 647,079 | 276,592 | - | 70.0 | 276,592 | - | - | 100.0 |
水資源開発施設災害復旧事業 | 1 | 1 | - | 104,170 | - | 104,170 | - | 0.0 | 104,170 | - | - | 100.0 | |
国土交通省 | 河川等災害復旧事業費補助 | 21 | 10 | 4 | 7,743,560 | 4,957,855 | 2,494,908 | 290,797 | 66.5 | 2,183,020 | 275,935 | 35,953 | 96.2 |
都市災害復旧事業費補助 | 12 | 7 | - | 2,283,086 | 952,007 | 1,319,688 | 11,391 | 41.9 | 986,055 | - | 333,633 | 100.0 | |
都市災害復旧事業費補助(下水道) | 6 | 5 | 2 | 2,150,063 | 671,150 | 1,452,499 | 26,413 | 31.6 | 1,172,079 | 221,360 | 59,060 | 89.2 | |
港湾施設災害復旧事業費補助 | 1 | 1 | 1 | 1,537,158 | 574,017 | 963,141 | - | 37.3 | 649,003 | 314,138 | - | 79.5 | |
社会資本整備総合交付金 | 4 | 3 | 1 | 444,710 | 150,280 | 294,430 | - | 33.7 | 209,360 | 24,890 | 60,179 | 93.5 | |
住宅施設災害復旧事業費補助等3事業 | / | / | / | 196,934 | 41,461 | 140,829 | 14,643 | 22.7 | 110,249 | - | 30,580 | 100.0 | |
環境省 | 放射線量低減対策特別緊急事業費補助 | 8 | 6 | - | 6,273,081 | 634,087 | 5,609,715 | 29,278 | 10.1 | 2,659,975 | - | 2,949,740 | 100.0 |
災害等廃棄物処理事業費補助 | 16 | - | - | 1,738,958 | 1,727,921 | - | 11,036 | 100.0 | - | - | - | 100.0 | |
廃棄物処理施設災害復旧事業費補助等4事業 | / | / | / | 257,506 | 257,505 | - | 0 | 100.0 | - | - | - | 100.0 | |
計(8府省62事業) | 30 | 30 | 4 | 42,557,403 | 17,760,719 | 24,298,384 | 498,298 | 42.2 | 18,266,934 | 1,158,981 | 4,872,468 | 96.8 |
表 平成24年度補助事業等の所管別・事業別実施状況
(単位:千円、%)
所管 | 事業名 | 事業実施特定被災所自治体数 | 交付決定額 | 交付額 | 25年度への繰越額 | 差引過不足額(不用額等) | 24年度の補助事業執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度に繰り越した特定被災自治体数 | (A) | (B) | (C) | (D)=(A-B-C) | (E)=B/(AーD) | |||
内閣府 | 津波対策推進事業費補助等2事業 | / | / | 73,082 | 66,393 | - | 6,689 | 100.0 |
総務省 | 消防防災施設災害復旧費補助等2事業 | / | / | 186,938 | 93,776 | 66,426 | 26,736 | 58.5 |
文部科学省 | 学校施設環境改善交付金 | 6 | 6 | 4,512,232 | 48,373 | 4,463,836 | 23 | 1.0 |
公立学校施設災害復旧事業等2事業 | / | / | 248,405 | 247,882 | - | 523 | 100.0 | |
厚生労働省 | 災害救助費負担金等4事業 | / | / | 40,929 | 40,922 | - | 7 | 100.0 |
農林水産省 | 水産基盤整備事業補助 | 1 | 1 | 1,085,720 | 588,361 | 495,304 | 2,055 | 54.2 |
農地・農業用施設災害復旧事業費補助等7事業 | / | / | 272,481 | 186,450 | 64,504 | 21,526 | 74.2 | |
経済産業省 | 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助 | 1 | 1 | 828,393 | 750,725 | 1,768 | 75,899 | 99.7 |
国土交通省 | 社会資本整備総合交付金 | 8 | 5 | 2,172,903 | 690,932 | 1,480,698 | 1,272 | 31.8 |
都市災害復旧事業費補助(下水道) | 1 | 1 | 2,027,964 | 488,791 | 1,539,173 | - | 24.1 | |
河川等災害復旧事業費補助 | 3 | 3 | 1,186,344 | 99,788 | 1,085,677 | 879 | 8.4 | |
地籍調査費負担金等2事業 | / | / | 185,926 | 62,594 | 123,332 | - | 33.6 | |
環境省 | 放射線量低減対策特別緊急事業費補助 | 5 | 1 | 1,837,090 | 1,012,636 | 83,653 | 740,800 | 92.3 |
災害等廃棄物処理事業費補助等4事業 | / | / | 2,206,505 | 2,172,354 | - | 34,150 | 100.0 | |
計(8府30事業) | 25 | 11 | 16,864,913 | 6,549,979 | 9,404,373 | 910,561 | 41.0 |
千葉県及び29市町における原子力災害関係の経費項目に係る国庫補助事業の実施状況についてみると、県及び12市において、学校給食用食材の放射性物質検査機器等の整備や、放射性物質汚染対処特措法に基づく土壌等の除染作業を実施している。
千葉県及び29市町における復旧・復興事業に関する要望についてみると、全ての事業で改善を要望している。また、復旧・復興事業の進捗に関する意識についてみると、全般的に進捗しているとしているものが県及び25市町、一部滞っているとしているものが4市町となっている。
表 千葉県及び29市町における復旧・復興事業に関する要望
(単位:特定被災自治体数)
区分 | 現状で良い | 改善を要望する事項がある | 改善要望事項 | ||||||
交付時期(基金事業は造成時期) | 交付方法(基金事業は管理方法) | 対象事業の拡充 | 実施期間の延長(震災復興特別交付税は算定期間の延長) | 事務手続の簡素化 | ニーズの把握 | その他 | |||
基金事業 | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
復興交付金事業 | 18 | 12 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
補助事業 | 13 | 17 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 |
震災復興特別交付税 | 16 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 |
表 千葉県及び29市町における復旧・復興事業の進捗に関する意識調査結果
(単位:特定被災自治体数)
全般的に進捗している | 一部滞っている | 要因 | 復旧・復興事業の課題 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人材の確保 | 財源 | その他 | |||||||||||||||
財源不足 | 人員不足 | 事務手続困難 | 関連事業の進捗遅延 | 土木・建築関係等専門職 | 福祉・厚生・教育関係専門職 | 一般行政職員 | 土木・建築関係等民間事業者 | 福祉・厚生・教育関係民間事業者 | ボランティア等民間支援 | 人件費 | 物件費 | 事務手続の簡素化 | 復興のための新たな手法等の確立 | 適切なニーズの把握 | その他 | ||
26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 |