ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成28年4月|

東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について


別図表4 復興交付金事業の効果促進事業(一括配分)に係る事業ごとの交付額等(平成26年度末現在)

(単位:百万円、%)
効果促進事業(一括配分) 分類 交付額 交付額全体に占める割合 基幹事業に伴って実施する事業の交付額 交付額全体に占める割合 効果促進事業(一括配分) 分類 交付額 交付額全体に占める割合 基幹事業に伴って実施する事業の交付額 交付額全体に占める割合
  番号 事業名   番号 事業名
漁業集落復興効果促進事業 1.コミュニティの立ち上げ・再生 市街地復興効果促進事業 1.市街地整備事業の効率的促進
  1 被災地復興のための土地利用計画策定促進事業 150 5.1 150 5.1   1 市街地整備コーディネート事業 7,092 8.2 7,092 8.2
2 工事統括マネジメント事業 589 19.9 589 19.9 2 工事統括マネジメント事業 4,436 5.1 4,436 5.1
3 住民合意形成促進事業 2 0.1 2 0.1 3 住民合意形成促進事業 2,958 3.4 2,958 3.4
4 漁業集落再編コーディネート事業 93 3.2 93 3.2 4 被災地復興のための土地利用計画策定促進事業 19,032 21.9 19,032 21.9
5 被災者のためのコミュニティ活動支援事業 377 12.8 377 12.8 5 移転促進区域が含まれる区域の土地利用計画策定調査事業 1,224 1.4 1,224 1.4
6 被災高齢者向け巡回活動支援事業 - - - - 6 公共・公益施設整備調査事業 1,286 1.5 1,286 1.5
7 交通確保が困難な住民のためのコミュニティバス運行支援事業 21 0.7 - - 7 市街地整備事業予定地区のがれき除去・撤去事業 10,351 11.9 10,351 11.9
8 学校スクールバス運行支援事業 - - - - 8 市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業 1,234 1.4 1,234 1.4
9 集団移転跡地利用計画策定調査事業 6 0.2 6 0.2 9 市街地整備事業予定地区の盛土材確保事業 409 0.5 409 0.5
10 公共・公益施設整備調査事業 16 0.6 16 0.6 10 市街地整備事業予定地区の権利関係整備事業 324 0.4 324 0.4
11 学校就学環境整備事業 21 0.7 21 0.7 11 飲用水供給施設・排水施設整備事業 12,658 14.6 12,658 14.6
12 集団移転跡地環境整備事業 11 0.4 11 0.4 12 簡易仮設宿泊施設整備事業 43 0.1 - -
13 被災用地再編整備促進事業 12 0.4 12 0.4 61,053 70.3 61,009 70.2
14 住宅再建等の手続支援、改修相談・啓発支援事業 - - - - 2.まちの立ち上げ促進
15 被災者のための生活・健康相談支援事業 - - - -   13 被災者への生活・健康相談支援事業 253 0.3 - -
16 被災者のための集団墓地・霊園整備事業 - - - - 14 被災高齢者向け巡回活動支援事業 68 0.1 - -
17 信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業 - - - - 15 住宅再建等の手続支援、改修相談・啓発支援事業 1,550 1.8 1,550 1.8
1,303 44.1 1,281 43.4 16 学校就学環境整備事業 1,743 2.0 1,743 2.0
2.水産業の再生・漁村の活性化 17 学校スクールバス運行支援事業 195 0.2 - -
  18 水産業関連共同作業資機材整備事業 - - - - 18 被災者へのコミュニティバス運行支援事業 591 0.7 - -
19 地域資源利活用促進支援事業 7 0.3 - - 19 被災者へのコミュニティ活動支援事業 2,176 2.5 2,176 2.5
20 地域資源利活用施設用地取得・造成事業 94 3.2 - - 20 防災行政無線整備事業 1,188 1.4 1,188 1.4
21 地域資源利活用施設整備事業 284 9.6 - - 21 津波情報収集・配信システム整備事業 259 0.3 259 0.3
22 魚市場背後地の衛生環境対策事業 8 0.3 8 0.3 22 避難誘導施設整備事業 1,458 1.7 1,458 1.7
23 再生可能エネルギー活用・推進計画策定調査事業 82 2.8 - - 23 避難誘導機器整備事業 360 0.4 360 0.4
24 番屋群等再生事業 104 3.5 104 3.5 24 信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業 196 0.2 196 0.2
25 水産加工流通高度化設備支援事業 - - - - 25 市街地復興関連小規模施設整備事業 2,331 2.7 2,331 2.7
26 復興イベント開催事業 55 1.9 - - 26 災害用給水機能整備事業 30 0.0 30 0.0
27 海産物等地域ブランドの販売促進事業 16 0.6 - - 27 津波被災情報等GIS基盤整備事業 372 0.4 372 0.4
28 漁業体験交流・担い手育成支援事業 4 0.2 - - 28 防災拠点施設整備事業 3,130 3.6 3,130 3.6
29 磯場資源回復事業 - - - - 29 災害用発電設備整備事業 - - - -
30 水産業・漁村復興支援調査事業 17 0.6 - - 30 防災備蓄倉庫整備事業 201 0.2 201 0.2
675 22.9 113 3.8 31 防災対策強化事業 20 0.0 20 0.0
3.漁村における防災体制の強化 32 ハザードマップ整備事業 146 0.2 146 0.2
  31 震災・復興記録の収集・整理・保存 10 0.3 - - 33 地域防災・減災(BCP)計画策定調査事業 325 0.4 325 0.4
32 避難誘導施設整備事業 276 9.4 276 9.4 34 被災者のための集団墓地・霊園整備事業 1,431 1.6 1,431 1.6
33 避難誘導機器整備事業 12 0.4 12 0.4 35 公共交通環境整備調査事業 153 0.2 - -
34 地域防災・減災(BCP)計画策定調査事業 13 0.5 13 0.5 18,186 20.9 16,923 19.5
35 災害用給水機能整備事業 12 0.4 12 0.4 3.産業・観光等の復興の促進
36 防災対策強化事業 - - - -   36 地元企業経営再建指導事業 45 0.1 - -
37 防災行政無線整備事業 9 0.3 9 0.3 37 震災・復興記録の収集・整理・保存 593 0.7 - -
38 防災拠点施設整備事業 123 4.2 123 4.2 38 復興イベント開催事業 64 0.1 - -
39 災害用発電設備整備事業 225 7.6 225 7.6 39 地域振興・産業誘致に向けた調査事業 677 0.8 - -
40 防災備蓄倉庫整備事業 18 0.6 18 0.6 40 再生可能エネルギー活用・推進計画策定調査事業 96 0.1 - -
41 備蓄用品・緊急時通信機具整備事業 12 0.4 12 0.4 41 観光資源発掘・PR事業 565 0.7 - -
42 水産関連情報整備事業 - - - - 42 観光交流・物産センター整備事業 553 0.6 - -
43 津波情報収集・配信システム整備事業 - - - - 2,596 3.0 - -
44 ハザードマップ整備事業 - - - - 4.復興地域づくりの加速化
45 浸水履歴表示用看板整備事業 - - - -   43 復興地域づくり加速化事業 5,041 5.8 5,041 5.8
713 24.2 703 23.8 合計 86,877 100.0 82,974 95.5
4.復興地域づくりの加速化
  46 復興地域づくり加速化事業 260 8.8 260 8.8
合計 2,953 100.0 2,358 79.9
(注)
太枠の事業は、基幹事業に伴って実施する事業である。