一般会計の歳入決算は次のとおりである。
区分 | 29年度(千円) | 28年度(千円) |
---|---|---|
徴収決定済額 | 103,657,068,879 | 102,792,365,538 |
収納済歳入額 | 103,644,049,985 | 102,774,026,676 |
不納欠損額 | 2,127,752 | 1,663,218 |
収納未済歳入額 | 10,891,141 | 16,675,643 |
収納済歳入額の主なものは、租税及印紙収入の58兆7874億8909万余円及び公債金の33兆5545億9973万余円である。このうち、公債金の収納済歳入額は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行された公債の収入金7兆2817億9984万余円及び「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」(平成24年法律第101号)第3条第1項の規定により発行された公債の収入金26兆2727億9988万余円の合計額である。
収納未済歳入額の主なものは、弁償及返納金(徴収決定済額7169億8093万余円)の59億1423万余円である。
なお、既往年度に生じた収納未済歳入額で本年度にもなお収納されなかったものが133億8126万余円ある。
一般会計の歳出決算は次のとおりである。
区分 | 29年度(千円) | 28年度(千円) |
---|---|---|
支出済歳出額 | 98,115,604,721 | 97,541,764,842 |
翌年度繰越額 | 4,297,016,207 | 4,738,968,757 |
不用額 | 1,435,835,380 | 1,533,196,697 |
所管 | 29年度(千円) | 28年度(千円) |
---|---|---|
皇室費 | 6,777,109 | 5,353,065 |
国会 | 134,289,401 | 133,535,666 |
裁判所 | 314,058,816 | 311,162,929 |
会計検査院 | 16,287,869 | 16,082,081 |
内閣 | 120,445,937 | 138,910,009 |
内閣府 | 2,849,129,316 | 2,848,482,627 |
総務省 | 16,233,766,928 | 16,081,108,437 |
法務省 | 752,714,814 | 775,885,908 |
外務省 | 857,250,675 | 892,415,905 |
財務省 | 24,244,122,758 | 24,235,530,771 |
文部科学省 | 5,604,955,560 | 5,501,190,683 |
厚生労働省 | 30,779,804,754 | 30,644,700,101 |
農林水産省 | 2,687,692,823 | 2,584,220,842 |
経済産業省 | 1,184,072,794 | 1,258,846,997 |
国土交通省 | 6,669,766,263 | 6,544,514,344 |
環境省 | 382,589,715 | 414,242,481 |
防衛省 | 5,277,879,182 | 5,155,581,989 |
主要経費 | 29年度(千円) | 28年度(千円) |
---|---|---|
社会保障関係費 | 32,521,059,378 | 32,208,188,071 |
年金給付費 |
11,482,052,973 | 11,311,192,952 |
医療給付費 |
11,413,474,958 | 11,204,222,320 |
介護給付費 |
2,929,918,463 | 2,868,259,661 |
少子化対策費 |
2,109,175,550 | 2,010,553,130 |
生活扶助等社会福祉費 |
4,248,366,157 | 4,399,888,976 |
保健衛生対策費 |
306,996,684 | 301,930,128 |
雇用労災対策費 |
31,074,590 | 112,140,901 |
文教及び科学振興費 | 5,703,092,320 | 5,598,321,735 |
義務教育費国庫負担金 |
1,530,632,212 | 1,525,444,293 |
科学技術振興費 |
1,457,889,508 | 1,444,492,274 |
文教施設費 |
191,531,135 | 121,393,205 |
教育振興助成費 |
2,404,178,306 | 2,396,113,384 |
育英事業費 |
118,861,157 | 110,878,577 |
国債費 | 22,520,820,705 | 22,085,592,882 |
恩給関係費 | 285,889,733 | 334,897,665 |
文官等恩給費 |
9,333,751 | 10,629,720 |
旧軍人遺族等恩給費 |
262,608,937 | 308,118,566 |
恩給支給事務費 |
1,065,602 | 1,171,771 |
遺族及び留守家族等援護費 |
12,881,441 | 14,977,606 |
地方交付税交付金 | 15,434,303,800 | 15,215,974,500 |
地方特例交付金 | 132,800,000 | 123,300,000 |
防衛関係費 | 5,274,292,282 | 5,149,834,663 |
公共事業関係費 | 6,911,607,162 | 6,709,726,444 |
治山治水対策事業費 |
888,857,970 | 951,228,121 |
道路整備事業費 |
1,522,693,694 | 1,390,070,663 |
港湾空港鉄道等整備事業費 |
461,577,625 | 466,619,787 |
住宅都市環境整備事業費 |
545,576,918 | 545,674,490 |
公園水道廃棄物処理等施設整備費 |
166,532,234 | 150,028,288 |
農林水産基盤整備事業費 |
740,411,767 | 707,052,751 |
社会資本総合整備事業費 |
2,202,097,455 | 2,202,263,277 |
推進費等 |
58,258,542 | 58,452,690 |
災害復旧等事業費 |
325,600,953 | 238,336,373 |
経済協力費 | 651,243,583 | 743,254,154 |
中小企業対策費 | 319,188,263 | 429,853,902 |
エネルギー対策費 | 969,082,618 | 972,653,307 |
食料安定供給関係費 | 1,180,933,688 | 1,140,383,562 |
その他の事項経費 | 6,211,291,186 | 6,829,783,953 |
翌年度繰越額は4兆2970億1620万余円(28年度4兆7389億6875万余円)で、その内訳は次のとおりであって、財政法第43条の2第1項の規定による継続費の逓次繰越のものはない。
これらの翌年度繰越額のうち主なものは次のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 翌年度繰越額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 地方創生推進事務局 | 地方創生推進費 | 102,611,741 | 241,841,263 |
警察庁 | 警察活動基盤整備費 | 51,283,903 | 176,137,345 | |
外務省 | 外務本省 | 経済協力費 | 86,577,968 | 280,079,588 |
文部科学省 | 文部科学本省 | 公立文教施設整備費 | 92,956,276 | 300,458,694 |
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 生活基盤施設耐震化等対策費 | 30,015,890 | 59,991,172 |
保育対策費 | 94,778,309 | 245,155,217 | ||
農林水産省 | 農林水産本省 | 農業生産基盤整備事業費 | 141,225,775 | 396,428,880 |
国産農産物生産・供給体制強化対策費 | 71,400,517 | 596,243,916 | ||
北海道開発事業費 | 47,019,215 | 165,290,036 | ||
農業施設災害復旧事業費 | 30,636,383 | 57,929,531 | ||
林野庁 | 森林整備・林業等振興対策費 | 38,762,655 | 75,308,762 | |
経済産業省 | 中小企業庁 | 経営革新・創業促進費 | 169,332,151 | 318,752,950 |
中小企業事業環境整備費 | 61,353,155 | 139,246,176 | ||
国土交通省 | 国土交通本省 | 道路環境改善事業費 | 48,568,721 | 172,979,296 |
住宅防災事業費 | 65,028,492 | 211,133,927 | ||
河川整備事業費 | 130,752,581 | 585,911,282 | ||
多目的ダム建設事業費 | 30,031,028 | 88,516,828 | ||
砂防事業費 | 40,054,890 | 130,116,770 | ||
道路交通安全対策事業費 | 102,987,542 | 598,435,240 | ||
港湾事業費 | 47,175,084 | 244,279,591 | ||
地域連携道路事業費 | 268,559,414 | 905,281,502 | ||
整備新幹線整備事業費 | 42,340,735 | 126,076,271 | ||
道路交通円滑化事業費 | 76,244,464 | 308,322,900 | ||
社会資本総合整備事業費 | 830,083,898 | 2,909,343,696 | ||
北海道開発事業費 | 43,496,467 | 436,095,250 | ||
河川等災害復旧事業費 | 229,660,209 | 447,679,298 | ||
河川等災害関連事業費 | 38,488,924 | 68,079,134 | ||
環境省 | 環境本省 | 廃棄物処理施設整備費 | 60,104,200 | 136,572,741 |
防衛省 | 防衛本省 | 武器車両等整備費 | 54,972,284 | 930,506,074 |
航空機整備費 | 31,367,445 | 760,498,710 | ||
在日米軍等駐留関連諸費 | 63,209,381 | 484,959,270 | ||
防衛力基盤整備費 | 46,619,803 | 748,229,078 |
なお、上記のうち事故繰越の主なものは経済産業省所管の中小企業事業環境整備費のうちの554億0640万余円である。
不用額は1兆4358億3538万余円(28年度1兆5331億9669万余円)で、その主なものは次のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 不用額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | 遺棄化学兵器廃棄処理事業費 | 10,907,495 | 42,432,848 |
地方創生推進事務局 | 地方創生推進費 | 37,814,904 | 241,841,263 | |
財務省 | 財務本省 | 財務本省共通費 | 99,618,269 | 164,113,870 |
国債費 | 186,972,121 | 22,707,792,827 | ||
予備費 | 212,792,408 | 212,792,408 | ||
文部科学省 | 文部科学本省 | 公立文教施設整備費 | 24,059,902 | 300,458,694 |
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 特定疾患等対策費 | 41,076,465 | 139,883,681 |
原爆被爆者等援護対策費 | 15,817,828 | 132,400,657 | ||
医療保険給付諸費 | 15,028,306 | 9,945,811,882 | ||
保育対策費 | 15,151,204 | 245,155,217 | ||
児童虐待等防止対策費 | 19,297,419 | 142,014,746 | ||
母子家庭等対策費 | 20,132,643 | 193,568,143 | ||
生活保護等対策費 | 73,762,150 | 2,937,491,938 | ||
障害保健福祉費 | 11,129,187 | 1,727,055,583 | ||
高齢者日常生活支援等推進費 | 13,037,249 | 161,645,070 | ||
介護保険制度運営推進費 | 69,779,928 | 2,820,199,028 | ||
臨時福祉給付金等給付事業助成費 | 20,680,235 | 329,071,454 | ||
農林水産省 | 農林水産本省 | 農地集積・集約化等対策費 | 15,000,294 | 89,081,672 |
国産農産物生産・供給体制強化対策費 | 26,711,238 | 596,243,916 | ||
経済産業省 | 中小企業庁 | 経営革新・創業促進費 | 15,375,225 | 318,752,950 |
中小企業事業環境整備費 | 11,931,554 | 139,246,176 | ||
国土交通省 | 国土交通本省 | 住宅防災事業費 | 20,209,806 | 211,133,927 |
受託工事費 | 22,224,882 | 69,273,892 | ||
防衛省 | 防衛本省 | 在日米軍等駐留関連諸費 | 17,528,299 | 484,959,270 |
防衛力基盤整備費 | 16,740,505 | 748,229,078 |
予備費使用額は872億0759万余円(28年度熊本地震復旧等予備費2476億6230万余円、予備費319億1737万余円、計2795億7968万余円)で、その主なものは次のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 予備費使用額(千円) | (歳出予算額)(千円) |
---|---|---|---|---|
総務省 | 総務本省 | 選挙制度等整備費 | 63,183,707 | 201,283 |
国土交通省 | 国土交通本省 | 道路交通安全対策事業費 | 20,768,009 | 461,236,000 |
収納済歳入額から支出済歳出額を差し引いた5兆5284億4526万余円から既往年度に発生した剰余金の使用残額を差し引いた29年度新規発生剰余金は5兆4650億7954万余円である。これから翌年度への繰越歳出予算財源4兆2970億1620万余円、地方交付税交付金財源2584億0090万余円及び空港整備事業費等財源2億1730万余円を差し引いた9094億4514万余円が、29年度における財政法第6条の純剰余金となっている。