利息の支払年度 | 資金の設置、繰入れ又は借入金等の償還期限年月日 | 借入れに係る | 原賠資金の取崩し(予定)額 | 原賠資金の(予定)残高 | |
---|---|---|---|---|---|
元金 | 支払(予定)利息 | ||||
(億円) | (千円) | (千円) | (千円) | ||
平成23年度 | 24年3月29日 | 原賠資金設置 | 10,000,000 | ||
24年度 | 25年2月20日 | 3000 | 348,943 | 348,943 | 9,651,056 |
25年度 | 25年4月22日 | 2999 | 346,438 | - | 9,651,056 |
5月20日 | 3000 | 344,800 | - | 9,651,056 | |
6月20日 | 3000 | 327,031 | 70,000 | 9,581,056 | |
7月22日 | 3000 | 322,758 | 322,758 | 9,258,297 | |
9月20日 | 3000 | 322,020 | 322,020 | 8,936,277 | |
10月21日 | 3000 | 322,115 | 322,115 | 8,614,162 | |
12月20日 | 3000 | 203,835 | 203,835 | 8,410,327 | |
26年1月20日 | 3000 | 231,453 | 231,453 | 8,178,873 | |
2月20日 | 4000 | 406,751 | 315,277 | 7,863,596 | |
計 | 2,827,205 | 1,787,460 | / | ||
26年度 | 26年4月7日 | 225億円の積み増し | 30,363,596 | ||
4月21日 | 3000 | 302,169 | 302,169 | 30,061,426 | |
5月20日 | 4000 | 441,130 | 441,130 | 29,620,296 | |
6月20日 | 4000 | 385,777 | 385,777 | 29,234,518 | |
7月22日 | 4000 | 389,970 | 389,970 | 28,844,548 | |
8月19日 | 1323 | 132,300 | 132,300 | 28,712,248 | |
9月22日 | 3000 | 289,578 | 289,578 | 28,422,670 | |
10月20日 | 3000 | 278,235 | 278,235 | 28,144,434 | |
11月20日 | 2999 | 295,713 | 295,713 | 27,848,721 | |
12月22日 | 3000 | 301,643 | 301,643 | 27,547,077 | |
27年1月20日 | 4000 | 401,000 | 401,000 | 27,146,077 | |
2月20日 | 4000 | 400,000 | 400,000 | 26,746,077 | |
3月20日 | 4000 | 380,000 | 380,000 | 26,366,077 | |
計 | 3,997,519 | 3,997,519 | / | ||
27年度 | 27年4月20日 | 4000 | 398,904 | 398,904 | 25,967,173 |
5月20日 | 4500 | 450,000 | 450,000 | 25,517,173 | |
6月22日 | 4500 | 443,416 | 443,416 | 25,073,756 | |
7月21日 | 4500 | 445,575 | 445,575 | 24,628,180 | |
8月19日 | 1823 | 166,804 | 166,804 | 24,461,376 | |
9月24日 | 3999 | 361,971 | 361,971 | 24,099,404 | |
10月20日 | 3500 | 318,000 | 318,000 | 23,781,404 | |
11月20日 | 3500 | 315,000 | 315,000 | 23,466,404 | |
12月21日 | 3500 | 310,147 | 310,147 | 23,156,256 | |
28年1月20日 | 4000 | 358,800 | 358,800 | 22,797,456 | |
2月22日 | 3500 | 310,190 | 310,190 | 22,487,266 | |
3月22日 | 3500 | 299,945 | 299,945 | 22,187,321 | |
計 | 4,178,756 | 4,178,756 | / | ||
28年度 | 28年4月20日 | 5000 | 431,178 | 431,178 | 21,756,143 |
5月20日 | 5000 | 426,129 | 426,129 | 21,330,013 | |
6月20日 | 5000 | 408,876 | 408,876 | 20,921,137 | |
7月20日 | 5000 | 413,500 | 413,500 | 20,507,637 | |
8月19日 | 2823 | 217,966 | 217,966 | 20,289,670 | |
9月20日 | 6000 | 448,284 | 448,284 | 19,841,385 | |
10月20日 | 5000 | 373,162 | 373,162 | 19,468,223 | |
11月21日 | 5000 | 333,819 | 333,819 | 19,134,404 | |
12月20日 | 5000 | 462,205 | 462,205 | 18,672,198 | |
29年1月20日 | 3999 | 331,333 | 331,333 | 18,340,865 | |
2月20日 | 3999 | 3,989 | 3,989 | 18,336,876 | |
3月21日 | 2499 | 2,493 | 2,493 | 18,334,383 | |
計 | 3,852,937 | 3,852,937 | / | ||
29年度 | 29年4月10日 | 400億円の積み増し | 58,334,383 | ||
4月20日 | 6000 | 6,000 | 6,000 | 58,328,383 | |
5月22日 | 5999 | 6,032 | 6,032 | 58,322,350 | |
6月20日 | 5999 | 5,999 | 5,999 | 58,316,350 | |
7月20日 | 5999 | 5,999 | 5,999 | 58,310,350 | |
8月21日 | 3822 | 3,843 | 3,843 | 58,306,507 | |
9月20日 | 5999 | 5,999 | 5,999 | 58,300,507 | |
10月20日 | 5499 | 5,499 | 5,499 | 58,295,007 | |
11月20日 | 4999 | - | - | 58,295,007 | |
12月20日 | 5999 | - | - | 58,295,007 | |
計 | 39,376 | 39,376 | / | ||
24年度から29年12月末までの合計 | 15,244,737 | 14,204,992 | / | ||
29年度 (予定) |
30年1月22日 | 4999 | (-) | (-) | (58,295,007) |
2月20日 | 4500 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
3月20日 | 2999 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
計 | (-) | (-) | / | ||
30年度 (予定) |
30年4月20日 | 6999 | (-) | (-) | (58,295,007) |
5月22日 | 6999 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
6月20日 | 7000 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
7月20日 | 6999 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
8月20日 | 4822 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
9月20日 | 6499 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
10月22日 | 5499 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
11月20日 | 4999 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
12月20日 | 5499 | (-) | (-) | (58,295,007) | |
計 | (-) | (-) | / | ||
30年1月から12月末までの予定の合計 | (-) | (-) | / |