保育対策総合支援事業費補助金 | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
I 保育士等確保対策 | |||||
1 | 保育士・保育所支援センター設置運営事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 保育士資格取得支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 保育士宿舎借り上げ支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 保育体制強化事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 保育士試験追加実施支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 保育士試験による資格取得支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 保育士養成施設に対する就職促進支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 保育補助者雇上強化事業 | × | ○ | ○ | ○ |
9 | 若手保育士や保育事業者への巡回支援事業 | × | ○ | ○ | ○ |
10 | 保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等支援事業 | × | ○ | ○ | ○ |
11 | 保育所等における業務集約化推進事業 | × | × | ○ | ○ |
12 | 保育人材就職支援事業 | × | × | ○ | ○ |
13 | 保育士修学資金貸付等事業 | ○ | 前年度繰越 補正 | 前年度繰越 | 補正 |
14 | 保育所等における業務効率化推進事業 | ○ | 前年度繰越 | × | × |
15 | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業) | × | × | 補正 | 前年度繰越 補正 |
II 小規模保育等の改修等 | |||||
16 | 保育所等改修費等支援事業 | × | ○ | ○ | ○ 前年度繰越 補正 |
17 | 賃貸物件による保育所等改修費等支援事業 | ○ | 17~21については、16へ統合 | ||
18 | 小規模保育改修費等支援事業 | ○ | |||
19 | 認可化移行改修費等支援事業 | ○ | |||
20 | 家庭的保育改修費等支援事業 | ○ | |||
21 | 幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業 | ○ | |||
22 | 保育所設置促進事業 | × | ○ | ○ | ○ |
23 | 都市部における保育所等への賃借料支援事業 | × | × | ○ | ○ |
III その他事業 | |||||
24 | 認可化移行調査費等支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 認可化移行移転費等支援事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 民有地マッチング事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 広域的保育所等利用事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 認可外保育施設の衛生・安全対策事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 保育環境改善等事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 家庭支援推進保育事業 | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | サテライト型小規模保育事業 | × | × | ○ | ○ |
32 | 保育利用支援事業 | × | × | ○ | ○ |
33 | 医療的ケア児保育支援モデル事業 | × | × | ○ | ○ |
34 | 保育所等の事故防止の取組強化事業 | × | × | ○ | ○ |
35 | 保育施設・事業の届出に伴うICT化推進事業 | × | × | ○ | ○ |
36 | 家庭的保育コンソーシアム形成モデル事業 | × | × | × | ○ |
37 | 認可外保育施設における事故防止推進事業 | × | 補正 | 前年度繰越 | × |
38 | 保育所等事故防止推進事業 | × | × | 補正 | 前年度繰越 |
39 | 保育所等における事故防止推進事業 | × | × | × | 補正 |
(注) 各年度の欄は、保育対策総合支援事業費補助金について、「○」はその事業の種類を交付の対象としていた場合、「×」はその事業の種類を交付の対象としていなかった場合、「補正」は補正予算によりその事業の種類を交付の対象としていた場合、「前年度繰越」は前年度からの繰越分によりその事業の種類を交付の対象としていた場合をそれぞれ示している。