ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和元年12月|

待機児童解消、子どもの貧困対策等の子ども・子育て支援施策に関する会計検査の結果について


別図表7 都道府県別の入学定員数と入学者数の差の状況

(単位:人)
年度 平成25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
区分
都道府県
入学定員数(A) 入学者数(B) 入学者数と入学定員数の差(B)-(A) 入学定員数(A) 入学者数(B) 入学者数と入学定員数の差(B)-(A) 入学定員数(A) 入学者数(B) 入学者数と入学定員数の差(B)-(A) 入学定員数(A) 入学者数(B) 入学者数と入学定員数の差(B)-(A) 入学定員数(A) 入学者数(B) 入学者数と入学定員数の差(B)-(A) 入学定員数(A) 入学者数(B) 入学者数と入学定員数の差(B)-(A)
北海道 1,990 1,835 155 2,250 1,835 415 2,200 1,679 521 2,300 1,695 605 2,310 1,693 617 2,280 1,578 702
青森県 560 496 64 560 477 83 560 462 98 560 370 190 560 145 415 520 401 119
岩手県 315 323 8 355 389 34 345 368 23 345 353 8 435 382 53 435 380 55
宮城県 1,135 1,022 113 1,135 1,032 103 1,055 842 213 1,145 876 269 1,145 995 150 1,145 936 209
秋田県 170 191 21 170 197 27 170 185 15 170 193 23 170 175 5 170 175 5
山形県 280 268 12 290 281 9 290 295 5 290 288 2 290 281 9 290 305 15
福島県 650 487 163 620 484 136 750 514 236 750 595 155 670 527 143 645 518 127
茨城県 545 435 110 545 457 88 545 444 101 565 440 125 565 373 192 595 515 80
栃木県 640 537 103 700 531 169 680 512 168 700 515 185 685 516 169 665 500 165
群馬県 1,445 943 502 1,400 929 471 1,283 967 316 1,311 943 368 1,361 881 480 1,270 795 475
埼玉県 2,325 2,415 90 2,610 2,598 12 2,700 2,372 328 2,700 2,179 521 2,760 2,242 518 2,760 2,347 413
千葉県 2,895 2,385 510 2,955 2,213 742 2,945 2,081 864 3,015 1,882 1,133 3,075 1,928 1,147 2,885 1,844 1,041
東京都 6,070 5,944 126 6,338 5,832 506 6,678 5,723 955 6,923 5,694 1,229 7,295 5,619 1,676 7,730 5,808 1,922
神奈川県 2,766 3,206 440 3,056 3,121 65 3,436 3,065 371 3,451 2,927 524 3,499 2,825 674 3,585 2,866 719
新潟県 690 608 82 780 616 164 820 580 240 870 664 206 870 559 311 870 572 298
富山県 380 365 15 320 351 31 320 294 26 320 313 7 330 263 67 330 283 47
石川県 400 401 1 400 372 28 430 404 26 430 436 6 458 396 62 558 456 102
福井県 220 209 11 220 208 12 240 224 16 240 193 47 280 223 57 240 166 74
山梨県 315 332 17 315 350 35 315 293 22 315 296 19 340 300 40 340 308 32
長野県 670 569 101 670 604 66 670 516 154 640 533 107 600 470 130 640 517 123
岐阜県 760 673 87 780 651 129 780 585 195 780 557 223 780 556 224 700 512 188
静岡県 860 933 73 820 865 45 1,200 1,162 38 1,230 1,150 80 1,370 1,228 142 1,530 1,360 170
愛知県 3,927 3,775 152 3,977 3,773 204 4,047 3,695 352 3,986 3,592 394 3,869 3,265 604 4,004 3,183 821
三重県 430 468 38 450 508 58 450 460 10 420 458 38 560 543 17 430 487 57
滋賀県 330 290 40 330 311 19 330 296 34 330 314 16 360 289 71 340 263 77
京都府 1,855 2,039 184 1,855 1,972 117 2,015 2,125 110 2,000 2,043 43 1,930 1,939 9 1,970 2,107 137
大阪府 4,823 3,917 906 5,235 4,225 1,010 5,000 3,934 1,066 5,000 3,946 1,054 4,978 3,850 1,128 5,203 3,616 1,587
兵庫県 5,240 4,169 1,071 5,260 4,205 1,055 5,250 3,494 1,756 5,542 3,144 2,398 5,542 3,186 2,356 5,182 3,028 2,154
奈良県 840 792 48 690 657 33 660 625 35 680 750 70 680 660 20 580 717 137
和歌山県 100 108 8 100 109 9 100 87 13 100 105 5 100 99 1 100 100 0
鳥取県 205 192 13 155 140 15 155 139 16 155 141 14 155 147 8 155 132 23
島根県 155 141 14 155 126 29 155 125 30 250 157 93 225 152 73 280 201 79
岡山県 1,320 1,232 88 1,330 1,114 216 1,390 1,173 217 1,400 1,118 282 1,400 1,086 314 1,430 1,044 386
広島県 1,030 1,034 4 1,170 1,082 88 1,110 1,045 65 1,168 1,030 138 1,248 968 280 1,270 1,010 260
山口県 600 541 59 640 531 109 670 547 123 670 494 176 660 506 154 660 455 205
徳島県 335 297 38 365 306 59 365 310 55 415 305 110 415 252 163 410 286 124
香川県 300 228 72 380 238 142 380 253 127 380 268 112 390 298 92 420 265 155
愛媛県 372 373 1 412 432 20 412 406 6 412 396 16 412 380 32 412 280 132
高知県 130 126 4 170 145 25 180 153 27 180 161 19 180 147 33 182 152 30
福岡県 3,673 3,755 82 3,703 3,736 33 3,703 3,612 91 3,803 3,460 343 3,866 3,269 597 3,656 3,344 312
佐賀県 365 317 48 345 318 27 345 318 27 345 324 21 345 299 46 325 292 33
長崎県 390 422 32 400 392 8 400 399 1 400 374 26 400 392 8 375 410 35
熊本県 410 429 19 410 431 21 410 410 0 500 424 76 500 435 65 500 414 86
大分県 310 295 15 310 317 7 310 279 31 310 279 31 430 317 113 370 288 82
宮崎県 350 293 57 400 315 85 400 332 68 400 318 82 350 317 33 350 310 40
鹿児島県 600 676 76 640 677 37 640 581 59 640 608 32 675 579 96 680 581 99
沖縄県 425 457 32 425 448 23 425 422 3 425 391 34 521 461 60 521 414 107
54,596 50,943 4,779 56,596 50,901 6,257 57,714 48,787 9,090 58,961 47,692 11,462 60,039 46,413 13,640 59,988 46,521 13,853

(注) 「入学者数と入学定員数の差(B)-(A)」欄の計は、定員割れしている人数のみを合計している。