ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和元年12月|

待機児童解消、子どもの貧困対策等の子ども・子育て支援施策に関する会計検査の結果について


別図表8 都道府県別の保育所等で勤務する保育士の人数

(単位:人)
年度
都道府県
平成25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
北海道 14,159 14,703 16,195 17,179 18,601
青森県 6,616 6,522 6,628 6,842 6,925
岩手県 5,093 5,278 5,542 6,026 6,265
宮城県 6,458 6,704 7,456 8,375 9,199
秋田県 4,470 4,330 4,783 5,095 5,141
山形県 3,871 4,120 4,324 4,718 5,003
福島県 5,076 5,214 5,796 5,776 6,330
茨城県 8,879 9,222 9,884 10,237 10,912
栃木県 6,426 6,874 7,350 8,180 8,485
群馬県 7,532 7,472 7,687 8,051 8,694
埼玉県 19,332 19,827 21,944 24,511 26,659
千葉県 15,752 16,956 17,717 19,266 20,451
東京都 43,099 44,951 50,134 54,361 59,443
神奈川県 24,226 25,843 28,715 32,662 35,123
新潟県 10,624 11,128 11,574 12,117 12,613
富山県 5,277 5,414 5,477 5,478 5,703
石川県 6,324 6,339 6,416 6,568 6,631
福井県 4,445 4,284 4,422 4,657 4,811
山梨県 3,107 3,199 3,454 3,835 3,922
長野県 8,721 8,930 8,933 9,683 10,170
岐阜県 6,724 7,009 7,147 7,472 8,073
静岡県 10,276 10,899 11,457 12,900 13,691
愛知県 24,738 26,458 27,879 29,880 31,166
三重県 7,428 7,692 7,808 7,984 8,444
滋賀県 6,376 6,861 7,090 7,405 7,796
京都府 10,163 10,444 10,673 11,350 12,200
大阪府 26,891 27,911 28,787 32,239 34,027
兵庫県 16,359 17,150 18,206 20,213 21,936
奈良県 4,463 4,513 4,606 4,865 4,981
和歌山県 3,316 3,429 3,389 3,775 3,630
鳥取県 3,341 3,356 3,547 3,669 3,983
島根県 4,498 4,446 4,720 4,853 5,075
岡山県 7,902 7,987 7,909 8,354 8,483
広島県 11,405 12,278 12,386 13,220 13,679
山口県 4,908 4,929 4,909 5,246 5,313
徳島県 3,167 3,313 3,288 3,437 3,604
香川県 3,998 4,070 4,033 4,073 4,281
愛媛県 4,735 4,780 5,093 5,509 5,734
高知県 3,881 3,970 4,119 4,310 4,437
福岡県 18,829 19,284 20,374 21,737 22,286
佐賀県 3,650 3,690 4,110 4,461 4,607
長崎県 6,556 6,849 7,434 7,988 8,218
熊本県 8,978 9,195 9,515 9,444 10,700
大分県 4,400 4,687 4,691 5,175 5,280
宮崎県 6,048 6,262 6,486 6,679 6,949
鹿児島県 7,720 8,079 8,458 9,083 9,428
沖縄県 7,091 7,643 7,762 8,942 10,095
全国 437,325 454,494 480,308 517,881 549,178
  • 注(1) 厚生労働省「平成29年社会福祉施設等調査」(平成30年9月公表)等を基に同省が推計したデータに基づき作成
  • 注(2) 上記の推計した過程において、小数点第1位以下の端数が生じている都道府県があるため、各都道府県の保育士の人数を合計しても「全国」の保育士の人数と一致しない年度がある。