ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和元年12月|

待機児童解消、子どもの貧困対策等の子ども・子育て支援施策に関する会計検査の結果について


別図表10 都道府県別の放課後児童クラブの数、登録児童数及び放課後待機児童の状況(平成30年5月1日時点)

都道府県名 放課後児童クラブの数 登録児童数 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
放課後待機児童数 都道府県ごとの計に対する割合 放課後待機児童数 都道府県ごとの計に対する割合 放課後待機児童数 都道府県ごとの計に対する割合 放課後待機児童数 都道府県ごとの計に対する割合 放課後待機児童数 都道府県ごとの計に対する割合 放課後待機児童数 都道府県ごとの計に対する割合 放課後待機児童数 都道府県ごとの計に対する割合
北海道 1,048 53,003 20 15.3% 10 7.6% 40 30.7% 40 30.7% 17 13.0% 3 2.3% 130 100%
青森県 292 14,105 15 14.1% 22 20.7% 14 13.2% 18 16.9% 19 17.9% 18 16.9% 106 100%
岩手県 351 14,554 7 58.3% 1 8.3% 4 33.3% 12 100%
宮城県 502 26,877 38 10.4% 27 7.4% 66 18.2% 130 35.9% 52 14.3% 49 13.5% 362 100%
秋田県 238 11,163 13 16.4% 5 6.3% 48 60.7% 11 13.9% 2 2.5% 79 100%
山形県 316 14,501 18 45.0% 7 17.5% 6 15.0% 6 15.0% 3 7.5% 40 100%
福島県 444 21,066 74 31.3% 20 8.4% 7 2.9% 61 25.8% 58 24.5% 16 6.7% 236 100%
茨城県 750 38,539 58 14.6% 36 9.1% 53 13.4% 146 36.9% 63 15.9% 39 9.8% 395 100%
栃木県 629 24,330 24 42.8% 10 17.8% 12 21.4% 7 12.5% 2 3.5% 1 1.7% 56 100%
群馬県 501 23,593 3 4.5% 2 3.0% 4 6.0% 31 46.9% 16 24.2% 10 15.1% 66 100%
埼玉県 1,530 68,078 129 7.7% 143 8.6% 359 21.6% 636 38.3% 294 17.7% 96 5.7% 1,657 100%
千葉県 1,178 56,459 170 10.6% 96 5.9% 139 8.6% 618 38.5% 422 26.3% 157 9.8% 1,602 100%
東京都 1,821 105,805 423 11.0% 760 19.8% 1,457 38.1% 937 24.5% 203 5.3% 41 1.0% 3,821 100%
神奈川県 1,243 56,360 115 17.5% 65 9.9% 142 21.7% 158 24.1% 103 15.7% 71 10.8% 654 100%
新潟県 491 25,280 8 10.2% 3 3.8% 6 7.6% 11 14.1% 42 53.8% 8 10.2% 78 100%
富山県 272 13,977 67 59.8% 16 14.2% 16 14.2% 13 11.6% 112 100%
石川県 330 14,620 19 100% 19 100%
福井県 249 10,653
山梨県 267 11,314 2 2.0% 2 2.0% 1 1.0% 29 29.2% 45 45.4% 20 20.2% 99 100%
長野県 424 27,524 3 17.6% 2 11.7% 3 17.6% 6 35.2% 2 11.7% 1 5.8% 17 100%
岐阜県 349 16,691 14 12.1% 16 13.9% 8 6.9% 48 41.7% 17 14.7% 12 10.4% 115 100%
静岡県 667 30,958 79 9.6% 58 7.1% 275 33.7% 278 34.1% 97 11.9% 28 3.4% 815 100%
愛知県 1,153 57,781 141 18.3% 107 13.9% 204 26.5% 218 28.4% 56 7.3% 41 5.3% 767 100%
三重県 386 15,509 23 31.0% 7 9.4% 5 6.7% 25 33.7% 13 17.5% 1 1.3% 74 100%
滋賀県 327 17,041 8 42.1% 5 26.3% 4 21.0% 1 5.2% 1 5.2% 19 100%
京都府 452 27,667 24 15.0% 14 8.7% 5 3.1% 86 53.7% 26 16.2% 5 3.1% 160 100%
大阪府 1,230 66,510 74 15.8% 45 9.6% 142 30.3% 120 25.6% 69 14.7% 18 3.8% 468 100%
兵庫県 1,013 50,433 80 9.4% 49 5.8% 189 22.4% 355 42.1% 129 15.3% 41 4.8% 843 100%
奈良県 260 15,248 13 10.8% 5 4.1% 5 4.1% 48 40.0% 32 26.6% 17 14.1% 120 100%
和歌山県 237 9,348 28 22.5% 17 13.7% 15 12.0% 28 22.5% 21 16.9% 15 12.0% 124 100%
鳥取県 175 7,663 11 16.4% 13 19.4% 25 37.3% 4 5.9% 13 19.4% 1 1.4% 67 100%
島根県 230 8,498 5 4.3% 20 17.3% 19 16.5% 58 50.4% 12 10.4% 1 0.8% 115 100%
岡山県 538 20,714 20 14.1% 15 10.6% 30 21.2% 41 29.0% 26 18.4% 9 6.3% 141 100%
広島県 696 30,044 7 4.7% 7 4.7% 4 2.7% 70 47.2% 46 31.0% 14 9.4% 148 100%
山口県 339 15,737 24 5.5% 16 3.7% 65 15.1% 198 46.0% 99 23.0% 28 6.5% 430 100%
徳島県 174 7,834 7 8.6% 3 3.7% 11 13.5% 33 40.7% 19 23.4% 8 9.8% 81 100%
香川県 277 10,948 19 6.2% 13 4.2% 89 29.1% 125 40.9% 47 15.4% 12 3.9% 305 100%
愛媛県 322 14,142 43 16.4% 47 18.0% 49 18.7% 84 32.1% 25 9.5% 13 4.9% 261 100%
高知県 173 7,205 27 20.4% 15 11.3% 11 8.3% 56 42.4% 17 12.8% 6 4.5% 132 100%
福岡県 817 61,132 45 10.4% 52 12.0% 115 26.6% 148 34.2% 52 12.0% 20 4.6% 432 100%
佐賀県 259 10,909 70 26.5% 51 19.3% 51 19.3% 67 25.3% 11 4.1% 14 5.3% 264 100%
長崎県 377 17,197 14 26.4% 17 32.0% 8 15.0% 4 7.5% 4 7.5% 6 11.3% 53 100%
熊本県 451 17,626 84 37.3% 35 15.5% 34 15.1% 51 22.6% 20 8.8% 1 0.4% 225 100%
大分県 293 13,982 29 24.7% 10 8.5% 9 7.6% 51 43.5% 13 11.1% 5 4.2% 117 100%
宮崎県 254 11,409 50 18.8% 41 15.4% 105 39.6% 45 16.9% 20 7.5% 4 1.5% 265 100%
鹿児島県 551 21,015 89 20.3% 52 11.8% 118 27.0% 120 27.4% 51 11.6% 7 1.6% 437 100%
沖縄県 452 19,324 433 56.9% 156 20.5% 92 12.1% 55 7.2% 16 2.1% 8 1.0% 760 100%
25,328 1,234,366 2,667 15.4% 2,113 12.2% 4,016 23.2% 5,312 30.7% 2,304 13.3% 867 5.0% 17,279 100%
  • 注(1) 厚生労働省「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」(平成30年12月公表)等に基づき作成
  • 注(2) 太線枠は、各都道府県において最も放課後待機児童が多い学年を示している。