業務類型 | 法人名 | 平成 25年度(末) |
26年度(末) | 27年度(末) | 28年度(末) | 29年度(末) | 30年度(末) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資法人 |
沖縄振興開発金融公庫 | 借入金等残高 | 729,278 | 708,060 | 692,454 | 699,891 | 704,341 | 738,844 | |
借入金 | 555,185 | 543,831 | 527,979 | 533,128 | 537,382 | 561,672 | |||
債券発行 | 174,093 | 164,228 | 164,475 | 166,763 | 166,958 | 177,171 | |||
資金調達費用額 | 9,774 | 9,370 | 7,581 | 6,663 | 5,502 | 4,789 | |||
資金調達利回り | 1.34 | 1.32 | 1.09 | 0.95 | 0.78 | 0.64 | |||
日本政策金融公庫(融資等業務勘定) | 借入金等残高 | 18,455,693 | 17,294,284 | 15,971,487 | 15,401,473 | 14,958,799 | 14,351,191 | ||
借入金 | 16,397,195 | 15,428,632 | 14,254,666 | 13,924,273 | 13,518,256 | 12,885,016 | |||
債券発行 | 2,058,498 | 1,865,652 | 1,716,820 | 1,477,200 | 1,440,542 | 1,466,175 | |||
資金調達費用額 | 133,512 | 115,003 | 96,133 | 77,424 | 62,360 | 50,590 | |||
資金調達利回り | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.50 | 0.41 | 0.35 | |||
国際協力銀行 | 借入金等残高 | 11,119,085 | 12,474,806 | 12,107,008 | 13,210,271 | 12,763,355 | 12,158,205 | ||
借入金 | 8,407,707 | 9,425,316 | 9,438,450 | 9,908,705 | 8,370,758 | 7,574,713 | |||
債券発行 | 2,711,377 | 3,049,490 | 2,668,558 | 3,301,565 | 4,392,597 | 4,583,492 | |||
資金調達費用額 | 116,596 | 116,715 | 124,498 | 179,096 | 251,500 | 366,841 | |||
資金調達利回り | 1.04 | 0.93 | 1.02 | 1.35 | 1.97 | 3.01 | |||
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定) | 借入金等残高 | 294,132 | 314,705 | 360,485 | 358,606 | 356,271 | 352,319 | ||
借入金 | 234,134 | 261,706 | 314,486 | 320,606 | 326,271 | 326,319 | |||
債券発行 | 59,997 | 52,998 | 45,999 | 37,999 | 29,999 | 26,000 | |||
資金調達費用額 | 4,562 | 3,992 | 3,904 | 4,269 | 3,317 | 3,053 | |||
資金調達利回り | 1.55 | 1.26 | 1.08 | 1.19 | 0.93 | 0.86 | |||
日本政策投資銀行 | 借入金等残高 | 13,380,319 | 13,128,028 | 12,563,878 | 13,091,022 | 13,357,383 | 13,104,691 | ||
借入金 | 9,150,398 | 8,566,219 | 7,840,720 | 8,383,916 | 8,429,149 | 7,807,941 | |||
債券発行 | 4,229,921 | 4,561,808 | 4,723,158 | 4,707,106 | 4,928,233 | 5,296,749 | |||
資金調達費用額 | 133,187 | 119,253 | 108,500 | 99,771 | 91,343 | 90,149 | |||
資金調達利回り | 0.99 | 0.90 | 0.86 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | |||
国際協力機構 | 借入金等残高 | 2,101,961 | 2,130,674 | 2,233,666 | 2,330,579 | 2,614,133 | 2,837,613 | ||
借入金 | 1,781,961 | 1,703,585 | 1,756,530 | 1,740,318 | 1,911,513 | 2,037,433 | |||
債券発行 | 320,000 | 427,088 | 477,135 | 590,260 | 702,620 | 800,179 | |||
資金調達費用額 | 42,792 | 39,234 | 35,487 | 33,609 | 32,408 | 33,157 | |||
資金調達利回り | 2.03 | 1.84 | 1.58 | 1.44 | 1.23 | 1.16 | |||
福祉医療機構 | 借入金等残高 | 3,317,788 | 3,415,398 | 3,473,934 | 3,440,147 | 3,484,441 | 3,429,040 | ||
借入金 | 2,918,809 | 3,027,415 | 3,147,948 | 3,147,159 | 3,199,451 | 3,142,049 | |||
債券発行 | 398,979 | 387,983 | 325,986 | 292,987 | 284,989 | 286,991 | |||
資金調達費用額 | 52,244 | 51,238 | 48,916 | 44,118 | 38,774 | 35,359 | |||
資金調達利回り | 1.57 | 1.50 | 1.40 | 1.28 | 1.11 | 1.03 | |||
鉄道建設・運輸施設整備支援機構(助成勘定等) | 借入金等残高 | 1,000,268 | 781,429 | 597,657 | 1,957,780 | 3,449,510 | 3,444,794 | ||
借入金 | 596,268 | 348,429 | 164,657 | 1,524,780 | 3,016,510 | 3,011,794 | |||
債券発行 | 404,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | |||
資金調達費用額 | 37,596 | 28,049 | 19,569 | 15,055 | 32,249 | 35,261 | |||
資金調達利回り | 3.75 | 3.58 | 3.27 | 0.76 | 0.93 | 1.02 | |||
日本学生支援機構 | 借入金等残高 | 8,334,768 | 8,713,587 | 9,027,279 | 9,284,527 | 9,488,441 | 9,630,527 | ||
借入金 | 7,924,768 | 8,303,587 | 8,677,279 | 8,994,525 | 9,248,439 | 9,390,525 | |||
債券発行 | 410,000 | 410,000 | 350,000 | 290,001 | 240,002 | 240,002 | |||
資金調達費用額 | 36,981 | 37,045 | 36,558 | 32,830 | 30,470 | 28,441 | |||
資金調達利回り | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | |||
大学改革支援・学位授与機構 | 借入金等残高 | 813,464 | 792,813 | 780,090 | 761,263 | 755,282 | 732,510 | ||
借入金 | 788,464 | 767,813 | 755,090 | 736,263 | 730,282 | 707,510 | |||
債券発行 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
資金調達費用額 | 14,132 | 12,200 | 10,245 | 8,286 | 6,446 | 4,883 | |||
資金調達利回り | 1.73 | 1.53 | 1.31 | 1.08 | 0.85 | 0.66 | |||
中小企業基盤整備機構(一般勘定等) | 借入金等残高 | 3,829 | 3,261 | 2,675 | 2,343 | 2,189 | 1,952 | ||
借入金 | 3,829 | 3,261 | 2,675 | 2,343 | 2,189 | 1,952 | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
住宅金融支援機構 | 借入金等残高 | 27,475,026 | 25,428,438 | 24,367,029 | 23,345,918 | 22,909,676 | 22,865,513 | ||
借入金 | 13,201,739 | 11,076,682 | 9,039,633 | 7,297,940 | 5,892,620 | 4,565,034 | |||
債券発行 | 14,273,287 | 14,351,756 | 15,327,396 | 16,047,978 | 17,017,056 | 18,300,478 | |||
資金調達費用額 | 609,806 | 533,601 | 463,737 | 394,273 | 332,079 | 287,848 | |||
資金調達利回り | 2.21 | 2.09 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.25 | |||
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 借入金等残高 | 11,969,201 | 10,583,297 | 9,270,490 | 8,020,241 | 7,402,025 | 6,290,875 | ||
借入金 | 11,969,201 | 10,583,297 | 9,270,490 | 8,020,241 | 7,402,025 | 6,290,875 | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | 284,587 | 245,859 | 211,083 | 177,224 | 150,469 | 126,650 | |||
資金調達利回り | 2.37 | 2.32 | 2.27 | 2.20 | 2.03 | 2.01 | |||
勤労者退職金共済機構(財形勘定等) | 借入金等残高 | 610,607 | 552,626 | 501,308 | 450,043 | 404,900 | 366,980 | ||
借入金 | 89,616 | 90,104 | 92,591 | 88,979 | 76,520 | 68,951 | |||
債券発行 | 520,990 | 462,522 | 408,717 | 361,063 | 328,379 | 298,029 | |||
資金調達費用額 | 4,820 | 3,716 | 3,085 | 2,422 | 2,008 | 1,558 | |||
資金調達利回り | 0.78 | 0.67 | 0.61 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | |||
融資法人全体 | 借入金等残高 | 99,605,424 | 96,321,411 | 91,949,450 | 92,354,110 | 92,650,751 | 90,305,061 | ||
借入金 | 74,019,279 | 70,129,883 | 65,283,201 | 64,623,181 | 62,661,370 | 58,371,789 | |||
債券発行 | 25,586,145 | 26,191,528 | 26,666,248 | 27,730,928 | 29,989,380 | 31,933,271 | |||
資金調達費用額 | 1,480,596 | 1,315,282 | 1,169,303 | 1,075,046 | 1,038,930 | 1,068,585 | |||
資金調達利回り | 1.48 | 1.36 | 1.27 | 1.16 | 1.12 | 1.18 | |||
長期運用法人 |
日本私立学校振興・共済事業団(厚生年金勘定等) | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | |
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
中小企業基盤整備機構(小規模企業共済勘定) | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | ||
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
年金積立金管理運用 | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | ||
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
勤労者退職金共済機構(一般の中小企業退職金共済事業等勘定等) | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | ||
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
長期運用法人全体 | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | ||
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
インフラ法人 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構(建設勘定等) | 借入金等残高 | 2,285,628 | 2,155,103 | 1,997,289 | 2,587,660 | 2,642,068 | 2,569,409 | |
借入金 | 1,252,230 | 1,201,104 | 1,087,289 | 1,714,160 | 1,628,567 | 1,551,309 | |||
債券発行 | 1,033,398 | 953,999 | 909,999 | 873,499 | 1,013,500 | 1,018,100 | |||
資金調達費用額 | 22,447 | 18,888 | 15,939 | 13,567 | 11,557 | 10,128 | |||
資金調達利回り | 0.98 | 0.87 | 0.79 | 0.52 | 0.43 | 0.39 | |||
都市再生機構 | 借入金等残高 | 12,403,864 | 11,986,969 | 11,706,700 | 11,387,273 | 10,997,209 | 10,737,909 | ||
借入金 | 11,126,938 | 10,865,010 | 10,679,740 | 10,350,300 | 10,025,226 | 9,752,919 | |||
債券発行 | 1,276,926 | 1,121,959 | 1,026,960 | 1,036,972 | 971,983 | 984,989 | |||
資金調達費用額 | 193,143 | 181,284 | 161,324 | 143,418 | 126,400 | 108,508 | |||
資金調達利回り | 1.55 | 1.51 | 1.37 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | |||
日本高速道路保有・債務返済機構 | 借入金等残高 | 29,501,269 | 28,912,965 | 28,337,705 | 27,394,945 | 27,043,133 | 28,740,733 | ||
借入金 | 1,605,065 | 1,290,638 | 1,138,220 | 1,262,705 | 1,712,157 | 3,348,737 | |||
債券発行 | 27,896,203 | 27,622,326 | 27,199,484 | 26,132,239 | 25,330,976 | 25,391,996 | |||
資金調達費用額 | 458,597 | 429,019 | 401,336 | 372,097 | 335,621 | 307,687 | |||
資金調達利回り | 1.55 | 1.48 | 1.41 | 1.35 | 1.24 | 1.07 | |||
インフラ法人全体 | 借入金等残高 | 44,190,763 | 43,055,038 | 42,041,695 | 41,369,878 | 40,682,411 | 42,048,052 | ||
借入金 | 13,984,234 | 13,356,753 | 12,905,250 | 13,327,166 | 13,365,951 | 14,652,965 | |||
債券発行 | 30,206,528 | 29,698,285 | 29,136,444 | 28,042,711 | 27,316,459 | 27,395,086 | |||
資金調達費用額 | 674,188 | 629,192 | 578,601 | 529,083 | 473,579 | 426,324 | |||
資金調達利回り | 1.52 | 1.46 | 1.37 | 1.27 | 1.16 | 1.01 | |||
その他法人 |
日本政策金融公庫(証券化支援・信用保険勘定) | 借入金等残高 | - | - | 4,000 | 13,000 | 19,800 | 24,200 | |
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | 4,000 | 13,000 | 19,800 | 24,200 | |||
資金調達費用額 | 0 | 0 | 8 | 20 | 16 | 22 | |||
資金調達利回り | - | - | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |||
日本私立学校振興・共済事業団(福祉勘定等) | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | ||
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
日本中央競馬会 | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | ||
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
預金保険機構 注(3) |
借入金等残高 | 2,585,984 | 2,248,100 | 2,120,253 | 2,093,346 | 2,065,692 | 1,999,239 | ||
借入金 | 655,660 | 417,550 | 289,730 | 459,888 | 281,730 | 294,370 | |||
債券発行 | 1,930,324 | 1,830,550 | 1,830,523 | 1,633,458 | 1,783,962 | 1,704,869 | |||
資金調達費用額 | 4,968 | 3,552 | 2,483 | 1,216 | 433 | 0 | |||
資金調達利回り | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | |||
全国健康保険協会 | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | ||
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 注(4) |
借入金等残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,192 | 1,000,721 | 1,000,764 | ||
借入金 | 700,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |||
債券発行 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 600,192 | 800,721 | 800,764 | |||
資金調達費用額 | 1,511 | 1,354 | 1,066 | 639 | 593 | 329 | |||
資金調達利回り | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |||
農水産業協同組合貯金保険機構注(5) | 借入金等残高 | 47,876 | 47,876 | 14,723 | 5,512 | 5,512 | - | ||
借入金 | 47,876 | 47,876 | 14,723 | 5,512 | 5,512 | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | 79 | 106 | 215 | 2 | 0 | 0 | |||
資金調達利回り | 0.16 | 0.22 | 1.46 | 0.04 | 0.00 | - | |||
日本貿易保険 | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | ||
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
農畜産業振興機構 | 借入金等残高 | 20,186 | 19,461 | 15,200 | 22,584 | 21,464 | 16,944 | ||
借入金 | 20,186 | 19,461 | 15,200 | 22,584 | 21,464 | 16,944 | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
資金調達利回り | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 借入金等残高 | 842,957 | 864,979 | 946,737 | 615,744 | 429,803 | 487,051 | ||
借入金 | 842,957 | 864,979 | 946,737 | 615,744 | 429,803 | 487,051 | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | 881 | 529 | 758 | 105 | 31 | 27 | |||
資金調達利回り | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
環境再生保全機構 | 借入金等残高 | 22,884 | 14,184 | 5,000 | - | - | - | ||
借入金 | 7,884 | 4,184 | - | - | - | - | |||
債券発行 | 14,999 | 10,000 | 5,000 | - | - | - | |||
資金調達費用額 | 275 | 129 | 47 | 9 | - | - | |||
資金調達利回り | 1.20 | 0.91 | 0.95 | - | - | - | |||
中小企業基盤整備機構(中小企業倒産防止共済勘定等) | 借入金等残高 | - | - | - | - | - | - | ||
借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券発行 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達費用額 | - | - | - | - | - | - | |||
資金調達利回り | - | - | - | - | - | - | |||
その他法人全体 | 借入金等残高 | 4,519,889 | 4,194,602 | 4,105,914 | 3,750,380 | 3,542,993 | 3,528,199 | ||
借入金 | 2,274,564 | 1,754,051 | 1,666,391 | 1,503,729 | 938,509 | 998,365 | |||
債券発行 | 2,245,324 | 2,440,550 | 2,439,523 | 2,246,651 | 2,604,483 | 2,529,834 | |||
資金調達費用額 | 7,733 | 5,684 | 4,586 | 1,995 | 1,077 | 380 | |||
資金調達利回り | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |||
検査対象法人全体 | 借入金等残高 | 148,316,077 | 143,571,052 | 138,097,059 | 137,474,369 | 136,876,155 | 135,881,312 | ||
借入金 | 90,278,078 | 85,240,688 | 79,854,843 | 79,454,078 | 76,965,831 | 74,023,120 | |||
債券発行 | 58,037,998 | 58,330,364 | 58,242,216 | 58,020,291 | 59,910,323 | 61,858,191 | |||
資金調達費用額 | 2,162,518 | 1,950,159 | 1,752,492 | 1,606,125 | 1,513,587 | 1,495,290 | |||
資金調達利回り | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.16 | 1.10 | 1.10 |