業務類型 | 法人名 | 平成25年度首の政府出資金の額 | 上段:国からの追加出資
下段:政府出資金に係る国庫納付 |
30年度末の出資金の額 (a) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 計 | うち政府出資金の額 (b) |
割合 (b)/(a) |
||||
融資法人 | 沖縄振興開発金融公庫 | 73,488 | 600 | 1,739 | 1,465 | 379 | 165 | 486 | 4,834 | 78,323 | 78,323 | 100.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
日本政策金融公庫(融資等業務勘定) | 3,612,039 | 254,523 | 145,548 | 49,559 | 156,473 | 63,802 | 70,977 | 740,883 | 4,352,922 | 4,352,922 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
国際協力銀行 | 1,360,000 | - | 31,000 | - | 142,000 | 82,200 | 20,100 | 275,300 | 1,635,300 | 1,635,300 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定) | 100,329 | - | 8,348 | - | - | - | - | 8,348 | 108,677 | 108,677 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
日本政策投資銀行 | 1,479,239 | - | - | 65,000 | 50,000 | 50,000 | 129,000 | 294,000 | 1,773,239 | 1,773,239 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
国際協力機構 | 7,782,076 | 50,600 | 48,500 | 48,260 | 130,070 | 45,180 | 46,010 | 368,620 | 8,145,870 | 8,145,870 | 100.0 | |
578 | 3,483 | - | 764 | - | - | 4,826 | ||||||
福祉医療機構 | 1,516,416 | 460 | - | - | - | - | - | 460 | 494,334 | 494,334 | 100.0 | |
215,042 | 180,452 | 218,772 | 137,558 | 174,434 | 96,282 | 1,022,543 | ||||||
鉄道建設・運輸施設整備支援機構(助成勘定等) | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 | 100.0 | |
66 | - | - | - | - | - | 66 | ||||||
日本学生支援機構 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
大学改革支援・学位授与機構注(2) | 7,470 | - | - | - | 1,309 | - | - | 1,309 | 8,780 | 8,780 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
中小企業基盤整備機構(一般勘定等) | 947,536 | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | 909,676 | 909,676 | 100.0 | |
4,500 | 4,360 | - | - | - | 30,000 | 38,860 | ||||||
住宅金融支援機構 | 670,620 | 34,511 | 6,689 | - | - | - | - | 41,200 | 701,475 | 701,475 | 100.0 | |
83 | 1 | - | 3,093 | 7,166 | - | 10,345 | ||||||
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 7,000 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
勤労者退職金共済機構(財形勘定等) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
融資法人計 | 17,556,480 | 341,694 | 241,824 | 164,284 | 480,232 | 241,347 | 266,573 | 1,735,957 | 18,215,797 | 18,215,797 | 100.0 | |
220,270 | 188,297 | 218,772 | 141,416 | 181,601 | 126,282 | 1,076,641 | ||||||
長期運用法人 | 日本私立学校振興・共済事業団(厚生年金勘定等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
中小企業基盤整備機構(小規模企業共済勘定) | 15,518 | - | - | - | - | - | - | - | 15,518 | 15,518 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
年金積立金管理運用 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
勤労者退職金共済機構(一般の中小企業退職金共済事業等勘定等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
長期運用法人計 | 15,618 | - | - | - | - | - | - | - | 15,618 | 15,618 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
インフラ法人 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構(建設勘定等) | 116,287 | - | - | - | - | - | - | - | 115,074 | 115,074 | 100.0 |
376 | 176 | 0 | 457 | - | 201 | 1,213 | ||||||
都市再生機構 | 1,056,168 | - | 3,000 | 6,100 | 4,500 | 3,000 | 1,000 | 17,600 | 1,075,768 | 1,073,768 | 99.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
日本高速道路保有・債務返済機構 | 3,955,854 | 70,375 | 22,863 | 18,699 | 21,503 | 12,614 | 7,096 | 153,150 | 5,629,259 | 4,109,004 | 72.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
インフラ法人計 | 5,128,310 | 70,375 | 25,863 | 24,799 | 26,003 | 15,614 | 8,096 | 170,750 | 6,820,102 | 5,297,847 | 77.6 | |
376 | 176 | 0 | 457 | - | 201 | 1,213 | ||||||
その他法人 | 日本政策金融公庫(証券化支援・信用保険勘定) | 2,021,408 | 104,700 | 108,800 | 60,000 | 85,100 | 54,000 | 100,400 | 513,000 | 2,012,860 | 2,012,860 | 100.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
日本私立学校振興・共済事業団(福祉勘定等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
日本中央競馬会 | 4,924 | - | - | - | - | - | - | - | 4,924 | 4,924 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
預金保険機構 | 31,830 | - | 3,000 | - | - | - | 9,340 | 12,340 | 31,475 | 31,170 | 99.0 | |
- | - | - | - | - | 13,000 | 13,000 | ||||||
全国健康保険協会 | 7,059 | - | - | - | - | - | - | - | 7,059 | 7,059 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | 14,000 | 7,000 | 50.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
農水産業協同組合貯金保険機構 | 1,395 | - | - | - | - | - | 660 | 660 | 2,280 | 2,055 | 90.1 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
日本貿易保険注(3) | 104,352 | - | - | - | 65,000 | 625,553 | - | 690,553 | 794,905 | 794,905 | 100.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
農畜産業振興機構 | 30,958 | - | - | - | - | - | - | - | 30,554 | 30,554 | 100.0 | |
- | - | 371 | 32 | - | - | 404 | ||||||
石油天然ガス・金属鉱物資源機構注(4) | 502,993 | 145,469 | 59,190 | 52,592 | 71,620 | 74,697 | 42,600 | 446,169 | 901,159 | 901,159 | 100.0 | |
8,000 | - | 3 | - | 20,000 | 20,000 | 48,003 | ||||||
環境再生保全機構 | 16,044 | - | - | - | - | - | - | - | 15,954 | 15,954 | 100.0 | |
89 | - | - | - | - | - | 89 | ||||||
中小企業基盤整備機構(中小企業倒産防止共済勘定等) | 150,436 | - | - | - | - | - | - | - | 144,161 | 143,571 | 99.5 | |
14 | 40 | 858 | 941 | 1,682 | 3,328 | 6,865 | ||||||
その他法人計 | 2,356,854 | 250,169 | 170,990 | 112,592 | 221,720 | 754,251 | 153,000 | 1,662,722 | 3,959,335 | 3,951,214 | 99.7 | |
8,104 | 40 | 1,232 | 974 | 21,682 | 36,328 | 68,362 | ||||||
検査対象法人合計注(5) | 25,057,263 | 662,239 (615,169) |
438,677 (438,677) |
301,676 (301,676) |
727,955 (726,645) |
1,011,212 (385,658) |
427,669 (427,669) |
3,569,430 (2,895,498) |
29,010,853 | 27,480,477 | 94.7 | |
228,751 | 188,514 | 220,005 | 142,848 | 203,283 | 162,812 | 1,146,216 |