①環境省
検査対象機関 | 会計実地検査実施箇所名 | 箇所数 |
---|---|---|
環境省 | 環境本省、福島地方環境事務所、関東地方環境事務所 | 3 |
②国の機関
検査対象機関 | 会計実地検査実施箇所名 | 箇所数 |
---|---|---|
裁判所 | 裁判所 | 1 |
内閣府 | 内閣府本府、警察庁(科学警察研究所) | 2 |
復興庁 | 復興庁 | 1 |
財務省 | 財務本省、国税庁 | 2 |
文部科学省 | 文部科学本省 | 1 |
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 1 |
農林水産省 | 農林水産本省、林野庁 | 2 |
経済産業省 | 資源エネルギー庁 | 1 |
国土交通省 | 国土交通本省、海上保安庁 | 2 |
防衛省 | 防衛本省 | 1 |
計 | 14 |
③会社及び国立研究開発法人
会計実地検査実施箇所名 | 箇所数 |
---|---|
中間貯蔵・環境安全事業株式会社本社、中間貯蔵管理センター | 2 |
国立研究開発法人国立環境研究所 | 1 |
計 | 3 |
④地方公共団体
県名 | 会計実地検査実施箇所名 | 箇所数 |
---|---|---|
岩手県 | 岩手県、盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、奥州市、胆沢郡金ケ崎町、西磐井郡平泉町、岩手・玉山環境組合、奥州金ケ崎行政事務組合 | 10 |
福島県 | 福島県 | 1 |
茨城県 | 茨城県 | 1 |
栃木県 | 栃木県、日光市、大田原市、那須塩原市、那須郡那須町 | 5 |
埼玉県 | 埼玉県、川越市、所沢市、越谷市、蕨市、戸田市、三郷市、吉川市、蕨戸田衛生センター組合 | 9 |
千葉県 | 千葉県、千葉市、市川市、松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市 、鎌ケ谷市、印西市、白井市、東金市外三市町清掃組合、香取広域市町村圏事務組合、印西地区環境整備事業組合 | 16 |
計 | 42 |
①環境省
検査対象機関 | 調書依頼箇所名 | 箇所数 |
---|---|---|
環境省 | 東北地方環境事務所 | 1 |
②国の機関
検査対象機関 | 調書依頼箇所名 | 箇所数 |
---|---|---|
総務省 | 総務本省 | 1 |
法務省 | 法務本省、公安調査庁 | 2 |
国土交通省 | 気象庁 | 1 |
計 | 4 |
③国立研究開発法人及び独立行政法人
調書依頼箇所名 | 箇所数 |
---|---|
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 1 |
独立行政法人環境再生保全機構 | 1 |
計 | 2 |
④地方公共団体
調書依頼箇所名 | 箇所数 |
---|---|
山形県、群馬県 | 2 |