項目
事業 |
府省名 | 支出済額 (百万円) |
求償額又は賠償請求額 (百万円) |
東京電力との合意額 (百万円) |
東京電力の支払額 (百万円) |
別図表 注(8) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
除染の取組等及び除去土壌等の処理に関する事業(直轄) | 法務省 | 252 | 252 | 252 | 252 | 1-1 | |
財務省 | 69 | 69 | 60 | 60 | |||
文部科学省 | 352 | 352 | 352 | 352 | |||
厚生労働省 | 224 | 148 | 148 | 148 | |||
農林水産省 | 39 | 注(7) | - | - | - | ||
国土交通省 | 3,814 | 2,741 | 2,741 | 2,741 | |||
環境省 | 1,467,079 | 1,361,033 | 1,054,419 | 1,054,419 | |||
注(1)、注(2) | 防衛省 | 747 | 747 | 747 | 747 | ||
除染の取組等及び除去土壌等の処理に関する事業(補助) | 環境省 | 注(5) | 1,263,132 | 1,072,376 | 1,072,376 | 1-2 | |
注(2) | 1,339,517 | ||||||
森林除染等実証事業 | 農林水産省 | 399 | 225 | 225 | 225 | 1-3 | |
注(2) | |||||||
除染モデル事業、入域・被ばく管理等 | 内閣府 | 13,467 | 12,014 | 11,808 | 11,808 | 1-4 | |
注(3) | |||||||
高濃度汚染稲わらの隔離、一時保管、警戒区域内の家畜遺体処理、生活圏近隣森林等の除染 | 内閣府 | 157 | 注(7) | ||||
- | - | - | |||||
注(3) | |||||||
除染、帰還支援、農業系汚染廃棄物処理 (福島県) |
内閣府 | 注(5) | 170,352 | 39,064 | 39,064 | ||
注(3) | 197,149 | ||||||
農業系汚染廃棄物処理 | 内閣府 | 1,498 | 注(7) | ||||
注(3) | - | - | - | ||||
放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 環境省 | 598,662 | 426,285 | 284,473 | 284,473 | 1-6、 1-7 |
|
注(2) | |||||||
放射性物質被害林産物処理支援事業 | 農林水産省 | 注(6) | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1-8 | |
注(4) | 2,289 | ||||||
中間貯蔵施設事業 | 環境省 | 683,771 | 249,434 | 134,623 | 134,623 | 1-9 | |
注(2) | |||||||
計 | 4,309,494 | 3,488,746 | 2,603,251 | 2,603,251 |