ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和3年5月

福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況等に関する会計検査の結果について


別図表1-15 地方単独事業(地方交付税交付金)に係る特別交付税の都道府県別の算定の状況(事業分類ウ、オ)(平成23年度~令和元年度)

(単位:百万円)
都道府県名 団体数 平成
23年度
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和
元年度
都道府県 市町村
北海道 1 38 137 193 43 99 87 76 77 84 84 886
青森県 1 16 254 5 5 2 1 2 1 1 1 274
岩手県 1 19 120 10 10 8 3 - - - - 153
宮城県 - 19 27 1 0 3 2 0 6 6 5 55
秋田県 1 18 73 65 59 66 36 25 18 15 13 374
山形県 1 34 554 194 148 69 81 69 68 67 67 1,321
福島県 1 42 685 13 32 26 19 14 12 2 2 809
茨城県 1 39 363 0 0 - - 1 6 12 25 409
栃木県 1 17 306 603 139 161 85 13 9 10 7 1,337
群馬県 1 31 191 169 77 46 33 38 28 26 24 635
埼玉県 1 46 126 189 31 18 13 11 7 7 6 413
千葉県 1 40 337 336 50 21 24 13 16 12 8 821
東京都 1 33 153 235 181 153 139 157 143 127 125 1,417
神奈川県 1 25 214 40 26 24 22 18 15 13 18 395
新潟県 1 23 80 71 49 52 48 52 42 35 25 458
富山県 1 6 52 4 0 0 6 5 5 8 6 90
石川県 1 14 35 27 19 0 0 0 0 0 0 86
福井県 1 10 93 161 69 16 19 23 12 18 3 417
山梨県 1 - 14 1 1 1 1 1 0 0 0 23
長野県 1 56 101 34 24 35 34 33 26 25 40 357
岐阜県 1 12 167 102 82 61 47 45 45 43 47 645
静岡県 1 25 202 36 13 16 16 12 11 12 11 334
愛知県 1 11 74 21 1 2 2 1 1 1 1 108
三重県 1 5 10 0 0 0 11 10 2 2 2 40
滋賀県 1 12 83 64 27 17 15 11 4 4 6 234
京都府 1 14 220 58 37 26 20 18 17 14 17 430
大阪府 1 - 2 - - - - - - - - 2
兵庫県 1 10 38 1 4 1 7 3 2 4 2 65
奈良県 1 - - 0 0 0 - - - - - 1
鳥取県 1 2 19 4 2 2 2 0 0 0 0 33
島根県 1 5 166 87 56 83 53 45 51 42 41 628
岡山県 1 - 8 - - - - - - - - 8
広島県 1 - 2 0 - - - - - - - 2
山口県 1 - 1 - - - - - - - - 1
徳島県 - 1 71 - - - - - - - - 71
香川県 1 2 109 8 2 4 4 - 4 3 3 138
愛媛県 1 8 81 8 5 2 3 1 6 1 2 112
高知県 1 4 10 0 0 0 0 0 - - - 12
福岡県 1 4 74 47 6 6 4 4 3 5 5 159
佐賀県 1 6 601 19 9 65 7 8 4 24 24 763
長崎県 1 3 93 4 3 28 8 7 3 8 6 163
熊本県 1 - 2 - - - - - - - - 2
大分県 1 2 9 2 0 1 7 1 1 0 0 25
宮崎県 1 3 10 4 1 0 - - - - - 17
鹿児島県 1 9 25 10 9 9 1 0 0 1 1 60
沖縄県 1 - 1 0 - - - - - - - 1
44 664 6,014 2,845 1,236 1,140 876 737 663 648 645 14,808