① 労働力調査(総務省)
費目 | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | ||
報酬 | 1,086 | 1,158 | △71 | 1,101 | 1,171 | △70 | 1,114 | 1,187 | △72 | 1,125 | 1,196 | △71 | 1,137 | 1,219 | △81 | |
うち調査員報酬 | 1,086 | 1,158 | △71 | 1,101 | 1,169 | △67 | 1,114 | 1,184 | △69 | 1,125 | 1,193 | △68 | 1,137 | 1,216 | △79 | |
職員手当 | - | 7 | △7 | - | 6 | △6 | - | 7 | △7 | - | 10 | △10 | - | 10 | △10 | |
賃金 | 21 | 31 | △9 | 21 | 32 | △11 | 21 | 30 | △9 | 21 | 28 | △7 | 26 | 32 | △6 | |
共済費 | - | 1 | △1 | - | 2 | △2 | 0 | 2 | △2 | 0 | 1 | △1 | 0 | 1 | △1 | |
報償費 | 98 | 51 | 47 | 98 | 50 | 48 | 98 | 20 | 78 | 98 | 51 | 47 | 98 | 51 | 47 | |
うち記入者報償費 | 97 | 50 | 47 | 97 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 | 97 | 51 | 46 | 97 | 51 | 46 | |
旅費 | 146 | 57 | 88 | 144 | 58 | 85 | 146 | 59 | 86 | 142 | 62 | 79 | 142 | 57 | 85 | |
うち費用弁償 | 128 | 45 | 82 | 127 | 45 | 82 | 128 | 47 | 81 | 125 | 47 | 77 | 125 | 40 | 84 | |
需用費 | 16 | 49 | △32 | 17 | 52 | △35 | 17 | 49 | △31 | 17 | 45 | △27 | 20 | 48 | △28 | |
役務費 | 70 | 71 | △1 | 76 | 76 | △0 | 79 | 79 | △0 | 94 | 86 | 8 | 95 | 90 | 5 | |
委託料 | 25 | 14 | 11 | 23 | 10 | 12 | 22 | 12 | 9 | 21 | 11 | 9 | 21 | 12 | 8 | |
その他 | 1 | 4 | △2 | 1 | 4 | △3 | 1 | 5 | △3 | 1 | 5 | △3 | 1 | 5 | △4 | |
計 | 1,466 | 1,446 | 20 | 1,484 | 1,465 | 18 | 1,501 | 1,454 | 47 | 1,522 | 1,499 | 23 | 1,543 | 1,529 | 13 | |
統計調査員等の手当の割合 | 80.0 | 79.7 | 81.4 | 79.6 | 79.5 |
② 就業構造基本調査(総務省)
費目 | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | ||
報酬 | - | 2 | △2 | |||||||||||||
うち調査員報酬 | - | - | - | |||||||||||||
職員手当 | 7 | 11 | △4 | |||||||||||||
賃金 | 54 | 43 | 11 | |||||||||||||
共済費 | - | 1 | △1 | |||||||||||||
報償費 | - | 18 | △18 | |||||||||||||
うち記入者報償費 | - | 18 | △18 | |||||||||||||
旅費 | 24 | 14 | 10 | |||||||||||||
うち費用弁償 | - | 0 | △0 | |||||||||||||
需用費 | 30 | 45 | △14 | |||||||||||||
役務費 | 51 | 34 | 17 | |||||||||||||
委託料 | 7 | 8 | △0 | |||||||||||||
使用料及び賃借料 | 14 | 8 | 5 | |||||||||||||
市町村経費 | 1,867 | 1,778 | 89 | |||||||||||||
うち報酬 | 1,306 | |||||||||||||||
うち役務費 | 43 | |||||||||||||||
計 | 2,058 | 1,966 | 91 | |||||||||||||
統計調査員等の手当の割合 | 66.4 |
③ 社会生活基本調査(総務省)
費目 | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | ||
報酬 | 292 | 308 | △16 | |||||||||||||
うち調査員報酬 | 292 | 307 | △15 | |||||||||||||
職員手当 | 8 | 16 | △8 | |||||||||||||
賃金 | 33 | 31 | 1 | |||||||||||||
共済費 | - | 1 | △1 | |||||||||||||
報償費 | 77 | 40 | 36 | |||||||||||||
うち記入者報償費 | 76 | 40 | 36 | |||||||||||||
旅費 | 46 | 19 | 26 | |||||||||||||
うち費用弁償 | 29 | 11 | 17 | |||||||||||||
需用費 | 21 | 31 | △10 | |||||||||||||
役務費 | 43 | 35 | 8 | |||||||||||||
委託料 | - | 1 | △1 | |||||||||||||
使用料及び賃借料 | 14 | 5 | 8 | |||||||||||||
その他 | - | 0 | △0 | |||||||||||||
計 | 537 | 493 | 44 | |||||||||||||
統計調査員等の手当の割合 | 62.3 |
④ 毎勤調査(厚生労働省)
費目 | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | ||
<一般会計> | ||||||||||||||||
統計調査員手当 | 694 | 691 | 2 | 701 | 691 | 9 | 706 | 703 | 2 | |||||||
職員諸手当 | - | 9 | △9 | - | 6 | △6 | ||||||||||
諸手当 | 712 | 715 | △2 | 709 | 711 | △2 | - | 2 | △2 | |||||||
事業費 | 173 | 141 | 32 | 173 | 142 | 30 | 180 | 147 | 33 | 179 | 145 | 33 | 179 | 149 | 29 | |
うち諸謝金 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | |
うち旅費 | 78 | 41 | 37 | 77 | 40 | 36 | 81 | 39 | 42 | 79 | 41 | 37 | 78 | 42 | 36 | |
うち庁費 | 84 | 94 | △10 | 84 | 96 | △11 | 88 | 103 | △14 | 89 | 96 | △6 | 90 | 99 | △8 | |
計 | 886 | 857 | 29 | 882 | 854 | 27 | 875 | 841 | 34 | 880 | 845 | 34 | 885 | 860 | 25 | |
<労働保険特別会計> | ||||||||||||||||
統計調査員手当 | 68 | 22 | 45 | 81 | 37 | 43 | ||||||||||
事業費 | 25 | 7 | 18 | 28 | 11 | 17 | ||||||||||
うち諸謝金 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
うち旅費 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
うち庁費 | 12 | 3 | 8 | 18 | 9 | 8 | ||||||||||
計 | 93 | 29 | 64 | 110 | 49 | 61 | ||||||||||
統計調査員等の手当の割合 | 83.5 | 83.2 | 81.9 | 81.4 | 81.8 |
⑤ 港湾調査(国土交通省)
費目 | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | 当初交付額 | 精算額 | 差額 | |
旅費 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
人件費 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | △0 | 6 | 7 | △0 | 7 | 7 | 0 |
謝金 | 1 | 1 | △0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | △0 | 0 | 0 | △0 |
消耗品費 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 |
印刷製本費 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 |
通信運搬費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △0 | 0 | 0 | 0 |
雑役務費 | 1 | 9 | △7 | 4 | 11 | △7 | 8 | 11 | △2 | 11 | 10 | 1 | 12 | 11 | 1 |
使用料及び賃借料 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | △1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
委託料 | 49 | 43 | 6 | 48 | 37 | 10 | 46 | 43 | 2 | 44 | 45 | △0 | 45 | 44 | 1 |
需用費 | - | 2 | △2 | - | 3 | △3 | - | 2 | △2 | - | 2 | △2 | - | 2 | △2 |
その他 | - | 0 | △0 | - | 2 | △2 | - | 1 | △1 | - | 0 | △0 | - | 1 | △1 |
計 | 89 | 87 | 2 | 89 | 87 | 1 | 89 | 88 | 1 | 89 | 88 | 1 | 91 | 89 | 2 |
委託料の割合 | 49.6 | 42.8 | 49.3 | 51.0 | 49.3 |