府省名 | オーダーメード集計が実施可能な統計調査数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
統計センター実施分 | 統計作成府省実施分 | ||||
統計調査名 | 統計調査名 | ||||
内閣府 | 2 | 2 | ・企業行動に関するアンケート調査
・消費動向調査 |
(1) | (・法人企業景気予測調査) 注(1) |
総務省 | 10 | 10 | ・国勢調査 ・労働力調査 ・家計消費状況調査 ・住宅・土地統計調査 ・就業構造基本調査 ・社会生活基本調査 ・家計調査 ・全国消費実態調査 注(2) ・経済センサス-基礎調査 ・経済センサス-活動調査 |
- | - |
財務省 | 2 | - | - | 2 | ・法人企業景気予測調査 注(1)
・年次別法人企業統計調査 注(3) |
文部科学省 | 1 | 1 | ・学校基本調査 | - | - |
厚生労働省 | 5 | 1 | ・賃金構造基本統計調査 | 4 | ・人口動態調査 ・毎月勤労統計調査 ・医療施設調査 ・患者調査 |
農林水産省 | 5 | - | - | 5 | ・農林業センサス ・漁業センサス ・海面漁業生産統計調査 ・木材統計調査 ・農業経営統計調査 |
経済産業省 | 1 | - | - | 1 | ・経済産業省企業活動基本調査 |
国土交通省 | 1 | 1 | ・建築着工統計調査 | - | - |
環境省 | 2 | 2 |
・家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査全国試験調査
・家庭部門のCO₂排出実態統計調査
|
- | - |
計 | 29 | 17 | 12 |