○TPP
区分 | 初年度/初年 注(2) |
最終年度/最終年 注(2)、注(3) |
|
---|---|---|---|
農産品の関税収入減少額 | 660 | 1650 | |
米 | 0 | 0 | |
麦注(4) | 0(45) | 0(402) | |
牛肉 | 200 | 680 | |
豚肉 | 50 | 110 | |
乳製品 注(4) | 40(30) | 110(35) | |
砂糖 | 0 | 0 | |
その他 | 370 | 740 | |
農林水産品の関税支払減少額 | 20 | 33 |
○CPTPP
区分 | 初年度/初年 | 最終年度/最終年 | |
---|---|---|---|
農産品の関税収入減少額 | 190 | 620 | |
米 | 0 | 0 | |
麦注(2) | 0(25) | 0(227) | |
牛肉 | 40 | 270 | |
豚肉 | 20 | 50 | |
乳製品注(2) | 20(23) | 50(25) | |
砂糖注(2) | 0(16) | 0(16) | |
その他 | 110 | 250 | |
農林水産品の関税支払減少額 | 11 | 16 |
○日EU・EPA
区分 | 初年度/初年 | 最終年度/最終年 | |
---|---|---|---|
農産品の関税収入減少額 | 290 | 600 | |
米 | 0 | 0 | |
麦 | 0 | 0 | |
牛肉 | 0 | 0 | |
豚肉 | 30 | 70 | |
乳製品注(2) | 10(13) | 90(14) | |
砂糖 | 0 | 0 | |
その他 | 250 | 440 | |
農林水産品の関税支払減少額 | 20 | 23 |
○日米貿易協定
区分 | 初年度/初年 | 最終年度/最終年 | |
---|---|---|---|
農産品の関税収入減少額 | 450 | 1020 | |
米 | 0 | 0 | |
麦注(2) | 0(46) | 0(208) | |
牛肉 | 190 | 500 | |
豚肉 | 30 | 60 | |
乳製品 | 10 | 50 | |
砂糖 | 0 | 0 | |
その他 | 220 | 420 | |
農林水産品の関税支払減少額 | 0 | 1 |
○日英EPA
区分 | 初年度/初年 | 最終年度/最終年 | |
---|---|---|---|
農産品の関税収入減少額 | 9 | 14 | |
米 | 0 | 0 | |
麦 | 0 | 0 | |
牛肉 | 1 | 2 | |
豚肉 | 0 | 0 | |
乳製品 | 0 | 1 | |
砂糖 | 0 | 0 | |
その他 | 8 | 12 | |
農林水産品の関税支払減少額 | 4 | 4 |
○RCEP協定
区分 | 初年度/初年 | 最終年度/最終年 | |
---|---|---|---|
農産品の関税収入減少額 | 19 | 211 | |
米 | 0 | 0 | |
麦 | 0 | 0 | |
牛肉 | 0 | 0 | |
豚肉 | 0 | 0 | |
乳製品 | 0 | 0 | |
砂糖 | 0 | 0 | |
その他 | 19 | 211 | |
農林水産品の関税支払減少額 | 33 | 103 |
(注) 「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に係る関税収入減少額及び関税支払減少額の試算について」(令和3年3月財務省、農林水産省、経済産業省作成)を基に会計検査院が作成した。