| 整備内容 | 事業費 | 事業費に係る国費相当額 | 
|---|---|---|
| 集出荷貯蔵施設 | 100,521,820 | 45,085,394 | 
| 生産技術高度化施設 | 58,515,393 | 26,594,805 | 
| 農業用機械等の導入(リース導入含む) | 45,157,381 | 20,942,893 | 
| 農産物処理加工施設 | 40,396,258 | 17,526,485 | 
| 穀類乾燥調製貯蔵施設 | 33,562,646 | 15,284,281 | 
| 乾燥調製施設 | 16,646,470 | 7,163,490 | 
| 生産資材の導入等 | 12,397,838 | 5,691,739 | 
| 種子種苗生産関連施設 | 3,168,976 | 1,421,702 | 
| 育苗施設 | 3,133,256 | 1,306,843 | 
| 農産物被害防止施設 | 371,893 | 170,680 | 
| 有機物処理・利用施設 | 136,150 | 58,833 | 
| 産地管理施設 | 85,503 | 31,687 | 
| その他(注) | 23,429,718 | 10,695,453 | 
| 計 | 337,523,308 | 151,974,290 | 
(注) 複数の施設を整備するなどしていたもの