区分 | 事業費 | 事業費に係る国費相当額 |
---|---|---|
家畜飼養管理施設 | 255,949,039 | 119,038,364 |
家畜排せつ物処理施設 | 44,587,522 | 20,605,875 |
自給飼料関連施設 | 12,820,592 | 5,809,384 |
畜産物加工、展示・販売施設 | 5,927,172 | 2,529,077 |
施設の補改修 | 7,571,694 | 3,592,463 |
家畜の導入 | 5,213,151 | 1,493,840 |
その他(注) |
28,824,015 | 202,380 |
計 | 360,893,188 | 153,271,386 |
(注) 「その他」は、消費税、取組主体に配賦できた畜産クラスター協議会の附帯事務費等である。