| 区分 | 平成29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入指定糖 | 輸入量(機構売買数量) (千t) | 1,195 | 1,169 | 1,151 | 994 | 
| 指定糖に係る調整金収入 (千円) | 48,505,861 | 50,368,845 | 44,438,638 | 37,108,258 | |
| 加糖調製品軽減額相当 (千円) | - | 736,204 | 3,915,625 | 3,192,451 | |
| 輸入加糖調製品 | 輸入量(機構売買数量) (千t) | - | 104 | 481 | 446 | 
| 加糖調製品に係る 調整金収入(千円) | - | 1,307,878 | 6,181,630 | 6,337,825 | |
| 調整金収入(千円) | 48,505,861 | 51,676,723 | 50,620,269 | 43,446,083 | |
| (参考)国庫納付金(千円) | 15,523,599 | 19,237,277 | 20,656,956 | 16,759,153 | |
(注) 農畜機構は、てん菜に係る畑作物の直接支払交付金の財源の一部として、調整金のうち一定比率を国庫納付している。