| 年度 | 国直轄事業 | 国庫補助事業 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 環境省執行 | 環境省以外執行(注) | |||
| 平成23年度 | 30 | - | 726 | 757 |
| 24年度 | 843 | - | 1053 | 1897 |
| 25年度 | 2053 | - | 2828 | 4881 |
| 26年度 | 2887 | 12 | 1406 | 4305 |
| 27年度 | 3888 | 16 | 2478 | 6383 |
| 28年度 | 5736 | 13 | 4261 | 1兆0010 |
| 29年度 | 4634 | 13 | 1245 | 5893 |
| 30年度 | 3460 | - | 477 | 3937 |
| 令和元年度 | 3352 | 0 | 501 | 3854 |
| 2年度 | 7154 | - | 10 | 7165 |
| 3年度 | 2503 | - | 10 | 2513 |
| 計 | 3兆6543 | 55 | 1兆5001 | 5兆1600 |
| 構成比(%) | 70.8 | 0.1 | 29.1 | 100.0 |
(注) 法務、財務、文部科学、厚生労働、農林水産、国土交通、防衛各省