所管 | 組織 | 予算科目 | コロナ関係予備費の使用決定による 予算の配賦 |
歳出予算額 | 前年度 繰越額 |
流用等 増△減額 |
移替 増△減額 |
予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項 | 目 | 年度 | 使用決定日 | 事項 | 予備費 使用額 |
|||||||||||
内閣 | 内閣官房 | 内閣官房共通費 | 42,704 | 22,952 | - | △3,691 | 61,965 | 50,518 | 7,632 | 3,813 | ||||||
庁費 | 2 | R3.2.9 | ※ | 新型コロナウイルスの市中感染状況の把握に必要な経費 | 8,085 | 8,093 | 12,089 | - | - | 20,183 | 14,438 | 5,626 | 118 | |||
内閣府 | 内閣本府 | 政府広報費 | 13,415 | 7,511 | - | - | 31,120 | 25,244 | 5,065 | 811 | ||||||
啓発広報費 | 2 | R3.3.23 | ※ | 戦略的な政府広報に必要な経費 | 5,044 | 12,745 | 7,511 | - | - | 30,450 | 24,597 | 5,065 | 787 | |||
内閣府 | 内閣本府 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生推進費 | 4,445,461 | 2,868,083 | - | △3,368,083 | 4,445,461 | - | 4,445,461 | - | ||||||
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 2 | R2.12.25 | 営業時間の短縮等協力要請の支援に必要な経費 | 216,916 | 2,702,047 | 2,868,083 | △1,406,571 | △3,368,083 | 1,295,475 | - | 1,295,475 | - | ||||
2 | R3.1.15 | 営業時間の短縮等協力要請の支援に必要な経費 | 741,785 | |||||||||||||
2 | R3.2.9 | ※ | 営業時間の短縮等協力要請の支援に必要な経費 | 880,153 | ||||||||||||
2 | R3.3.23 | ※ | 営業時間の短縮等協力要請の支援に必要な経費 | 1,540,251 | ||||||||||||
3 | R3.4.30 | ※ | 地域の実情に応じた事業者への支援等に必要な経費 | 500,000 | ||||||||||||
新型コロナウイルス感染症対応協力要請推進交付金 | - | - | - | - | 1,500,000 | - | 1,406,571 | - | 2,906,571 | - | 2,906,571 | - | ||||
内閣府 | 内閣本府 | 共生社会政策費 | 2,936 | 1,654 | - | - | 4,590 | 818 | 2,014 | 1,757 | ||||||
地域子供の未来応援交付金 | 2 | R3.3.23 | ※ | 子供の居場所づくりに必要な経費 | 1,365 | 2,167 | 1,650 | - | - | 3,817 | 309 | 2,014 | 1,494 | |||
内閣府 | 内閣本府 | 男女共同参画社会形成促進費 | 2,243 | 2,293 | - | - | 4,536 | 2,093 | 1,231 | 1,212 | ||||||
地域女性活躍推進交付金 | 2 | R3.3.23 | ※ | 女性に寄り添った相談支援等に必要な経費 | 1,350 | 675 | 1,520 | - | - | 2,195 | 804 | 535 | 855 | |||
内閣府 | 内閣本府 | 子育て世帯等臨時特別支援事業費 | 2,648,528 | - | - | - | 3,485,003 | 2,910,723 | 552,418 | 21,861 | ||||||
職員旅費 | 3 | R3.11.26 | 子育て世帯等臨時特別支援事業に必要な経費 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | ||||
庁費 | 3 | R3.11.26 | 子育て世帯等臨時特別支援事業に必要な経費 | 507 | 3,903 | - | - | - | 4,411 | 90 | 4,321 | - | ||||
子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 | 3 | R3.11.26 | 子育て世帯等臨時特別支援事業に必要な経費 | 730,554 | 2,644,621 | - | - | - | 3,480,584 | 2,910,633 | 548,089 | 21,861 | ||||
3 | R4.3.25 | ※ | 住民税非課税世帯等に対する給付金の支給に必要な経費 | 105,408 | ||||||||||||
総務省 | 総務本省 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生推進費 | 2,351,425 | 2,395,840 | - | 3,368,083 | 8,115,350 | 6,822,963 | 1,256,653 | 35,733 | ||||||
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | - | - | - | - | 2,274,839 | 2,395,840 | - | 3,368,083 | 8,038,764 | 6,819,009 | 1,184,122 | 35,631 | ||||
文部科学省 | 文部科学本省 | 育英事業費 | 177,785 | 1,322 | - | - | 179,107 | 170,391 | 8,541 | 174 | ||||||
学生支援緊急給付金給付事業費補助金 | 2 | R2.5.19 | ※ | 学生支援緊急給付金給付事業に必要な経費 | 53,112 | 67,531 | 257 | - | - | 67,788 | 61,636 | 6,041 | 110 | |||
文部科学省 | 文化庁 | 文化振興費 | 92,323 | 60,392 | - | - | 170,716 | 90,734 | 69,699 | 10,282 | ||||||
文化芸術振興委託費 | 3 | R3.8.27 | 文化芸術活動の充実支援事業に必要な経費 | 424 | 24,613 | 4,980 | - | - | 30,018 | 16,172 | 12,380 | 1,465 | ||||
文化芸術振興費補助金 | 3 | R3.8.27 | 文化芸術活動の充実支援事業に必要な経費 | 17,576 | 66,821 | 37,804 | - | - | 122,202 | 57,338 | 57,318 | 7,545 | ||||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 感染症対策費 | 4,827,960 | 3,043,009 | - | - | 10,659,148 | 8,416,326 | 2,007,289 | 235,532 | ||||||
健康対策関係業務庁費 | 2 | R2.4.7 | ※ | 新型コロナウイルス感染症対策に係る布製マスクの緊急配布等に必要な経費 | 43,733 | 69,598 | 206,486 | - | - | 276,085 | 136,129 | 113,044 | 26,911 | |||
2 | R2.5.26 | ※ | 医療機関等への医療用マスク・ガウン等の優先配布に必要な経費 | 168,010 | ||||||||||||
2 | R2.9.15 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援等に必要な経費 | 1,490 | |||||||||||||
2 | R2.9.15 | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保等に必要な経費 | 104 | |||||||||||||
2 | R2.12.25 | 新型コロナウイルス感染症患者の更なる病床確保を行う医療機関に対する緊急支援に必要な経費 | 500 | |||||||||||||
ワクチン等購入費 | 2 | R2.9.15 | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保等に必要な経費 | 4,600 | 463 | 2,996 | - | - | 3,459 | 2,853 | - | 606 | ||||
医薬品等保管料 | 2 | R2.9.15 | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保等に必要な経費 | 355 | 2,213 | 2,437 | - | - | 4,650 | 1,538 | 2,065 | 1,046 | ||||
医薬品買上費 | 3 | R3.8.27 | 新型コロナウイルス感染症治療薬の確保に必要な経費 | 235,159 | 6,363 | 84,553 | 132,806 | - | 551,746 | 313,085 | 232,502 | 6,159 | ||||
3 | R4.3.25 | ※ | 新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査キットの安定的な供給の推進に必要な経費 | 92,864 | ||||||||||||
新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保支援補助金 | 2 | R2.9.15 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援等に必要な経費 | 279,508 | 68,432 | 448,056 | - | - | 516,488 | 348,454 | 55,368 | 112,665 | ||||
2 | R2.12.25 | 新型コロナウイルス感染症患者の更なる病床確保を行う医療機関に対する緊急支援に必要な経費 | 268,798 | |||||||||||||
疾病予防対策事業費等補助金 | 2 | R2.9.15 | 重症化リスクの高い高齢者等の検査費用の助成に必要な経費 | 5,137 | 23,585 | 22,827 | - | - | 61,413 | 20,366 | 30,752 | 10,293 | ||||
3 | R4.3.25 | ※ | 新型コロナウイルス感染症治療薬の確保等に必要な経費 | 15,000 | ||||||||||||
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金 | 2 | R2.9.15 | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保等に必要な経費 | 16,997 | 759,776 | 311,089 | △132,806 | - | 1,268,167 | 734,629 | 504,677 | 28,859 | ||||
3 | R3.8.27 | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保等に必要な経費 | 330,107 | |||||||||||||
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 | 2 | R2.9.15 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援等に必要な経費 | 916,882 | 2,031,423 | 1,513,979 | - | - | 3,627,237 | 2,906,866 | 700,221 | 20,149 | ||||
3 | R3.8.27 | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保等に必要な経費 | 81,834 | |||||||||||||
新型コロナウイルスワクチン等生産体制整備臨時特例交付金 | 3 | R3.5.14 | ※ | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保に必要な経費 | 511,953 | 926,306 | - | - | - | 2,959,518 | 2,959,518 | - | - | |||
3 | R3.8.27 | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保等に必要な経費 | 429,560 | |||||||||||||
3 | R4.3.25 | ※ | 新型コロナウイルス感染症治療薬の確保等に必要な経費 | 424,693 | ||||||||||||
3 | R4.3.25 | ※ | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保に必要な経費 | 667,004 | ||||||||||||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 医療保険給付諸費 | 10,145,399 | 13,760 | - | - | 10,161,296 | 10,125,147 | 17,000 | 19,147 | ||||||
全国健康保険協会保険給付費等補助金 | 3 | R3.8.27 | 後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費 | 288 | 1,238,428 | - | - | - | 1,238,716 | 1,238,716 | - | - | ||||
国民健康保険組合療養給付費補助金 | 3 | R3.8.27 | 後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費 | 43 | 187,475 | - | - | - | 187,519 | 187,519 | - | - | ||||
後期高齢者医療給付費等負担金 | 3 | R3.8.27 | 後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費 | 938 | 4,020,991 | - | - | - | 4,021,929 | 4,021,929 | - | - | ||||
国民健康保険療養給付費等負担金 | 3 | R3.8.27 | 後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費 | 417 | 1,790,943 | - | - | - | 1,791,360 | 1,791,360 | - | - | ||||
後期高齢者医療財政調整交付金 | 3 | R3.8.27 | 後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費 | 305 | 1,308,733 | - | - | - | 1,309,038 | 1,309,038 | - | - | ||||
国民健康保険財政調整交付金 | 3 | R3.8.27 | 後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費 | 143 | 614,459 | - | - | - | 614,602 | 614,602 | - | - | ||||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 高齢者等雇用安定・促進費 | 311,089 | 210,614 | - | - | 605,783 | 350,181 | 240,204 | 15,397 | ||||||
職業転換等特別給付金 | 2 | R2.4.7 | ※ | 新型コロナウイルス感染症対策に係る助成金等の支給等に必要な経費 | 13,792 | 251,432 | 208,945 | - | - | 544,457 | 341,464 | 188,953 | 14,039 | |||
2 | R2.10.16 | 雇用調整助成金の特例措置に必要な経費 | 90,385 | |||||||||||||
2 | R3.3.23 | ※ | 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金の支給に必要な経費 | 29,417 | ||||||||||||
3 | R3.8.27 | 緊急雇用安定助成金等の支給に必要な経費 | 84,078 | |||||||||||||
高齢者等雇用安定促進事業委託費 | 2 | R2.4.7 | ※ | 新型コロナウイルス感染症対策に係る助成金等の支給等に必要な経費 | 171 | 51,338 | 987 | - | - | 52,326 | 851 | 51,250 | 224 | |||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 母子家庭等対策費 | 178,009 | 536 | - | - | 178,546 | 162,160 | 1,741 | 14,644 | ||||||
母子家庭等対策費補助金 | 2 | R2.12.11 | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業に必要な経費 | 73,689 | 18,221 | 536 | - | - | 18,757 | 12,012 | 1,741 | 5,004 | ||||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 生活保護等対策費 | 3,484,711 | 685,266 | - | - | 4,324,874 | 3,819,934 | 396,433 | 108,505 | ||||||
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 2 | R2.8.7 | 個人向け緊急小口資金等の特例措置に必要な経費 | 177,691 | 497,739 | 452,708 | - | - | 1,105,344 | 804,075 | 299,744 | 1,523 | ||||
2 | R2.9.15 | 個人向け緊急小口資金等の特例措置の延長に必要な経費 | 314,243 | |||||||||||||
2 | R3.3.23 | ※ | 個人向け緊急小口資金等の特例措置の延長に必要な経費 | 340,992 | ||||||||||||
3 | R3.8.27 | 個人向け緊急小口資金等の特例貸付に必要な経費 | 154,896 | |||||||||||||
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | 2 | R3.3.23 | ※ | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に必要な経費 | 217,461 | 99,751 | 232,429 | 58,901 | - | 391,082 | 256,899 | 96,444 | 37,738 | |||
2 | R3.3.23 | ※ | 自殺防止対策事業に必要な経費 | 1,000 | ||||||||||||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 障害保健福祉費 | 2,266,168 | 2,663 | - | - | 2,268,832 | 2,148,066 | 50,306 | 70,459 | ||||||
精神障害者医療保護入院費補助金 | 3 | R3.8.27 | 後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費 | 0 | 259 | - | - | - | 259 | 259 | - | - | ||||
精神障害者措置入院費負担金 | 3 | R3.8.27 | 後期高齢者医療給付費負担金等に必要な経費 | 1 | 5,458 | - | - | - | 5,459 | 5,459 | - | - | ||||
厚生労働省 | 検疫所 | 検疫業務等実施費 | 83,935 | 54,244 | - | - | 310,256 | 154,962 | 148,027 | 7,267 | ||||||
検疫旅費 | 3 | R3.8.27 | 検疫業務の実施に必要な経費 | 86 | 62 | - | - | - | 148 | 131 | - | 16 | ||||
検疫庁費 | 2 | R2.8.7 | 検疫業務の実施に必要な経費 | 32,970 | 83,629 | 54,244 | - | - | 309,864 | 154,613 | 148,027 | 7,224 | ||||
3 | R3.8.27 | 検疫業務の実施に必要な経費 | 24,045 | |||||||||||||
3 | R4.3.25 | ※ | 検疫業務の実施に必要な経費 | 147,944 | ||||||||||||
農林水産省 | 農林水産本省 | 消費者・食農連携深化対策費 注(1) |
20,611 | 194,918 | - | - | 215,530 | 135,165 | 26,308 | 54,056 | ||||||
消費者・食農連携深化対策事業費補助金 注(2) |
2 | R3.3.23 | ※ | 食品受入能力向上緊急支援事業に必要な経費 | 394 | 19,009 | 55,866 | - | - | 74,875 | 37,670 | 19,000 | 18,204 | |||
経営継続対策事業費補助金 | 2 | R2.10.16 | 農林漁業者の経営継続支援に必要な経費 | 24,079 | - | 86,552 | - | - | 86,552 | 72,448 | 2,880 | 11,222 | ||||
経済産業省 | 経済産業本省 | ものづくり産業振興費 | 301,482 | 31,055 | - | - | 332,537 | 324,798 | 3,129 | 4,610 | ||||||
中小企業経営支援等対策費補助金 | 2 | R2.9.15 | 感染症対策関連物資生産設備補助事業に必要な経費 | 1,739 | 1,082 | 4,300 | - | - | 5,382 | 1,014 | - | 4,367 | ||||
医療研究開発推進事業費補助金 | 2 | R2.9.15 | 早期かつ大量の感染症検査の実現に向けた実証事業に必要な経費 | 1,897 | 16,342 | 817 | - | - | 17,160 | 17,115 | 44 | - | ||||
経済産業省 | 経済産業本省 | サービス産業強化費 | 44,068 | 1,051,410 | - | - | 1,095,478 | 114,114 | 80,595 | 900,768 | ||||||
サービス産業消費喚起事業給付金 | 2 | R2.12.11 | サービス産業消費喚起キャンペーン事業に必要な経費 | 311,929 | 30,687 | 872,892 | - | - | 903,580 | 44,431 | 30,687 | 828,461 | ||||
サービス産業消費喚起事業委託費 | - | - | - | - | 8,120 | 175,349 | - | - | 183,469 | 63,945 | 47,908 | 71,615 | ||||
経済産業省 | 経済産業本省 | クールジャパン推進費 | 59,844 | 86,189 | - | - | 208,765 | 86,782 | 117,207 | 4,775 | ||||||
コンテンツ産業等強化事業費補助金 | 2 | R3.3.23 | ※ | コンテンツグローバル需要創出促進事業に必要な経費 | 31,452 | 55,802 | 83,292 | - | - | 201,827 | 81,973 | 116,527 | 3,325 | |||
3 | R3.8.27 | コンテンツグローバル需要創出促進事業に必要な経費 | 62,731 | |||||||||||||
経済産業省 | 中小企業庁 | 経営革新・創業促進費 | 3,474,443 | 1,908,030 | - | - | 5,382,474 | 2,320,388 | 2,943,454 | 118,631 | ||||||
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金 | 2 | R2.8.7 | 持続化給付金の支給に必要な経費 | 915,000 | 2,492,294 | 648,539 | △41,306 | - | 3,099,527 | 1,051,020 | 1,965,470 | 83,035 | ||||
2 | R3.2.9 | ※ | 一時支援金の支給に必要な経費 | 249,000 | ||||||||||||
中小企業経営支援等対策委託費 | - | - | - | - | 330,531 | 86,752 | 41,306 | - | 458,590 | 93,848 | 349,977 | 14,763 | ||||
国土交通省 | 国土交通本省 | 住宅市場整備推進費 | 125,438 | 848 | - | - | 126,286 | 126,060 | - | 226 | ||||||
住宅市場整備推進等事業費補助金 | 2 | R3.3.23 | ※ | 居住支援協議会等活動支援事業に必要な経費 | 460 | 5,740 | 517 | - | - | 6,257 | 6,055 | - | 201 | |||
計 | 22 | 35,099,988 | 12,642,600 | - | △3,691 | 52,367,665 | 38,357,576 | 12,380,417 | 1,629,671 | |||||||
47 | 50 | 12,600,530 | 26,324,759 | 10,886,901 | 58,901 | - | 41,899,329 | 29,536,935 | 10,984,864 | 1,377,529 |