ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和5年3月

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について


別図表1 厚生労働省が令和4年3月31日までに都道府県等に配布したワクチンの数量(バイアル数)

(単位:バイアル)
ワクチンの
種別
都道
府県等名 (注)
ファイザーワクチン モデルナワクチン アストラゼネカワクチン
北海道 1,516,540 272,180 90 1,788,810
青森県 397,220 46,380 370 443,970
岩手県 383,825 51,180 16 435,021
宮城県 645,795 151,890 14 797,699
秋田県 317,535 29,040 14 346,589
山形県 354,295 29,510 24 383,829
福島県 596,665 60,070 56 656,791
茨城県 835,145 153,100 86 988,331
栃木県 575,430 77,110 112 652,652
群馬県 521,735 136,570 34 658,339
埼玉県 2,157,570 219,550 3,252 2,380,372
千葉県 1,789,870 193,430 436 1,983,736
東京都 3,850,450 1,348,160 3,954 5,202,564
神奈川県 2,490,800 385,570 1,154 2,877,524
新潟県 670,745 113,940 24 784,709
富山県 327,500 41,690 44 369,234
石川県 339,035 46,030 108 385,173
福井県 236,230 32,020 14 268,264
山梨県 258,420 34,870 28 293,318
長野県 644,165 71,710 14 715,889
岐阜県 610,440 70,830 258 681,528
静岡県 1,099,750 159,520 106 1,259,376
愛知県 2,066,085 453,490 134 2,519,709
三重県 548,230 59,560 78 607,868
滋賀県 401,540 63,550 24 465,114
京都府 718,220 122,820 106 841,146
大阪府 2,419,255 486,530 6,763 2,912,548
兵庫県 1,585,695 212,430 244 1,798,369
奈良県 419,745 42,530 70 462,345
和歌山県 297,680 26,100 16 323,796
鳥取県 170,200 25,050 24 195,274
島根県 216,090 19,930 68 236,088
岡山県 572,565 80,950 42 653,557
広島県 810,230 128,610 114 938,954
山口県 423,830 55,470 32 479,332
徳島県 220,195 34,100 66 254,361
香川県 298,290 31,620 20 329,930
愛媛県 428,550 42,960 10 471,520
高知県 224,745 22,510 14 247,269
福岡県 1,473,060 232,190 72 1,705,322
佐賀県 259,120 23,820 14 282,954
長崎県 399,040 64,850 20 463,910
熊本県 530,355 77,200 72 607,627
大分県 349,370 38,770 34 388,174
宮崎県 344,770 26,640 20 371,430
鹿児島県 497,265 54,400 34 551,699
沖縄県 403,660 56,740 116 460,516
その他 8,580 213,590 175 222,345
36,705,525 6,420,760 18,590 43,144,875
  • (注) 各都道府県の数値には、各都道府県管内の市町村、接種機関等への配布数量を含む。