ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和5年3月

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について


別図表2 厚生労働省が令和4年3月31日までに都道府県等に配布したワクチンの数量(接種可能回数分に換算したもの)

(単位:接種可能回数分)
ワクチンの
種別
都道
府県等名 (注)
ファイザーワクチン モデルナワクチン アストラゼネカワクチン
北海道 9,040,060 3,324,350 900 12,365,310
青森県 2,366,765 599,600 3,700 2,970,065
岩手県 2,287,025 648,200 160 2,935,385
宮城県 3,860,745 1,832,600 140 5,693,485
秋田県 1,890,105 388,900 140 2,279,145
山形県 2,109,895 410,900 240 2,521,035
福島県 3,558,790 808,050 560 4,367,400
茨城県 4,996,865 1,861,050 860 6,858,775
栃木県 3,444,330 970,200 1,120 4,415,650
群馬県 3,116,615 1,597,000 340 4,713,955
埼玉県 12,930,180 2,960,000 32,520 15,922,700
千葉県 10,723,675 2,583,900 4,360 13,311,935
東京都 23,054,845 15,672,800 39,540 38,767,185
神奈川県 14,937,845 4,841,350 11,540 19,790,735
新潟県 4,009,625 1,409,800 240 5,419,665
富山県 1,954,070 536,900 440 2,491,410
石川県 2,025,350 582,450 1,080 2,608,880
福井県 1,408,360 407,450 140 1,815,950
山梨県 1,539,390 453,650 280 1,993,320
長野県 3,843,080 941,100 140 4,784,320
岐阜県 3,646,815 922,250 2,580 4,571,645
静岡県 6,580,750 2,015,100 1,060 8,596,910
愛知県 12,393,240 5,439,950 1,340 17,834,530
三重県 3,279,385 773,500 780 4,053,665
滋賀県 2,401,970 774,050 240 3,176,260
京都府 4,295,615 1,481,600 1,060 5,778,275
大阪府 14,495,005 5,885,950 67,630 20,448,585
兵庫県 9,498,000 2,601,200 2,440 12,101,640
奈良県 2,506,020 571,700 700 3,078,420
和歌山県 1,772,675 368,350 160 2,141,185
鳥取県 1,011,700 318,500 240 1,330,440
島根県 1,286,910 274,000 680 1,561,590
岡山県 3,420,750 1,020,550 420 4,441,720
広島県 4,851,260 1,627,250 1,140 6,479,650
山口県 2,527,565 725,200 320 3,253,085
徳島県 1,309,045 429,000 660 1,738,705
香川県 1,778,580 420,150 200 2,198,930
愛媛県 2,557,410 577,400 100 3,134,910
高知県 1,332,315 305,200 140 1,637,655
福岡県 8,815,080 2,954,350 720 11,770,150
佐賀県 1,543,465 320,400 140 1,864,005
長崎県 2,381,650 828,150 200 3,210,000
熊本県 3,161,475 976,000 720 4,138,195
大分県 2,083,655 518,250 340 2,602,245
宮崎県 2,057,155 371,800 200 2,429,155
鹿児島県 2,965,320 721,000 340 3,686,660
沖縄県 2,413,225 692,200 1,160 3,106,585
その他 51,480 2,245,350 1,750 2,298,580
219,515,130 78,988,650 185,900 298,689,680
  • (注) 各都道府県の数値には、各都道府県管内の市町村、接種機関等への配布数量を含む。

<バイアル数の接種可能回数分への換算方法の例>

<バイアル数の接種可能回数分への換算方法の例>画像