物品の種類 | 契約の相手方 | 契約年月日 | 契約方式 | 調達数量 | 支払額(円) |
---|---|---|---|---|---|
超低温冷凍庫 | 株式会社EBAC | 令和3年2月1日 | 随意契約 | 2,720台 | 2,094,752,000 |
PHC株式会社 | 3年2月1日 | 随意契約 | 3,200台 | 1,738,880,000 | |
日本フリーザー株式会社 | 3年2月1日 | 随意契約 | 2,250台 | 1,421,049,300 | |
株式会社カノウ冷機 | 3年2月1日 | 随意契約 | 1,730台 | 1,146,420,180 | |
小計 | 9,900台 | 6,401,101,480 | |||
低温冷凍庫 | ツインバード工業株式会社 注(2) | 3年2月10日等 | 随意契約 | 7,000台 | 1,544,334,000 |
株式会社EBAC | 3年2月10日 | 随意契約 | 3,000台 | 660,000,000 | |
PHC株式会社 | 3年2月10日 | 随意契約 | 1,000台 | 249,174,200 | |
日本フリーザー株式会社 | 3年2月10日 | 随意契約 | 1,000台 | 201,300,000 | |
小計 | 12,000台 | 2,654,808,200 | |||
保冷バッグ | 株式会社スギヤマゲン | 3年2月1日 | 随意契約 | 40,000個 | 682,000,000 |
注射針単体 | ミサワ医科工業株式会社 | 2年9月25日等 | 随意契約 | 107,022,200本 | 735,019,780 |
株式会社ジェイ・エム・エス | 2年9月28日等 | 随意契約 | 11,000,000本 | 59,400,000 | |
ニプロ株式会社 | 2年9月28日等 | 随意契約 | 105,000,000本 | 924,000,000 | |
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 2年10月2日 | 随意契約 | 27,000,000本 | 356,400,000 | |
株式会社トップ | 2年12月21日等 | 随意契約 | 7,902,000本 | 37,892,602 | |
TSKラボラトリーインターナショナルジャパン株式会社 | 3年2月26日等 | 随意契約 | 60,000,000本 | 6,534,000,000 | |
大阪ケミカル株式会社 | 3年4月1日 | 随意契約 | 30,000,000本 | 1,914,000,000 | |
テルモ株式会社 | 3年10月21日 | 随意契約 | 5,000,000本 | 71,500,000 | |
小計 | 352,924,200本 | 10,632,212,382 | |||
シリンジ単体 | 株式会社トップ | 2年9月24日等 | 随意契約 | 13,118,400本 | 212,386,812 |
株式会社ジェイ・エム・エス | 2年9月28日等 | 随意契約 | 8,250,000本 | 145,249,500 | |
ニプロ株式会社 | 2年9月28日等 | 随意契約 | 27,100,000本 | 786,280,000 | |
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 2年10月2日 | 随意契約 | 50,000,000本 | 1,370,435,000 | |
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 2年10月13日 | 随意契約 | 50,500,000本 | 2,120,899,000 | |
テルモ株式会社 | 2年10月14日等 | 随意契約 | 46,944,800本 | 1,071,374,700 | |
株式会社イノメディックス | 2年10月16日等 | 随意契約 | 20,602,000本 | 577,128,200 | |
大阪ケミカル株式会社 | 2年12月15日等 | 随意契約 | 45,378,400本 | 1,976,483,432 | |
ミサワ医科工業株式会社 | 3年1月15日等 | 随意契約 | 45,408,000本 | 424,564,800 | |
信彦佳景株式会社 | 3年4月1日等 | 随意契約 | 65,000,000本 | 2,253,900,000 | |
小計 | 372,301,600本 | 10,938,701,444 | |||
注射針・ シリンジ 一体型 |
株式会社トップ | 3年4月1日等 | 随意契約 | 24,894,600本 | 1,072,384,968 |
テルモ株式会社 | 3年4月1日等 | 随意契約 | 20,000,000本 | 1,045,000,000 | |
スミスメディカル・ジャパン株式会社 | 3年4月1日等 | 随意契約 | 160,000,000本 | 5,314,320,000 | |
ニプロ株式会社 | 3年10月21日 | 随意契約 | 16,500,000本 | 544,500,000 | |
小計 | 221,394,600本 | 7,976,204,968 | |||
計 | 39,285,028,474 |