• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表19 都道府県における予算の執行状況(全国旅行支援)

(単位:千円、%)
都道府県 直接経費 事務経費
注(2)
執行額 全国旅行支援における交付決定額及び県民割支援における交付決定額の残額の合計額に対する執行額の割合 全国旅行支援における交付決定額及び県民割支援における交付決定額の残額の合計額に対する全国旅行支援終了時点の残額の割合 執行額に対する事務経費の割合
全国旅行支援における交付決定額及び県民割支援における交付決定額の残額の合計額 全国旅行支援における交付決定額
(令和3年度補正予算)
県民割支援における交付決定額の残額
注(1)
残額
注(1)
県民割支援における交付決定額の残額に係る執行残額
注(3)
全国旅行支援終了時点の残額
(A) (B) (C) (D)=(B)+(C) (A)-(D) (E) (F) (D) / (A) (F) / (A) (C) / (D)
北海道 58,315,242 20,979,265 37,335,977 44,705,004 4,787,402 49,492,406 8,822,835 8,625,235 197,600 84.9 0.3 9.7
青森県 10,866,786 2,941,127 7,925,659 6,181,128 1,372,389 7,553,517 3,313,268 3,251,339 61,929 69.5 0.6 18.2
岩手県 6,557,102 3,873,229 2,683,873 5,252,478 769,075 6,021,553 535,548 18,678 514,365 91.8 7.8 12.8
宮城県 13,711,582 3,691,604 10,019,978 9,639,420 1,577,690 11,217,111 2,494,471 2,183,243 311,227 81.8 2.3 14.1
秋田県 6,697,749 2,238,700 4,459,049 4,640,551 942,688 5,583,240 1,114,508 979,783 134,724 83.4 2.0 16.9
山形県 8,056,125 1,960,948 6,095,177 4,975,285 947,275 5,922,560 2,133,565 1,873,545 260,019 73.5 3.2 16.0
福島県 12,587,182 3,378,533 9,208,649 10,059,127 1,502,952 11,562,079 1,025,102 605,815 419,287 91.9 3.3 13.0
茨城県 8,331,570 2,337,824 5,993,746 5,440,411 782,607 6,223,018 2,108,551 2,108,551 - 74.7 - 12.6
栃木県 13,344,221 3,774,681 9,569,540 11,256,544 1,659,037 12,915,582 428,639 219,285 209,353 96.8 1.6 12.8
群馬県 13,989,774 9,498,614 4,491,160 11,425,069 1,846,347 13,271,417 718,356 10 718,346 94.9 5.1 13.9
埼玉県 7,377,563 2,171,740 5,205,823 4,761,419 923,057 5,684,477 1,693,085 1,614,971 78,113 77.1 1.1 16.2
千葉県 35,641,625 10,377,601 25,264,024 28,123,736 2,762,895 30,886,631 4,754,993 4,754,993 - 86.7 - 8.9
東京都 56,020,047 14,983,338 41,036,709 30,122,045 9,975,709 40,097,754 15,922,292 14,848,837 1,073,455 71.6 1.9 24.9
神奈川県 32,205,688 7,195,788 25,009,900 17,554,538 5,125,889 22,680,428 9,525,259 8,857,786 667,473 70.4 2.1 22.6
福井県 7,563,414 2,895,997 4,667,417 6,346,710 1,046,217 7,392,928 170,486 3 170,483 97.7 2.3 14.2
山梨県 15,233,725 4,147,581 11,086,144 9,575,389 1,451,897 11,027,286 4,206,439 4,008,759 197,680 72.4 1.3 13.2
長野県 29,117,429 8,393,252 20,724,177 21,747,039 2,576,229 24,323,268 4,794,160 2,959,718 1,834,442 83.5 6.3 10.6
岐阜県 10,554,830 3,371,747 7,183,083 7,722,509 1,511,165 9,233,675 1,321,155 1,206,482 114,673 87.5 1.1 16.4
静岡県 28,887,155 8,578,669 20,308,486 24,672,571 3,704,205 28,376,777 510,378 116,624 393,753 98.2 1.4 13.1
愛知県 20,064,790 6,281,039 13,783,751 16,412,605 2,392,468 18,805,073 1,259,717 854,282 405,434 93.7 2.0 12.7
三重県 15,138,712 4,593,523 10,545,189 13,292,229 1,539,347 14,831,576 307,135 144,045 163,090 98.0 1.1 10.4
滋賀県 10,159,180 2,662,467 7,496,713 6,503,318 1,254,617 7,757,935 2,401,245 2,295,438 105,806 76.4 1.0 16.2
京都府 31,883,400 11,550,402 20,332,998 24,560,363 4,003,856 28,564,219 3,319,180 2,478,613 840,566 89.6 2.6 14.0
大阪府 40,250,772 12,662,271 27,588,501 33,376,528 5,549,803 38,926,332 1,324,440 707,790 586,773 96.7 1.5 14.3
兵庫県 21,380,404 7,734,892 13,645,512 17,661,219 2,391,028 20,052,247 1,328,156 751,018 577,138 93.8 2.7 11.9
奈良県 8,935,415 2,725,609 6,209,806 4,375,402 625,389 5,000,791 3,934,623 3,428,403 506,220 56.0 5.7 12.5
和歌山県 11,484,608 3,662,873 7,821,735 7,989,774 1,659,155 9,648,930 1,835,677 1,548,127 287,550 84.0 2.5 17.2
鳥取県 6,897,783 2,565,776 4,332,007 4,974,604 735,946 5,710,550 1,187,233 714,795 472,437 82.8 6.8 12.9
島根県 9,212,503 3,416,042 5,796,461 6,511,990 1,375,808 7,887,798 1,324,705 1,146,624 178,081 85.6 1.9 17.4
岡山県 8,176,928 2,754,820 5,422,108 6,956,594 1,000,987 7,957,581 219,346 112,322 107,024 97.3 1.3 12.6
広島県 17,301,099 3,750,683 13,550,416 9,879,183 2,019,898 11,899,082 5,402,017 5,402,017 - 68.8 - 17.0
山口県 8,205,840 2,671,899 5,533,941 5,876,272 1,414,123 7,290,395 915,444 769,534 145,910 88.8 1.8 19.4
徳島県 7,801,533 2,026,405 5,775,128 3,425,161 461,590 3,886,752 3,914,780 3,649,094 265,686 49.8 3.4 11.9
香川県 7,386,225 2,402,983 4,983,242 5,053,406 1,176,022 6,229,428 1,156,796 1,024,817 131,979 84.3 1.8 18.9
愛媛県 11,220,543 3,554,939 7,665,604 6,901,791 1,461,209 8,363,000 2,857,543 2,595,252 262,290 74.5 2.3 17.5
高知県 7,479,442 2,989,255 4,490,187 5,571,525 920,028 6,491,553 987,888 871,749 116,139 86.8 1.6 14.2
福岡県 23,793,550 7,313,844 16,479,706 16,254,712 2,425,537 18,680,249 5,113,300 4,661,440 451,860 78.5 1.9 13.0
佐賀県 6,965,664 2,597,130 4,368,534 5,201,122 674,576 5,875,698 1,089,966 1,089,966 - 84.4 - 11.5
長崎県 16,154,047 7,892,064 8,261,983 14,746,490 1,347,796 16,094,286 59,760 - 59,760 99.6 0.4 8.4
熊本県 10,445,800 4,221,184 6,224,616 9,042,937 1,185,610 10,228,547 217,252 - 188,951 97.9 1.8 11.6
大分県 13,369,663 6,507,001 6,862,662 11,030,292 1,736,145 12,766,437 603,225 - 603,225 95.5 4.5 13.6
宮崎県 5,690,705 3,599,790 2,090,915 4,445,050 620,243 5,065,294 625,410 - 625,410 89.0 11.0 12.2
鹿児島県 17,419,650 4,697,305 12,722,345 10,089,680 1,881,743 11,971,423 5,448,227 5,381,420 66,806 68.7 0.4 15.7
沖縄県 69,102,830 23,695,391 45,407,439 48,740,087 5,678,153 54,418,240 14,684,589 14,649,674 34,915 78.7 0.1 10.4
780,979,915 255,319,825 525,660,090 563,073,324 90,795,822 653,869,147 127,110,768 112,510,095 14,539,989 83.7 1.9 13.9
  • 注(1) 「県民割支援における交付決定額の残額」欄に記載している金額は、県民割支援における交付決定額から令和2年度第3次補正予算に係る同支援の執行額を差し引いた額である。なお、この「計」の額には、令和3年度補正予算に係る3府県の県民割支援の執行額計6068万余円を加味していないため、「残額」欄の「計」に記載している金額計1271億1076万余円と、図表1-8の「残額(A)-(B)」欄に記載している1270億5008万余円とは一致しない。
  • 注(2) 統一窓口へ旅行事業者の参画登録等の業務を再委託するなどしている43都道府県(奈良県を除く)に係る事務経費の合計は、901億7043万余円である。
  • 注(3) 県民割支援における交付決定額の残額のうち令和4年度中に執行できずに不用額として計上された額を記載している。