区分 | 令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本公庫 | 商工中金 | 日本公庫 | 商工中金 | 日本公庫 | 商工中金 | ||||||||
うち国民一般向け業務勘定 | うち中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定 | うち国民一般向け業務勘定 | うち中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定 | うち国民一般向け業務勘定 | うち中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定 | ||||||||
1391 | 739 | 512 | 71 | 4289 | 2073 | 1991 | 196 | 3230 | 912 | 2111 | 209 | ||
貸倒引当金繰入額 | 1149 | 615 | 487 | 60 | 4075 | 1972 | 1976 | 191 | 2913 | 725 | 2071 | 199 | |
貸出金償却 | 143 | 127 | 15 | 0 | 119 | 105 | 12 | 3 | 226 | 192 | 32 | 1 | |
当期純利益・純損失(△)
①
|
△296 | △139 | △40 | 145 | △1兆0372 | △1546 | △1523 | 92 | △3875 | △511 | △1716 | 185 | |
1498 | 528 | 301 | - | 4兆1158 | 1兆7726 | 8426 | - | 6兆9450 | 2兆7754 | 1兆3730 | - | ||
純資産額(③+④+⑤+⑥) | 5兆7767 | 8977 | 1兆3943 | 9594 | 8兆8570 | 2兆5172 | 2兆0849 | 9795 | 15兆4149 | 5兆2415 | 3兆2863 | 9884 | |
4兆3242 | 1兆2236 | 1兆7039 | 2186 | 6兆9902 | 2兆9977 | 2兆5469 | 2186 | 11兆6127 | 5兆7732 | 3兆9200 | 2186 | ||
資本剰余金
④
|
2兆2337 | 1815 | - | 0 | 3兆6854 | 1815 | - | 0 | 5兆5756 | 1815 | - | 0 | |
利益剰余金
(当期首残高+①等) ⑤
|
△7812 | △5073 | △3096 | 2079 | △1兆8185 | △6620 | △4619 | 2126 | △1兆7736 | △7131 | △6336 | 2264 | |
- | - | - | 5328 | - | - | - | 5482 | 1 | - | - | 5433 |
区分 | 4年度 | 5年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本公庫 | 商工中金 | 日本公庫 | 商工中金 | ||||||
うち国民一般向け業務勘定 | うち中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定 | うち国民一般向け業務勘定 | うち中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定 | ||||||
2505 | 1449 | 805 | 207 | 3171 | 2628 | 266 | 285 | ||
貸倒引当金繰入額 | 2086 | 1214 | 751 | 191 | 2748 | 2395 | 212 | 272 | |
貸出金償却 | 267 | 239 | 26 | 6 | 273 | 237 | 35 | 4 | |
当期純利益・純損失(△)
①
|
△2687 | △1173 | △482 | 233 | △823 | △2169 | 160 | 156 | |
1403 | 119 | 663 | - | 1159 | 52 | 613 | - | ||
純資産額(③+④+⑤+⑥) | 15兆2864 | 5兆1362 | 3兆3044 | 1兆0051 | 15兆3232 | 4兆9245 | 3兆3820 | 1兆0402 | |
11兆6961 | 5兆7852 | 3兆9863 | 2186 | 11兆7684 | 5兆7905 | 4兆0476 | 2186 | ||
資本剰余金
④
|
5兆4905 | 1815 | - | 0 | 5兆4656 | 1815 | - | 0 | |
利益剰余金
(当期首残高+①等) ⑤
|
△1兆9003 | △8305 | △6818 | 2452 | △1兆9109 | △1兆0474 | △6657 | 2564 | |
0 | - | - | 5412 | 1 | - | 1 | 5651 |