(昭和25年12月31日現在)
| 政府関係機関名、収入支出、款、項 | 証明機関 | 金額 | 事由 | |
| 価格調整公団 収入 | ||||
| 款 価格調整公団収入 | ||||
項 価格調整公団収入 |
価格調整公団 |
円 11,771,793,000 |
調査中 |
|
| 肥料配給公団 収入 | ||||
| 款 肥料配給公団収入 | ||||
| 項 肥料配給公団収入 | 肥料配給公団 | 2,590,561,109 | 同 | |
| 肥料配給公団 支出 | ||||
| 款 肥料配給公団支出 | ||||
| 項 肥料配給公団支出 | 肥料配給公団 | 2,820,301 | 同 | |
| 産業復興公団 支出 | ||||
| 款 産業復興公団支出 | ||||
| 項 産業復興公団支出 | 産業復興公団 | 485,840,582 | 同 | |
| 配炭公団支出 | ||||
| 款 配炭公団支出 | ||||
| 項 配炭公団支出 | 配炭公団 | 13,220,301,671 | 調査中 | |
| 鉱工品貿易公団 支出 | ||||
| 款 鉱工品貿易公団支出 | ||||
| 項 鉱工品貿易公団支出 | 鉱工品貿易公団 | 11,240,558,375 | 同 | |
| 繊維貿易公団 支出 | ||||
| 款 繊維貿易公団支出 | ||||
| 項 繊貿易公団支出 | 繊維貿易公団 | 5,000,437,002 | 同 | |
| 石油配給公団 支出 | ||||
| 款 石油配給公団支出 | ||||
| 項 石油配給公団支出 | 石油配給公団 | 20,367,883 | 同 | |
| 船舶公団 支出 | ||||
| 款 船舶公団支出 | ||||
| 項 船舶公団支出 | 船舶公団 | 23,278,958 | 同 | |
| 合計{ | 収入計 支出計 |
14,362,354,109 29,993,604,772 |
||