ページトップ
  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 是正させた事項|
  • 租税(148)−(455)

租税の徴収過不足を是正させたもの


(148)−(436) 租税の徴収過不足を是正させたもの

(一般会計) (部)租税及印紙収入 (款)租税

(財産税等収入金特別会計) (款)租税

 租税の徴収過不足をきたしていたものに対し、本院会計検査の結果是正させたものは、徴収過不足税額1事項5万円未満のものを除き左のとおり徴収不足の分243件計142,086,678円、徴収過の分46件計13,830,055円である。

(1) 徴収不足1事項100万円以上のもの


税務署 年度 税目 徴収不足 概要

(148)

下関

23

所得税

7,870,938

大洋漁業株式会社が昭和23年3月戸川某外4名に支払つた賞与の性質を有する給与13,986,516円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかつたことに因るもの
(149) 中津 2,921,636 中津市豊浦某の22年分所得額の申告に当つて東亜土建株式会社から受けた賞与の性質を有する給与4,818,192円を脱漏していたのに、これを更正しなかつたことに因るもの
(150) 25 1,092,700 中津市久恒某の24年分所得額の更正に当つて久恒鉱業株式会社から受けた賞与の性質を有する給与は4,485,953円であるのに、これを633,000円としたことなどに因るもの
(151) 静岡 24 相続税 3,143,000 静岡市木村某が親族に贈与した不動産5,810,295円に対し24年分贈与税を決定しなかつたことに因るもの
(152) 板橋 22 戦時補償特別税 3,067,342 東京光学機械株式会社の本税更正に当つて東京第一陸軍造兵廠等から受けた光学機械代金等3,067,342円を脱漏したことに因るもの
(153) 下谷 26 所得税 2,614,080 日本理化土木株式会社が23年8月から24年10月までの間に庄司某に支払つた賞与の性質を有する給与5,410,970円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかつたことに因るもの
(154) 麹町 23 戦時補償特別税 2,326,399 中外火工品株式会社の本税更正に当つて陸軍兵器行政本部から受けた物品納入代金2,326,399円を脱漏したことに因るもの
(155) 住吉 法人税 2,303,420 株式会社名村造船所の23年4月から9月までの事業年度分所得額の申告に当つて別途経理の製品売上4,953,000円を脱漏したのに、これを更正しなかつたことなどに因るもの
(156) 尼崎 24 相続税 2,208,840 尼崎市樽谷某の低額譲渡によるみなし贈与財産4,093,720円に対し24年分贈与税を決定しなかつたことに因るもの
(157) 福岡 所得税 2,199,806 徳島水産株式会社が24年9月徳島某外7名に支払つた賞与の性質を有する給与8,158,691円を徳島某外106名に支払つた配当として源泉徴収所得税を徴収したことに因るもの
(158) 川崎 26 1,687,810 八洲化学工業株式会社が23年6月鎌田某外4名に支払つた賞与の性質を有する給与3,050,000円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかつたことに因るもの
(159) 八尾 法人税 1,461,447 日本蓄電器株式会社の24年10月から26年9月までの4事業年度分所得額の更正に当つて24年10月から25年3月までの事業年度において否認すべき架空負債4,280,938円を26年4月から9月までの事業年度において否認したため、普通所得額及び超過所得額の計算に異動を生じたことなどに因るもの
(160) 麻布 1,428,540 日本曹達株式会社の25年10月から26年3月までの事業年度分所得額更正に当つて前期分事業税2,140,536円は損金に計上されているのに、更に同額を損金に加算したことと事業税引当金1,923,894円を否認しなかつたことなどに因るもの
(161) 世田谷 22 戦時補償特別税 1,379,274 天津艀舶運輸株式会社が本税申告に当つて暁2,940部隊等から受けたよう船料当1,379,274円を脱漏したのに、これを更正しなかつたことに因るもの
(162) 鹿児島 25 法人税 1,268,597 同族会社である鹿児島製粉製麺株式会社の24年1月ら12月までの事業年度分普通所得において超過留保額1,945,104円があるのに、これに対し同族会社の加算税規定を適用しなかつたことに因るもの
(163) 神戸 24 1,267,297 共栄タンカー株式会社の24年4月1日から7月1日までの事業年度分所得額は15,371,659円の欠損となつていたが、その更正に当つて損金に計上した戦時補償特別税17,932,680円を否認しなかつたことなどに因るもの
(164) 22 戦時補償特別税 1,118,802 日本オイルポンプ製造株式会社が本税修正申告に当つて相模陸軍造兵廠から受けた仕掛品補償金1,079,376円などを脱漏したのに、これを更正しなかつたことに因るもの
(165) 25 法人税 1,042,659 川村工業株式会社の23年4月から24年3月まで事業年度分所得額の更正に当つて売掛金1,712,563円及び利子145,000円を脱漏したことに因るもの
(166) 所得税 1,042,620 大阪市中東某の譲渡所得1,935,190円及び給与所得122,400円に対し25年分所得を決定しなかつたことに因るもの
(167) 西宮 23 1,004,859 西宮市八木某の23年分所得額の申告に当つて事業等所得855,402円、譲渡所得428,500円及び給与所得193,598円を脱漏していたのに、これを更正しなかつたことに因るもの



42,450,066

(2) 徴収不足1事項100万円未満のもの(1事項5万円以上のものの税関、税務署ごとの集計)


税関支署又は税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者(又は徴収義務者)

(横浜税関)
(168) 東京 26 砂糖消費税
50,600
京浜港通関株式会社

(東京国税局)
(169) 麹町 24 戦時補償特別税 590,620 浅野物産株式会社
(170) 神田 25、26 所得税 454,449 上野某外3名
(171) 日本橋 23、26 所得税、法人税 175,780 太陽生命保険相互会社外1名
(172) 京橋 23、24、25 所得税、富裕税 795,326 辻田某外4名
(173) 24、25 所得税、法人税 278,962 協和薬品産業株式会社外1名
(174) 小石川 25、26 所得税 453,703 原電機株式会社外2名
(175) 下谷 24、25、26 所得税、法人税 2,001,897 株式会社宝組外6名
(176) 浅草 23、24、25 570,204 株式会社共履外4名
(177) 品川 24 法人税 622,441 丸和油脂株式会社
(178) 大森 23、25 所得税、再評価税 322,645 星野某外2名
(179) 蒲田 23 所得税 117,536 長塚某
(180) 世田谷 22、24、25 所得税、法人税、戦時補償特別税 830,439 丸神運輸株式会社外2名
(181) 玉川 24 所得税 497,300 西田某
(182) 目黒 24、25、26 所得税、法人税、物品税 1,121,763 浜口某外7名
(183) 渋谷 24、25 所得税、法人税 189,238 日本蒸溜工業株式会社外1名
(184) 淀橋 23、24 所得税 395,592 下坂某外2名
(185) 中野 所得税、相続税 242,342 青井某外1名
(186) 杉並 22、23、24、25 所得税、法人税、戦時補償特別税 1,381,686 柳沢商工合資会社外3名
(187) 板橋 24,25 所得税 1,144,747 大鹿某外3名
(188) 練馬 25 所得税、法人税 202,458 扶相化学株式会社外1名
(189) 豊島 24、25、26 所得税 1,178,888 宮川某外8名
(190) 王子 24 73,870 吉村某
(191) 荒川 25、26 990,552 三橋某外6名
(192) 足立 25 678,251 浜野某
(193) 墨田 23、25 所得税、法人税 331,033 宮本某外1名
(194) 葛飾 22、23、25、26 所得税、戦時補償特別税 291,746 内外アスベスト株式会社外3名
(195) 江戸川 24 所得税 360,151 相川某外2名
(196) 江東 25、26 531,310 富田某
(197) 青梅 25 再評価税 111,150 山下某
(198) 八王子 24、25 所得税 146,876 富田某外1名
(199) 立川 23、24、25 592,768 石川某外5名
(200) 武蔵野 23 67,606 与語某
(201) 横浜中 25 108,421 中川某
(202) 横浜南 25、26 238,150 上田某
(203) 神奈川 341,180 大野某外1名
(204) 鶴見 24、25、26、 553,013 株式会社山本回漕店外5名
(205) 川崎 25 181,918 戸丸某
(206) 横須賀 24、25、26、 所得税、相続税、再評価税 489,683 加藤某外3名
(207) 藤沢 23、25 所得税 542,912 菅原某外2名
(208) 平塚 26 63,250 高砂香料株式会社
(209) 小田原 24、26 所得税 389,736 早野某外2名
(210) 成田 25 71,782 日勝産業株式会社
(211) 市川 26 536,250 朝倉某外1名
(212) 佐原 25 法人税、相続税 447,220 ヂガミサ醤油株式会社外1名
(213) 茂原 23、25 所得税 525,216 上総燐寸株式会社外3名
(214) 甲府 25、26 357,820 山梨トヨタ自動車株式会社外1名
(215) 鰍沢 25 84,300 三協繊維株式会社

(関東信越国税局)
(216) 大宮 24、26 所得税 582,947 吹上足袋製造有限会社外5名
(217) 川越 25、26 所得税、法人税 239,782 合名会社深井商店外2名
(218) 秩父 25 所得税 176,322 小池某外1名
(219) 行田 24、25、26 723,355 鈴木某外3名
(220) 春日部 24、25 281,965 岩崎某外3名
(221) 水戸 25 所得税、相続税 218,931 鷺宮某外1名
(222) 太田 24 所得税 277,034 出沼某外1名
(223) 麻生 115,425 遠峰某
(224) 鹿沼 26 364,032 株式会社高橋弥次右衛門商店外1名
(225) 足利 25 196,484 和泉製菓合資会社外1名
(226) 前橋 24、25 444,988 石原某外2名
(227) 伊勢崎 25 75,324 星野某
(228) 藤岡 26 139,450 鐘ケ淵紡績株式会社
(229) 長野 所得税、再評価税 204,658 株式会社よしのや外1名
(230) 岩村田 25 所得税 67,900 本内某
(231) 上田 24 262,040 佐藤某
(232) 諏訪 26 57,520 小口某
(233) 松本 25 203,337 松筑蚕種協同組合高原社
(234) 新発田 25、26 所得税、法人税 288,326 金升酒造株式会社外1名
(235) 24、26 所得税、相続税 413,370 藤井某外3名
(236) 長岡 24 所得税 70,140 添田某
(237) 糸魚川 26 50,360 相沢某

(大阪国税局)
(238) 25、26 所得税、法人税 884,536 美津濃株式会社外2名
(239) 西 26 286,060 尾上某外2名
(240) 25、26 法人税、再評価税 604,887 株式会社横田商店外2名
(241) 浪速 24、25、26 所得税,相続税 1,184,251 株式会社白良荘外6名
(242) 25、26 法人税 234,496 大阪商船株式会社外1名
(243) 大阪福島 26 675,150 秋山護謨株式会社
(244) 東成 所得税 309,820 株式会社奥村坩堝製作所
(245) 25 55,300 西村某
(246) 城東 26 法人税 85,680 日本産業株式会社
(247) 阿倍野 25 所得税、法人税 343,740 株式会社草葉計器製作所外1名
(248) 西成 23、24、25、26 所得税、法人税、相続税 2,934,719 大阪螺旋工業株式会社外12名
(249) 住吉 23、24、26 所得税、相続税、再評価税 1,419,907 岡田某外6名
(250) 茨木 25 物品税 143,300 大日本セロフアン株式会社
(251) 豊能 23、24 所得税 427,725 安住某外1名
(252) 24、25、26 所得税、法人税 1,197,432 堺化学工業株式会社外8名
(253) 泉大津 24 法人税 63,735 合資会社小西毛糸紡績所
(254) 岸和田 25 66,932 大一水産株式会社
(255) 富田林 23、24 相続税 242,200 浅野某外1名
(256) 布施 25、26 所得税 1,409,014 株式会社明文堂印刷所外4名
(257) 枚方 25 671,150 林某
(258) 中京 24、25 507,647 小川某外1名
(259) 下京 24、25、26 606,920 浜口某外3名
(260) 右京 24 52,159 山田某
(261) 東山 130,929 松風陶歯製造株式会社
(262) 左京 352,500 谷畑某
(263) 神戸 23、25 917,236 神港商船株式会社外2名
(264) 26 法人税 693,480 則武製罐株式会社
(265) 須磨 24 135,776 兵庫県食糧営団
(266) 兵庫 25、26 所得税、法人税 1,020,146 株式会社神戸新聞社外3名
(267) 西宮 25 所得税 669,120 明和自動車工業株式会社外1名
(268) 芦屋 25、26 所得税、法人税 730,999 大信食品株式会社外4名
(269) 尼崎 26 所得税、相続税 111,393 広岡某外1名
(270) 加古川 24 法人税 51,866 株式会社多木製肥所
(271) 姫路 23、25 所得税 512,112 山陽製鋼株式会社外1名
(272) 竜野 24、25 394,415 神戸燐寸株式会社外1名
(273) 奈良 26 相続税 140,350 大上某
(274) 桜井 25 法人税 104,806 高井林業合名会社
(275) 和歌山 24、25、26 所得税、法人税、相続税、再評価税 865,185 小坂某外3名
(276) 彦根 25 法人税 178,537 近江鉄道株式会社
(277) 長浜 52,675 日本ミラニーズ株式会社

(札幌国税局)
(278) 札幌 25 法人税 105,663 北海道印刷資材株式会社
(279) 函館 22、24、26 所得税、戦時補償特別税 749,255 株式会社北洋金庫外2名
(280) 八雲 25 所得税 90,650 伊関某
(281) 小樽 25、26 536,490 吉岡某外2名
(282) 倶知安 364,110 金田一某外1名
(283) 岩見沢 25 54,099 常盤木材産業株式会社
(284) 旭川 26 51,065 今井醸造株式会社
(285) 室蘭 23、24、25 所得税、法人税 254,273 佐藤某外1名
(286) 苫小牧 23 所得税 61,711 藤田某
(287) 帯広 25 66,524 佐藤某

(仙台国税局)
(288) 仙台北 25、26 所得税、法人税、再評価税 713,331 株式会社藤崎外3名
(289) 塩釜 25 所得税 91,994 相沢某
(290) 古川 60,016 有限会社瀬川勝雄商店
(291) 石巻 再評価税 78,340 福島某
(292) 盛岡 24、25 所得税 430,451 平出合資会社外2名
(293) 花巻 25 所得税,相続税 206,996 合資会社菅伝呉服店外1名
(294) 一関 395,822 横屋株式会社外5名
(295) 釜石 法人税 180,977 合資会社豊田製材所
(296) 宮古 25 相続税 172,270 山丘某
(297) 福島 26 所得税 95,676 籔内某
(298) 郡山 所得税、法人税 111,340 株式会社根本商店外1名
(299) 若松 24、25 所得税、相続税 260,020 斉藤某外2名
(300) 喜多方 26 所得税 106,029 耶麻酒造株式会社
(301) 白河 25 法人税 73,960 白河酒造株式会社
(302) 相馬 所得税 145,217 富塚某
(303) 秋田南 26 法人税 88,900 秋田酒類製造株式会社
(304) 秋田北 23 相続税 245,600 加賀谷某
(305) 弘前 25、26 所得税、相続税 318,809 一戸某外2名
(306) 山形 24 法人税 270,451 イモカワ機械株式会社

(名古屋国税局)
(307) 名古屋東 23 所得税 115,740 大竹某
(308) 名古屋西 25、26 所得税、法人税 383,190 西村某外2名
(309) 名古屋中 24、26 所得税、再評価税 476,207 寺尾某外3名
(310) 昭和 25 所得税 90,500 苅田某
(311) 熱田 法人税 372,014 中京鮮魚運搬株式会社
(312) 尾張瀬戸 24 相続税 159,100 加藤某
(313) 半田 23、24、25、26 所得税、法人税、相続税 1,724,745 篠島水産株式会社外8名
(314) 豊橋 23、25、26 所得税、法人税 2,083,331 三京繊維株式会社外9名
(315) 静岡 25 法人税 1,186,062 株式会社野沢屋外2名
(316) 清水 所得税 495,759 桜田某外1名
(317) 熱海 24 85,476 浜田某
(318) 富士宮 法人税 79,535 田中紙研株式会社
(319) 藤枝 所得税、法人税 912,476 株式会社焼津丸川冷蔵庫外7名
(320) 島田 25 所得税 631,450 東海事業株式会社
(321) 浜松 法人税 107,846 東海産業株式会社
(322) 四日市 25、26 所得税、相続税 1,778,115 宗村某外3名
(323) 岐阜北 25 所得税、物品税 890,401 外山物産株式会社外1名
(324) 岐阜南 23 所得税 77,714 堀某
(325) 中津川 24 74,512 中央繊維株式会社
(326) 高山 25 703,164 丸大木工株式会社

(金沢国税局)
(327) 金沢 25、26 所得税、法人税、再評価税 1,429,496 直山某外6名
(328) 小松 24、25 所得税 448,672 坂口某外1名
(329) 七尾 26 法人税 64,290 能登酒類製造株式会社
(330) 福井 306,401 昭和織物合資会社外2名
(331) 富山 25、26 所得税 380,792 原田某外3名

(広島国税局)
(332) 広島東 24、26 所得税、法人税 996,693 井田某外5名
(333) 広島西 26 所得税 76,920 瀬川某
(334) 24、26 245,724 鎌田某外1名
(335) 忠海 25 所得税、法人税 216,050 日東工業株式会社外1名
(336) 福山 26 所得税 823,059 松永塩業協同組合外1名
(337) 三次 25 所得税 96,183 中田某
(338) 岩国 24 190,350 村川某
(339) 25 71,364 光商工株式会社
(340) 防府 111,278 中野某外1名
(341) 厚狭 23 68,973 蔵重某
(342) 下関 25、26 1,374,261 大津某外4名
(343) 岡山 24、26 787,875 藤原某外3名
(344) 笠岡 26 106,680 中国織物株式会社
(345) 高梁 24 73,451 山村某
(346) 鳥取 23、24、25 所得税、法人税 932,439 広江某外4名
(347) 米子 24、25 所得税 388,400 友森某外1名
(348) 浜田 719,885 室崎某外2名

(高松国税局)
(349) 高松 24、25 所得税 208,760 吉野某外1名
(350) 丸亀 25 392,074 丸亀精版印刷株式会社外1名
(351) 坂出 相続税 70,460 和田某
(352) 松山 所得税、法人税 143,814 八束某外1名
(353) 今治 24 225,228 昭和綿業株式会社外1名
(354) 新居浜 25、26 所得税 220,681 鮫島某外1名
(355) 卯之町 25 法人税 84,674 東宇和蚕糸農業協同組合
(356) 宇和島 所得税、物品税 125,870 清家某外1名
(357) 徳島 25、26 所得税 411,942 日新興業株式会社外1名
(358) 池田 24、25 所得税、相続税 899,335 真鍋某
(359) 高知 25、26 所得税 1,830,897 門脇木材工業株式会社外7名
(360) 須崎 24、25 475,270 堀見某外4名
(361) 安芸 24 65,290 大室戸造船所有限会社

(福岡国税局)
(362) 福岡 24、25、26 所得税、再評価税 1,093,150 矢野某外7名
(362) 博多 24、26 所得税、法人税、再評価税 1,464,914 上野某外6名
(364) 八幡 所得税 227,447 安部某外2名
(365) 遠賀 255,104 不二興業株式会社外1名
(366) 田川 24、25 所得税、相続税、再評価税 1,393,690 沖本某外1名
(367) 飯塚 24 所得税 574,585 山田某
(368) 久留米 24、25 589,235 喜多村某外1名
(369) 大牟田 25、26 所得税、法人税 1,693,223 大福商事株式会社外6名
(370) 小倉 25 所得税 325,915 合名会社上村紙器印刷工業所
(371) 佐賀 26 217,750 横尾某
(372) 長崎 25、26 所得税、再評価税 1,401,063 万生丸合資会社外7名
(373) 佐世保 所得税、相続税、再評価税 893,720 小林礦業株式会社外6名
(374) 平戸 所得税 463,450 麻生炭礦株式会社外2名
(375) 福江 24 96,642 五島振興株式会社

(熊本国税局)
(376) 熊本 24 所得税、相続税 258,270 衛藤某外1名
(377) 御船 所得税 96,959 坂田某
(378) 八代 25、26 148,524 八代製粉株式会社外1名
(379) 大分 26 所得税 52,600 日産自動車株式会社
(380) 国東 24 95,182 株式会社大哲海運商会
(381) 別府 24、25、26 所得税、相続税 1,317,924 森田某外4名
(382) 臼杵 24 所得税 89,345 安東某
(383) 鹿児島 23、24 1,156,779 坂上某外7名
(384) 川内 25 56,480 植村某
(385) 加治木 26 216,828 岩崎某
(386) 宮崎 25、26 790,800 日本通運株式会社外3名
(387) 日南 707,680 日本通運株式会社外4名
(388) 都城 24、26 所得税、取引高税 273,720 宮崎交通株式会社外1名
(389) 小林 26 所得税 81,970 松田某
(390) 延岡 86,000 宮崎交通株式会社



99,636,612

(3) 徴収過1事項100万円以上のもの


税務署 年度 税目 徴収過 概要

(391)

博多

25

法人税

4,376,588

貝島炭礦株式会社の24年4月から25年3月までの事業年度分所得額の更正に当つて繰越欠損金があるため超過留保額が生じないのに、誤つてこれを8,796,097円として同族会社の加算税規定を適用したことなどに因るもの
(392) 西成 26 1,672,610 大阪製線株式会社の25年6月から11月までの事業年度分所得額の更正に当つて前1年内の欠損金4,778,900円を除算しなかつたことに因るもの
(393) 25 1,008,957 東亜紡織株式会社の23年10月から24年3月までの事業年度分所得額の更正に当つて企業再建整備法第39条第2項の規定による益金不算入額は21,781,727円であるのに、これを19,537,547円としたことなどに因るもの



7,058,155

(4) 徴収過1事項100万円未満のもの(1事項5万円以上のものの税務署ごとの集計)


税務署 年度 税目 徴収過 納税義務者(又は徴収義務者)

(東京国税局)

(394)


23

法人税

443,913

西山電気株式会社
(395) 麻布 26 所得税 116,080 国際自動車株式会社
(396) 小石川 24 取引高税 95,323 角張某
(397) 本郷 25 法人税 108,480 合名会社栗原商店
(398) 下谷 戦時補償特別税 50,000 日本木造船株式会社
(399) 淀橋 法人税 57,193 株式会社越後屋商店
(400) 練馬 203,422 株式会社大泉製作所外1名
(401) 葛飾 26 所得税 60,000 唐松某
(402) 江戸川 181,707 吉村某
(403) 八王子 24 116,500 新倉某
(404) 鶴見 26 法人税 57,190 富島運輸株式会社
(405) 藤沢 25 166,379 新村印刷株式会社外1名
(406) 松戸 87,221 野田醤油株式会社

(関東信越国税局)


(407) 土浦 25 法人税 115,426 松浦土建工業株式会社
(408) 鹿沼 24、25 所得税 191,760 川島某外1名
(409) 藤岡 26 法人税 290,120 岡与合名会社外2名
(410) 沼田 25、26 所得税 110,040 長谷川某外1名
(411) 上田 25 法人税 57,624 株式会社綿谷製作所
(412) 柏崎 246,470 株式会社西川鉄工所

(大阪国税局)


(413) 東成 24 法人税 52,500 株式会社黒田国光堂
(414) 淀川 26 60,590 大阪染工株式会社
(415) 253,330 豊国繊維工業有限会社
(416) 布施 25、26 881,334 奥金鉄線株式会社外5名
(417) 加古川 24、26 360,607 別府化学工業株式会社
(418) 姫路 25 61,600 日繊工業株式会社

(札幌国税局)


(419) 札幌 25、26 所得税、法人税 215,369 北海道販売農業協同組合連合会外1名
(420) 石狩 25 所得税 60,000 松田某
(421) 函館 26 法人税 93,450 日興水産株式会社
(422) 小樽 25 所得税 60,000 井沢某
(423) 浦河 26 法人税 96,950 北興土建株式会社

(仙台国税局)


(424) 釜石 25 所得税 116,500 寺田某
(425) 郡山 法人税 70,861 福島県砂糖卸協同組合
(426) 秋田北 26 55,760 土崎冷蔵株式会社
(427) 米沢 79,660 置賜貨物自動車運送株式会社

(名古屋国税局)


(428) 高山 26 法人税 122,496 濃飛乗合自動車株式会社

(広島国税局)


(429) 岡山 25 所得税 60,000 畑某
(430) 西大寺 取引高税 58,824 定金某

(高松国税局)


(431) 宇和島 25 法人税 54,983 宇和島自動車株式会社
(432) 高知 523,591 高知トヨタ自動車株式会社

(福岡国税局)


(433) 田川 24 所得税 50,884 松枝某
(434) 佐賀 26 法人税 203,350 株式会社戸上電機製作所

(熊本国税局)


(435) 大分 25 法人税 65,238 大分合同タクシー株式会社
(436) 鹿児島 24 所得税 359,175 木下某



6,771,900