(一般会計) (部)公共事業費 (款)災害復旧公共事業費 (項)河川災害復旧事業費 外1科目
北海道外13府県で、公共団体である府、県、市、町又は村が施行した33箇所の災害復旧工事に対し国庫負担金64,768,628円(うち昭和24年度交付分1,545,547円、25年度交付分5,867,691円)を交付しているが、右工事について実地を検査したところ、査定外の改良工事を施行しているもの、工事の出来高が不足しているもの、又、原形超過工事を原形復旧工事として処理しているものがあり、いずれも国庫負担金の経理が当を得ないばかりでなく、出来高の不足している工事は災害復旧としての効果が十分でなく後年災害の誘因ともなるので厳重注意したところ、出来高不足工事については手直し又は補強工事を了し、その他のものについては主務省においてそれぞれ国庫負担の対象外又は原形超過工事として処理し、いずれも是正された。
(1) 災害復旧に名をかり改良工事を施行していたもの
県名 | 工事 | 事業主体 | 工事費 | 同上に対する国庫負担金 | 同上のうち26年度までに交付済額 | 国庫負担工事費から除外すべき額 | 同上に対する国庫負担金相当額 | |
(1129) |
愛知県 |
葉栗郡宮田町木曽川23年災害復旧 |
愛知県 |
円 5,441,400 |
円 3,667,500 |
円 3,667,500 |
円 1,798,740 |
円 1,212,350 |
(2) 工事の出来高が不足していたもの
道府県名 | 工事 | 事業主体 | 工事費 | 同上に対する国庫負担金 | 同上のうち26年度までに交付済額 | 出来高不足額 | 同上に対する国庫負担金相当額 |
|
うち27年度以降交付予定額中減額を要する額 | ||||||||
(1130) |
北海道 |
上川郡新得町町村道屈足爪幕間道路25年災害復旧 |
新得町 |
円 4,366,242 |
円 3,592,994 |
円 1,300,000 |
円 787,915 |
円 648,377 (413,784) |
(1131) | 千葉県 | 安房郡丸村丸山川24年災害復旧 | 千葉県 | 2,698,000 | 1,904,700 | 1,904,700 | 329,622 | 232,702 |
(1132) | 新潟〃 | 東蒲原郡小川村常浪川26年災害復旧 | 新潟〃 | 2,000,000 | 1,259,660 | 1,259,660 | 233,250 | 155,577 |
(1133) | 富山〃 | 西礪波郡東山村山田川23年災害復旧 | 富山〃 | 1,971,300 | 1,590,839 | 1,590,839 | 191,300 | 154,379 |
(1134) | 同 | 婦負郡婦中町井田川23年災害復旧 | 同 | 6,890,309 | 5,560,479 | 5,560,479 | 153,628 | 123,978 |
(1135) | 福井県 | 福井市海老助町町村道海老助地蔵堂線23年災害復旧 | 福井市 | 1,460,000 | 973,820 | 973,820 | 184,506 | 123,066 |
(1136) | 同 | 大野郡下穴馬村九頭竜川23年災害復旧 | 福井県 | 2,270,000 | 2,151,960 | 2,151,960 | 142,834 | 135,407 |
(1137) | 京都府 | 南桑田郡東別院村府県道亀岡茨木線26年災害復旧 | 京都府 | 640,000 | 402,290 | 402,290 | 211,943 | 133,223 |
(1138) | 大阪〃 | 堺市古川25年災害復旧 | 堺市 | 1,700,000 | 1,133,000 | 1,133,000 | 167,442 | 109,351 |
(1139) | 奈良県 | 高市郡金橋村曽我川25年災害復旧 | 奈良県 | 1,013,000 | 675,600 | 675,600 | 630,000 | 420,000 |
(1140) | 山口〃 | 玖珂郡賀見畑村町村道仏原線仏原橋26年災害復旧 | 賀見畑村 | 800,000 | 790,400 | 533,600 | 153,922 | 152,075 (49,410) |
(1141) | 同 | 玖珂郡川越村町村道田代線田代橋26年災害復旧 | 川越〃 | 1,012,000 | 984,676 | 984,676 | 112,000 | 108,976 |
(1142) | 同 | 玖珂郡川越村府県道渡里高森線26年災害復旧 | 山口県 | 2,100,000 | 1,780,800 | 1,400,700 | 526,789 | 446,717 (95,449) |
(1143) | 同 | 玖珂郡高森町府県道渡里高森線26年災害復旧 | 山口県 | 5,358,000 | 4,543,584 | 3,508,331 | 235,336 | 199,565 (42,596) |
(1144) | 同 | 玖珂郡広瀬町府県道広瀬徳山線26年災害復旧 | 同 | 2,116,000 | 1,704,368 | 1,411,372 | 674,519 | 571,992 (122,088) |
(1145) | 同 | 玖珂郡由宇町南沖海岸26年災害復旧 | 由宇町 | 2,200,000 | 1,890,638 | 1,400,083 | 203,147 | 174,581 (45,298) |
(1146) | 同 | 玖珂郡由宇町由宇川25年災害復旧 | 山口県 | 2,370,000 | 1,722,990 | 1,722,990 | 406,077 | 295,218 |
(1147) | 同 | 佐波郡串村町村道安養地鯖線26年災害復旧 | 串村 | 1,550,000 | 1,368,304 | 1,368,304 | 325,000 | 286,902 |
(1148) | 同 | 佐波郡島地村町村道山畑串線26年災害復旧 | 島地〃 | 1,145,000 | 1,020,195 | 1,020,195 | 260,000 | 231,660 |
(1149) | 同 | 都濃郡須金村府県道鹿野本郷線26年災害復旧 | 山口県 | 1,375,000 | 1,166,000 | 917,125 | 443,000 | 375,664 (80,183) |
(1150) | 同 | 都濃郡中須村黒石川26年災害復旧 | 中須村 | 3,776,000 | 3,496,576 | 1,734,200 | 1,042,000 | 964,892 (300,507) |
(1151) | 徳島県 | 徳島市多家良町府県道宮井地蔵橋停車場線25年災害復旧 | 徳島県 | 2,278,814 | 2,087,777 | 2,087,777 | 175,732 | 158,043 |
(1152) | 高知〃 | 高知市国分川23年地盤沈下復旧 | 高知〃 | 12,827,200 | 10,646,576 | 10,646,576 | 304,700 | 253,040 |
(1153) | 佐賀〃 | 西松浦郡大川村松浦川24年災害復旧 | 佐賀〃 | 1,957,000 | 1,491,081 | 1,491,081 | 234,763 | 178,738 |
(1154) | 同 | 東松浦郡相知町平山川24年災害復旧 | 同 | 1,440,000 | 1,033,496 | 1,033,496 | 254,044 | 182,329 |
(1155) | 宮崎県 | 日南市広渡川24年災害復旧 | 宮崎県 | 1,165,000 | 1,036,850 | 624,246 | 189,858 | 168,974 (67,241) |
(1156) | 同 | 児湯郡高鍋町小丸川25年災害復旧 | 同 | 1,780,000 | 1,432,106 | 1,432,106 | 169,393 | 136,285 |
(1157) | 同 | 西諸県郡高原町高崎川24年災害復旧 | 同 | 1,145,000 | 1,019,050 | 573,452 | 252,557 | 224,775 (98,287) |
(1158) | 同 | 西諸県郡高原町辻之堂川24年災害復旧 | 同 | 2,657,793 | 2,365,435 | 2,365,435 | 353,264 | 314,405 |
計 | 74,061,658 | 60,826,244 | 53,208,093 | 9,348,541 | 7,660,891 (1,314,843) |
(3) 原形超過工事を原形復旧工事として処理していたもの
県名 | 工事 | 事業主体 | 工事費 | 同上に対する国庫負担金 | 同上のうち26年度までに交付済額 | 原形超過工事費 | 国庫負担金交付額中減額を要する額 | |
(1159) |
愛知県 |
春日井市八田川23年災害復旧 |
愛知県 |
円 2,955,286 |
円 2,448,223 |
円 2,448,223 |
円 779,120 |
円 194,371 |
(1160) | 同 | 知多郡小鈴谷村海岸堤防23年災害復旧 | 小鈴谷村 | 3,000,000 | 2,852,000 | 2,852,000 | 457,000 | 156,000 |
(1161) | 同 | 西春日井郡北里村巾下川23年災害復旧 | 愛知県 | 3,233,694 | 2,592,812 | 2,592,812 | 851,532 | 201,195 |
計 | 9,188,980 | 7,893,035 | 7,893,035 | 2,087,652 | 551,566 |