政府関係機関名 | 決算額 | 同上のうち検査未完了額 | ||||||||
歳入(収入) | 歳出(支出) | 歳入(収入) | 歳出(支出) | |||||||
日本専売公社 |
|
|
円 |
円 |
||||||
日本国有鉄道 | 322,518,703,814.91 | 322,069,773,298.22 | 13,995,277 | 4,698,152,096 | ||||||
連合国軍人等住宅公社 | 1,306,668,736.10 | 1,306,668,736.10 | ||||||||
公団 | ||||||||||
価格調整公団 | 3,347,731,202.37 | 2,164,641,587.12 | ||||||||
食糧配給公団 | 12,989,273,661.31 | 11,341,597,740.62 | ||||||||
肥料配給公団 | 9,767,199,768.70 | 5,245,589,578.13 | ||||||||
油糧砂糖配給公団 | 12,665,914,375.20 | 8,968,383,533.65 | ||||||||
産業復興公団 | 2,212,082,227.15 | 956,041,506.17 | ||||||||
鉱工品貿易公団 | 5,001,514,999.27 | 4,958,597,084.00 | ||||||||
繊維貿易公団 | 5,319,623,712.63 | 1,793,483,083.17 | ||||||||
復興金融金庫 | 22,486,048,466.57 | 13,571,313,511.93 | ||||||||
国民金融公庫 | 686,930,124.77 | 438,140,798.74 | ||||||||
住宅金融金庫 | 979,897,459.85 | 603,207,664.00 | 122,884 | 122,884 | ||||||
日本輸出銀行 | 440,276,653.00 | 246,496,333.00 | ||||||||
商船管理委員会 | 4,442,325,540.74 | 4,219,950,733.73 | ||||||||
持株会社整理委員会 | 41,249,147.45 | 34,842,896.00 | ||||||||
閉鎖期間整理委員会 | 596,393,418.40 | 590,947,021.40 | ||||||||
証券処理調整協議会 | 12,241,700.55 | 12,241,700.55 | ||||||||
日本開発銀行 | 2,226,573,570.59 | 509,422,064.00 | ||||||||
計 | 594,529,295,358.23 | 447,978,826,294.90 | 14,118,161 | 4,698,274,980 |
右各政府関係機関決算額は,検査未完了額を除いてこれを検査完了した。検査未完了額の内訳は
政府関係機関名 | 事由 | 歳入(収入)、歳出(支出) | 金額 |
日本国有鉄道 | 質問に対する回答未済 |
歳入 |
円 13,698,925 |
回答済調査中 | 歳入 | 296,352 | |
質問に対する回答未済 | 歳出 | 141,147,700 | |
証明済調査中 | 歳出 | 501,349,456 | |
回答済調査中 | 歳出 | 4,055,654,940 | |
住宅金融金庫 | 証明済調査中 | 収入 | 122,884 |
証明済調査中 | 支出 | 122,884 |
であり,その款項の金額は附表第5のとおりである。