所管、会計名、歳入出、勘定名、款、項 | 証明庁 | 金額 | 事由 | |
大蔵省 | ||||
印刷庁 歳出 | ||||
(款) 印刷庁作業費 | ||||
(項) 作業費 |
印刷庁 |
円 14,650,000 |
概算払の精算未了 |
|
財産税等収入金 歳入 | ||||
(款) 租税 | ||||
(項) 戦時補償特別税 | 下京税務署 | 10,000 | 質問に対する回答未済 | |
米国対日援助見返資金 歳出 | ||||
(款) 援助資金支出 | ||||
(項) 公企業支出 | 東北医務出張所 | 16,240,500 | 証明済調査中 | |
厚生省 | ||||
厚生保険 歳入 | ||||
健康勘定 | ||||
(款) 健康保険収入 | ||||
(項) 保険料収入 | 博多社会保険出張所 | 15,170,874 | 犯罪に関し調査中 | |
年金勘定 | ||||
(款) 厚生年金保険収入 | ||||
(項) 保険料収入 | 博多社会保険出張所 | 19,823,891 | 同 | |
業務勘定 | ||||
(款) 厚生保険業務収入 | ||||
(項) 雑収入 | 同 | 51,419 | 同 | |
厚生保険 歳出 | ||||
業務勘定 | ||||
(款) 厚生保険業務支出 | ||||
(項) 官庁営繕費 | 福岡県 | 3,999,955 | 証明済調査中 | |
(項) 職員宿舎施設費 | 同 | 1,714,500 | 同 | |
(項) 保険施設費 | 厚生省保険局 | 6,000,000 | 同 | |
(項) 福祉施設費 | 厚生省保険局外1箇所 | 161,085,117 | 同 | |
国立病院 歳出 | ||||
(款) 病院費 | ||||
(項) 病院経営費 | 厚生省 | 120,073,800 | 同 | |
通商産業省 | ||||
アルコール専売事業 歳入 | ||||
(款)アルコール専売事業収入 | ||||
(項) 事業収入 | 東京通商産業局 | 4,716,250 | 回答済調査中 | |
(項) 雑収入 | 通商産業省通商化学局 | 81,500,000 | 証明済調査中 | |
アルコール専売事業 歳出 | ||||
(款) アルコール専売事業費 | ||||
(項) 事業費 | 札幌通商産業局 | 530,241 | 回答済調査中 | |
米国対日援助物資等処理 歳入 | ||||
(款) 米国対日援助物資等処理収入 | ||||
(項) 援助物資等関係収入 | 通商産業省臨時通商業務局 | 487,703,294 | 同 | |
米国対日援助物資等処理 歳出 | ||||
(款) 米国対日援助物資等処理支出 | ||||
(項) 援助物資輸入諸掛費 |
通商産業省臨時通商業務局外1箇所 |
265,935,582 |
質問に対する回答未済 |
円 1,507,203 |
回答済調査中 | 264,428,579 | |||
特別鉱害復旧 歳出 | ||||
(款) 特別鉱害復旧支出 | ||||
(項) 事業費 | 資源庁炭政局開発鉱害部外2箇所 | 672,897,615 | 前金払の精算未了 | |
郵政省 | ||||
郵政事業 歳出 | ||||
(款) 事業支出 | ||||
(項) 事業費 | 郵政省 | 12,683,658 | 回答済調査中 | |
電気通信省 | ||||
電気通信事業 歳入 | ||||
(款) 事業収入 | ||||
(項) 業務収入 | 関東電気通信局外10箇所 | 7,303,852 | 同 | |
電気通信事業 歳出 | ||||
(款) 事業支出 | ||||
(項) 業務費 | 電気通信省経理局外2箇所 | 11,235,448 | 回答済調査中 | 11,000,000 |
犯罪に関し調査中 | 235,448 | |||
(項) 建設改良費 | 電気通信省経理局外1箇所 | 56,856,195 | 回答済調査中 | 56,000,000 |
犯罪に関し調査中 | 856,195 | |||
労働省 | ||||
労働省労働者災害補償保険 歳出 | ||||
(款) 保険施設費 | ||||
(項) 保険施設費 | 労働省 | 37,687,962 | 回答済調査中 | |
失業保険 歳入 | ||||
(款) 失業保険収入 | ||||
(項) 保険料収入 | 山口県 | 119,434 | 犯罪に関し調査中 | |
(項) 雑収入 | 同 | 6,174 | 同 | |
失業保険 歳出 | ||||
(款) 保険金 | ||||
(項) 保険金 | 小樽公共職業安定所 | 1,800,000 | 犯罪に関し調査中 | |
合計 | 歳入計 | 616,405,188 | ||
歳出計 | 1,383,390,573 |