(一般会計)(部)租税及印紙収入(款)租税
(財産税等収入金特別会計)(款)租税
租税の徴収過不足をきたしていたものに対し、本院会計検査の結果是正させたものは、過不足の税額一事項10万円以上のもので集計すると373件、徴収不足221,955,966円、徴収過20,346,509円で、これを態様別にみると左のとおりである。
(1)個人の取引関係等の調査不十分なもの | 85件 | 徴収不足 | 41,054,998円 |
徴収過 | 1,012,904円 |
(109)−(193)右は、所得税、相続税等の個人課税において、
(ア)国、公共団体その他法人との取引関係または所有権移転登記等の調査不十分なため、不動産所得、事業所得、譲渡所得、受贈財産等に対する課税漏れをきたしたもの、
(イ)富裕税、酒税、物品税等の関連資料の調査不十分なため、配当所得、不動産所得、事業所得等の課税漏れをきたしたもの、
(ウ)会社の設立資金、増資資金、不動産買得資金の出所の調査不十分なため、事業所得、譲渡所得、受贈財産等に対する課税漏れをきたしたもの、
(エ)事業所得の収支計算上の是否認を誤ったもの
などであって、これを局署別にあげると左のとおりである。
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
(東京国税局) | |||||
(109 ) |
芝 |
25 |
再評価税 |
円 272,340 |
玉屋某 |
(110 ) | 本郷 | 24、26 | 所得税 | 594,305 | 須藤某ほか1名 |
(111 ) | 浅草 | 26 | 所得税、再評価税 | 371,880 | 川上某ほか1名 |
(112 ) | 大森 | 25、26、27 | 所得税 | 5,330,392 | 野本某ほか2名 |
右のうち、 (1)2,615,790円は、野本某の事業所得5,187,840円に対し27年分所得額を決定しなかったことに因るものであり、 (2)1,715,385円は、武井某が26年分所得額の申告にあたって、事業所得3,241,036円を脱漏していたのにこれを更正しなかったことに因るものである。 |
|||||
(113 ) | 蒲田 | 26 | 所得税 | 394,160 | 森某 |
(114 ) | 玉川 | 24 | 同 | 122,949 | 伊東某 |
(115 ) | 目黒 | 〃 | 同 | 312,975 | 伊藤某 |
(116 ) | 板橋 | 25 | 同 | 1,024,445 | 松本某 |
25年分所得額の決定にあたって、事業所得2,204,900円を324,000円としたことに因るものである。 | |||||
(117 ) | 王子 | 24、26 | 所得税、相続税 | 362,455 | 大葉某ほか1名 |
(118 ) | 荒川 | 26、27 | 所得税 | 755,390 | 飯島某 |
(119 ) | 武蔵野 | 25 | 同 | 138,980 | 吉村某 |
(120 ) | 横浜中 | 24 | 同 | 705,913 | 中山某 |
(121 ) | 藤沢 | 27 | 同 | 180,970 | 林某 |
(122 ) | 小田原 | 24 | 同 | 133,901 | 小西某 |
(123 ) | 千葉 | 26 | 同 | 131,850 | 国松某 |
(124 ) | 銚子 | 25 | 相続税 | 264,770 | 大塚某 |
(関東信越国税局) | |||||
(125 ) | 足利 | 27 | 所得税 | 255,000 | 八品某 |
(126 ) | 前橋 | 26 | 相続税 | 334,000 | 桑原某ほか1名 |
(127 ) | 高崎 | 25、26 | 所得税、相続税 | 646,070 | 臼田某ほか2名 |
(128 ) | 諏訪 | 26 | 相続税、再評価税 | 340,650 | 河西某ほか1名 |
(129 ) | 新潟 | 25 | 所得税 | 299,090 | 高島某 |
(130 ) | 新津 | 26 | 同 | 129,560 | 石部某 |
(大阪国税局) | |||||
(131 ) | 南 | 26 | 所得税、相続税 | 2,502,300 | 孫某ほか5名 |
右のうち2,087,300円は、孫某が贈与を受けた不動産4,114,210円等に対し26年分相続税を決定しなかったことに因るものである。 | |||||
(132 ) | 北 | 25、26、27 | 所得税 | 475,240 | 関某ほか2名 |
(133 ) | 阿倍野 | 24、25 | 同 | 846,925 | 岩井某ほか1名 |
(134 ) | 西成 | 26 | 同 | 1,531,370 | 岡某 |
譲渡所得2,547,590円に対し26年分所得額を決定しなかったことなどに因るものである。 | |||||
(135 ) | 豊能 | 26 | 所得税 | 247,110 | 木寺某 |
(136 ) | 堺 | 〃 | 同 | 122,580 | 隅田某 |
(137 ) | 兵庫 | 〃 | 同 | 497,710 | 尾崎某 |
(138 ) | 西宮 | 〃 | 同 | 729,880 | 富田某ほか1名 |
(139 ) | 芦屋 | 〃 | 再評価税 | 119,370 | 岩尾某 |
(140 ) | 和歌山 | 〃 | 相続税 | 217,480 | 楠見某ほか1名 |
(141 ) | 新宮 | 25 | 所得税 | 150,310 | 前田某 |
(札幌国税局) | |||||
(142 ) | 小樽 | 25 | 所得税 | 1,150,870 | 石津某 |
譲渡所得955,400円一時所得1,177,000円等に対し25年分所得額を決定しなかったことに因るものである。 | |||||
(仙台国税局) | |||||
(143 ) | 仙台北 | 24、25 | 所得税、相続税 | 759,270 | 鈴木某ほか3名 |
(144 ) | 大河原 | 26 | 所得税 | 241,800 | 小野某 |
(145 ) | 福島 | 26、27 | 同 | 288,970 | 和田某ほか1名 |
(146 ) | 郡山 | 25 | 同 | △174,429 | 太田某 |
(147 ) | 須賀川 | 26 | 所得税、相続税 | 506,760 | 佐藤某ほか1名 |
(148 ) | 若松 | 25 | 所得税 | 632,730 | 伊藤某 |
(149 ) | 白河 | 〃 | 同 | 112,320 | 久我某 |
(150 ) | 平 | 〃 | 同 | 219,520 | 高木某 |
(151 ) | 相馬 | 26 | 相続税 | 111,470 | 阿部某 |
(152 ) | 大館 | 26、27 | 所得税 | 840,920 | 藤岡某ほか1名 |
(名古屋国税局) | |||||
(153 ) | 名古屋西 | 24 | 所得税 | 361,201 | 池山某 |
(154 ) | 熱田 | 26 | 同 | 110,860 | 高宮某 |
(155 ) | 尾張瀬戸 | 24 | 同 | 859,790 | 加藤某 |
(156 ) | 津島 | 25 | 同 | 645,150 | 租父江某 |
(157 ) | 半田 | 26 | 同 | △231,610 | 大岩某 |
(158 ) | 碧南 | 〃 | 同 | 167,770 | 小笠原某 |
(159 ) | 豊橋 | 25 | 同 | 115,050 | 広浜某 |
(160 ) | 静岡 | 24 | 同 | 118,620 | 寺田某 |
(161 ) | 清水 | 25 | 相続税 | 1,360,340 | 長島某 |
贈与を受けた不動産3,398,829円に対し25年分相続税を決定しなかったことに因るものである。 | |||||
(162 ) | 沼津 | 26 | 所得税 | 404,940 | 川村某ほか1名 |
(163 ) | 磐田 | 〃 | 相続税 | 169,960 | 鈴木某 |
(金沢国税局) | |||||
(164 ) | 金沢 | 25、26、27 | 所得税 | 448,090 | 岩井某ほか2名 |
(165 ) | 敦賀 | 25 | 同 | △272,140 | 汐谷某 |
(166 ) | 富山 | 26 | 同 | 858,020 | 須田某ほか2名 |
(広島国税局) | |||||
(167 ) | 広島東 | 26 | 所得税 | 202,190 | 菅野某 |
(168 ) | 広島西 | 26、27 | 同 | 317,990 | 津田某ほか1名 |
(169 ) | 廿日市 | 24 | 相続税 | 100,610 | 丸亀某 |
(170 ) | 呉 | 27 | 所得税 | 140,440 | 鍵本某 |
(171 ) | 三原 | 25 | 同 | 174,600 | 内藤某 |
(172 ) | 府中 | 〃 | 同 | 122,950 | 西家某 |
(173 ) | 宇部 | 24 | 相続税 | 188,710 | 片岡某 |
(174 ) | 岡山 | 24、26 | 所得税 | 879,517 | 岡部某ほか2名 |
(175 ) | 玉野 | 26 | 相続税 | 287,000 | 中山某 |
(176 ) | 倉敷 | 25、26 | 所得税 | 613,440 | 石井某ほか1名 |
(177 ) | 米子 | 26 | 同 | 108,810 | 庄司某 |
(高松国税局) | |||||
(178 ) | 高松 | 25、26 | 所得税 | 1,522,090 | 広瀬某ほか1名 |
右のうち1,245,650円は、広瀬某の25年分所得額の申告にあたって、事業所得2,758,771円を500,000円としていたのにこれを更正しなかったことなどに因るものである。 | |||||
(179 ) | 松山 | 25 | 所得税 | 622,410 | 忽那某ほか1名 |
(180 ) | 高知 | 26 | 相続税 | 418,880 | 山崎某 |
(福岡国税局) | |||||
(181 ) | 福岡 | 25 | 所得税 | 1,311,580 | 東某ほか1名 |
(182 ) | 博多 | 26 | 所得税、再評価税 | 347,110 | 松下某 |
(183 ) | 遠賀 | 〃 | 所得税 | 216,660 | 森重某 |
(184 ) | 田川 | 24、27 | 同 | 220,210 | 岡野某ほか1名 |
(185 ) | 飯塚 | 26 | 富裕税 | 122,120 | 深田某 |
(186 ) | 大牟田 | 26、27 | 所得税 | 477,330 △181,000 |
野田某ほか3名 |
(187 ) | 小倉 | 26 | 同 | 270,860 | 新屋某 |
(188 ) |
唐津 | 〃 | 同 | 294,040 | 宮原某ほか1名 |
(熊本国税局) | |||||
(189 ) | 熊本 | 25、26 | 所得税、再評価税 | 408,720 | 田村某ほか1名 |
(190 ) | 人吉 | 25 | 所得税 | △153,725 | 小吹某 |
(191 ) | 日田 | 〃 | 同 | 131,910 | 瀬戸某 |
(192 ) | 鹿児島 | 26 | 同 | 224,520 | 有馬某 |
(193 ) | 延岡 | 25、26 | 所得税、再評価税 | 303,560 | 伊東某ほか1名 |
計 | 41,054,998 △1,012,904 |
||||
(2)法人の経理内容等の調査不十分なもの | 61件 | 徴収不足 | 49,999,279円 | ||
徴収過 | 9,292,216円 |
(194)−(254)右は、法人税の課税において、
(ア)国または法人との取引関係の調査不十分なため収入金の計上漏れをそのままにしていたもの、
(イ)たな卸商品格下を否認せずまたはその否認額を誤ったもの、
(ウ)未確定債務、繰越欠損金の損金償却等を否認しなかったもの、
(エ)事業税についての損益の処理を誤ったもの、
(オ)損金、益金の所属事業年度を誤ったもの、
(カ)前期以前の否認金に対する当期の処理を誤ったもの
などであって、これを局署別にあげると左のとおりである。
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
(東京国税局) | |||||
(194 ) | 麹町 | 26 | 法人税 | 円 1,470,000 |
株式会社ホテルトウキョウ |
25年4月から26年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、未確定の賃借料4,200,000円を否認しなかったことに因るものである。 | |||||
(195 ) | 日本橋 | 24、25 | 法人税 | 2,764,469 △1,582,500 |
三井倉庫株式会社ほか3名 |
右徴収不足額のうち、 (1)1,199,411円は、三井船舶株式会社の24年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、繰越欠損金の損金償却7,267,885円を否認もなかったことなどに因るものであり、 (2)1,025,463円は、山一証券株式会社の23年10月から24年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、会社計上の当期利益金は32,206,815円であるのに誤ってこれを30,342,337円としたことに因るものである。 右徴収過額は、三井倉庫株式会社の24年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期において否認した前期分事業税引当金3,000,000円を期首現在積立金に算入しなかったこととこれを当期所得から除算しなかったことに因るものである。 |
|||||
(196 ) | 京橋 | 24、25 | 法人税 | 549,577 △223,299 |
キャノンカメラ株式会社ほか1名 |
(197 ) | 四谷 | 25 | 同 | 1,372,595 | 大日本印刷株式会社 |
23年11月26日から24年11月25日までの2事業年度分所得額の更正にあたって、たな卸格下否認額は12,261,678円、22,719,431円であるのにこれをそれぞれ9,654,580円、20,342,943円としたことなどに因るものである。 | |||||
(198 ) | 麻布 | 26 | 法人税 | 173,520 | 株式会社大野屋商店 |
(199 ) | 小石川 | 25 | 同 | △1,517,814 | 日新電化株式会社 |
24年10月から25年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益留保の仮受金3,560,032円は修正申告において利益に繰入済であるのに誤ってこれを所得に加算したことに因るものである。 | |||||
(200 ) | 浅草 | 26、27 | 法人税 | 146,120 △155,150 |
釜屋化学工業株式会社ほか1名 |
(201 ) | 品川 | 25、26 | 同 | 3,292,217 △126,070 |
光村図書出版株式会社ほか2名 |
右徴収不足額のうち、 (1)1,891,860円は、光村図書出版株式会社の25年11月から26年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、廃本処分引当金6,938,263円を否認しなかったことなどに因るものであり、 (2)1,400,357円は、岡田乾電池株式会社の23年12月から24年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期たな卸格下否認額2,546,104円に対し当期において同額を評価増し、これを繰越益金に振り替えていたのに誤って所得から除算したことに因るものである。 |
|||||
(202 ) | 大森 | 27 | 法人税 | 214,280 |
株式会社高川光機製作所 |
(203 ) | 世田谷 | 24 | 同 | 107,014 | 株式会社服部化学研究所 |
(204 ) | 板橋 | 24、26 | 同 | 2,026,984 | パイロット精機株式会社ほか1名 |
右のうち1,439,474円は、パイロット精機株式会社の23年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期否認の仕掛品格下額2,325,924円を当期所得から除算したのに、期末在庫品格下否認額から誤って更に同額を除算したことと、売掛金計上漏れ291,304円を所得に加算しなかったことに因るものである。 | |||||
(205 ) | 王子 | 27 | 法人税 | 733,880 | 日本加工製紙株式会社 |
(206 ) | 荒川 | 〃 | 同 | △110,080 | 株式会社田中商店 |
(207 ) | 足立 | 25 | 同 | △548,759 | 島田軽金属株式会社 |
(208 ) | 葛飾 | 24 | 同 | 173,958 | 甲賀プレス株式会社 |
(209 ) | 江戸川 | 25 | 同 | 233,465 | 合名会社平田組 |
(210 ) | 八王子 | 27 | 同 | 494,330 | 日野ヂーゼル工業株式会社 |
(211 ) | 横浜南 | 26 | 同 | 145,630 | 株式会社金子商店 |
(212 ) | 厚木 | 〃 | 同 | △122,948 | 合資会社都代田倉庫 |
(213 ) | 千葉 | 27 | 同 | 324,380 | 白鳥製薬株式会社 |
(214 ) | 成田 | 24 | 同 | 102,724 | 伊藤被服工業株式会社 |
(215 ) | 松戸 | 27 | 同 | 101,745 | 野田醤油株式会社 |
(関東信越国税局) | |||||
(216 ) | 浦和 | 26、27 | 法人税 | 5,186,340 | 株式会社埼玉銀行ほか1名 |
右のうち、 (1)3,426,715円は、株式会社埼玉銀行の22年10月から25年3月までの5事業年度分所得額の更正にあたって、繰越欠損金の損金償却11,610,722円および損金計上の非戦災者特別税805,221円を否認しなかったことに因るものであり、 (2)1,759,625円は、武蔵工業合資会社の25年4月から26年3月までの事業年度分所得額の決定にあたって、不動産売却益計上漏れ9,952,700円を所得に加算しなかったことなどに因るものである。 |
|||||
(217 ) | 本庄 | 24、25 | 法人税 | 485,069 △146,929 |
吉田工業株式会社ほか1名 |
(218 ) | 下館 | 27 | 同 | 810,810 | 株式会社関彰商店 |
(219 ) | 鹿沼 | 26 | 同 | △118,890 | 上都賀厚生利用農業協同組合 |
(220 ) | 栃木 | 〃 | 同 | 104,260 | 有限会社関口石材店 |
(221 ) | 前橋 | 26、27 | 同 | 234,240 △556,040 |
株式会社大西商店ほか1名 |
(222 ) | 伊那 | 26 | 同 | △126,268 | 保証責任蚕種協同組合上伊那社 |
(大阪国税局) | |||||
(223 ) | 東 | 25 | 法人税 | 122,700 | 三鳩衣料株式会社 |
(224 ) | 西 | 27 | 同 | 650,790 △540,430 |
大阪第一食糧事業協同組合ほか1名 |
(225 ) | 泉大津 | 26、27 | 同 | 375,600 | 坂田真珠工業株式会社ほか1名 |
(226 ) | 東山 | 27 | 同 | 181,730 | 太陽工業株式会社 |
(227 ) | 伏見 | 〃 | 同 | 171,990 | 黒川工業株式会社 |
(228 ) | 兵庫 | 〃 | 同 | △160,020 | 神戸海産物株式会社 |
(229 ) | 尼崎 | 26、27 | 同 | 171,640 △186,020 |
川上塗料株式会社ほか1名 |
(230 ) | 姫路 | 26 | 同 | 118,090 | 合田種苗株式会社 |
(231 ) | 近江八幡 | 27 | 同 | △249,340 | 近江織物株式会社 |
(札幌国税局) | |||||
(232 ) | 石狩 | 27 | 法人税 | 100,800 | 日進商事合資会社 |
(233 ) | 名寄 | 〃 | 同 | 186,210 | 株式会社下川木工場 |
(234 ) | 網走 | 25 | 同 | △214,633 | 極光缶詰株式会社 |
(仙台国税局) | |||||
(235 ) | 盛岡 | 26 | 法人税 | 123,590 | 東北燐寸株式会社 |
(236 ) | 福島 | 25、26 | 同 | 840,841 | 日東紡績株式会社ほか1名 |
(237 ) | 八戸 | 27 | 同 | 156,360 | 県南バス株式会社 |
(238 ) | 山形 | 26、27 | 同 | 175,980 △1,529,692 |
株式会社両羽銀行ほか3名 |
(名古屋国税局) | |||||
(239 ) | 昭和 | 27 | 法人税 | 554,630 | 愛知いすず自動車株式会社 |
(240 ) | 熱田 | 26 | 同 | △209,300 | 中部燐寸工業株式会社 |
(241 ) | 半田 | 27 | 同 | 127,890 △148,190 |
前田紡績株式会社ほか1名 |
(242 ) | 西尾 | 26 | 同 | 123,790 | 長田漁網株式会社 |
(243 ) | 静岡 | 〃 | 同 | 398,655 | 株式会社平和商会ほか1名 |
(244 ) | 富士宮 | 26、27 | 同 | 245,170 △103,839 |
富士化学工業株式会社ほか1名 |
(245 ) | 島田 | 25 | 同 | 1,769,763 | 加藤商事合資会社ほか2名 |
右のうち1,112,576円は、加藤商事合資会社の24年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得に加算すべき計上漏れ定期預金は1,500,000円であるのにこれを400,000円としたことなどに因るものである。 | |||||
(246 ) | 岐阜南 | 27 | 法人税 | 318,780 | 大同織物株式会社 |
(金沢国税局) | |||||
(247 ) | 七尾 | 26 | 法人税 | 150,181 | 合資会社一ノ宮織物工場 |
(248 ) | 富山 | 27 | 同 | 125,870 | 帝国化成株式会社 |
(広島国税局) | |||||
(249 ) | 府中 | 25、27 | 法人税 | 126,960 △616,005 |
篠原繊維工業有限会社ほか1名 |
(250 ) | 徳山 | 27 | 同 | 213,150 | 徳山運輸株式会社 |
(高松国税局) | |||||
(251 ) | 宇和島 | 25 | 法人税 | 190,478 | 南予通運株式会社 |
(福岡国税局) | |||||
(252 ) | 博多 | 25 | 法人税 | 1,467,757 | 大和商事株式会社 |
23年4月から24年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、減価償却の認容額は475,648円であるのにこれを1,192,304円としたことと、他会社の架空資産1,500,000円を当会社のものと誤認し当会社の所得から除算したことなどに因るものである。 | |||||
(253 ) | 遠賀 | 26 | 法人税 | 251,720 | 若松活映株式会社 |
(254 ) | 久留米 | 〃 | 同 | 19,310,557 | 日本ゴム株式会社 |
24年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、たな卸資産脱漏として所得に加算すべき金額は39,959,284円であるのに誤ってこれを4,688,859円としたことに因るものである。 | |||||
計 | 49,999,279円 △9,292,216円 |
||||
(3)法令の適用を誤ったもの | 61件 | 徴収不足 | 26,860,331円 | ||
徴収過 | 9,104,904円 |
(255)−(315)右は、法人税等の課税において、
(ア)損金に計上された法人税、戦時補償特別税、犯則者納金等を否認しなかったもの、
(イ)貸倒準備金について繰入限度超過額等を否認しなかったもの、
(ウ)減価償却範囲額の計算において法定の期間計算等を誤ったもの、
(エ)繰越欠損金の処理において経過規定等の適用を誤り、控除することができないものを控除しまたは控除すべきものを控除しなかったもの、
(オ)非同族会社を同族会社と誤り積立金課税をしたもの、
(カ)企業再建整備法(昭和21年法律第40号)に基く益金不算入額の計算において指定時現在の積立金の控除額等を誤ったもの、
(キ)確定事業年度の税額算出において経過規定の適用を誤り、中間事業年度の超過所得に対する税額を控除したものなどであって、これを局署別にあげると左のとおりであるが、法人税に関する経過規定の適用については特に誤びゅうが多く認められ、法令に対する一層の理解と正確な適用が望ましい。
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
(東京国税局) | |||||
(255 ) | 麹町 | 26 | 法人税 | 円 1,489,922 |
関東電気工業株式会社 |
24年10月から25年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、企業再建整備法第39条第2の規定による益金不算入額は2,408,171円であるのにこれを5,388,016円としたことに因るものである。 | |||||
(256 ) | 神田 | 26 | 法人税 | 725,310 | 株式会社林商会 |
(257 ) | 日本橋 | 25、26 | 同 | 363,496 | 田中鉱業株式会社ほか1名 |
(258 ) | 京橋 | 24、25、26 | 同 | 2,437,697 △1,419,269 |
ラサ工業株式会社ほか4名 |
右徴収不足額のうち1,774,939円は、ラサ工業株式会社の24年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、企業再建整備法第39条第2項の規定による益金不算入額は22,093,631であるのにこれを25,643,509円としたことに因るものである。 右徴収過額のうち1,057,235円は、桜田機械工業株式会社の24年11月から25年10月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、前1年内繰越欠損金2,995,284円を所得から控除しなかったことなどに因るものである。 |
|||||
(259 ) | 芝 | 24 | 法人税 | 1,411,600 | 日本ピストンリング株式会社 |
23年12月から24年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、企業再建整備法第39条第2項の規定による益金不算入額は24,313,418円であるのにこれを25,314,808円としたことと、損金計上の戦時補償特別税2,325,797円を否認しなかったことなどに因るものである。 | |||||
(260 ) | 四谷 | 27 | 法人税 | 269,180 | 東洋工業株式会社 |
(261 ) | 下谷 | 24、26 | 同 | 194,835 △738,010 |
帝都高速度交通営団ほか1名 |
(262 ) | 品川 | 25、26 | 同 | 450,881 | 東研通信工業株式会社ほか1名 |
(263 ) | 大森 | 25、27 | 所得税、法人税 | 323,052 | 古川某ほか1名 |
(264 ) | 世田谷 | 24、25 | 法人税 | 1,018,783 | 大共和紙業株式会社ほか1名 |
(265 ) | 練馬 | 25 | 同 | 303,246 | 株式会社豊島園ほか1名 |
(266 ) | 荒川 | 25、27 | 同 | 499,250 △257,810 |
山本放熱器工業株式会社ほか2名 |
(267 ) | 江戸川 | 25 | 同 | 259,060 | 株式会社三共化学製品所 |
(268 ) | 江東 | 27 | 同 | 129,360 | 村林興業株式会社 |
(269 ) | 八王子 | 〃 | 同 | 545,000 | 高尾観光株式会社 |
(270 ) | 立川 | 〃 | 同 | △237,540 | 東京重機工業株式会社 |
(271 ) | 横浜中 | 25、26、27 | 同 | 358,938 | 心丸ハッチボート株式会社ほか2名 |
(272 ) | 横浜南 | 26 | 同 | △103,460 | 山田木工株式会社 |
(273 ) | 市川 | 26、27 | 同 | 166,640 △189,420 |
東亜燃料工業株式会社ほか1名 |
(関東信越国税局) | |||||
(274 ) | 春日部 | 27 | 法人税 | 179,730 | 埼東貨物自動車株式会社 |
(275 ) | 宇都宮 | 〃 | 同 | △623,920 | 栃木県信用農業協同組合ほか1名 |
(276 ) | 前橋 | 〃 | 同 | 333,060 △919,910 |
小野里工業株式会社ほか1名 |
(277 ) | 須坂 | 〃 | 同 | 476,840 | 北信陸送株式会社 |
(大阪国税局) | |||||
(278 ) | 東 | 25 | 法人税 | 460,180 | 敷島紡績株式会社 |
(279 ) | 西 | 27 | 同 | 2,605,430 △490,420 |
北新合板株式会社ほか2名 |
右徴収不足額のうち2,371,810円は、北新合板株式会社の青色申告承認申請が25年10月17日にされているから、法人税法(昭和22年法律第28号)第25条第3項の規定により25年7月11日から26年3月31日までの事業年度は非青色申告として処理すべきであるのに誤って青色申告として26年4月から27年3月までの事業年度分欠損金額のうち6,776,600円の欠損金繰もどし控除をしたことに因るものである。 | |||||
(280 ) | 大阪福島 | 27 | 法人税 | 114,200 △225,670 |
角一ゴム株式会社ほか1名 |
(281 ) | 城東 | 24、27 | 同 | 321,483 | 株式会社中北製作所ほか1名 |
(282 ) | 西成 | 26 | 同 | △303,100 | 大阪製線株式会社 |
(283 ) | 淀川 | 〃 | 同 | 175,000 | 株式会社鷲尾工作所 |
(284 ) | 岸和田 | 〃 | 同 | 148,580 | 帝国産業株式会社 |
(285 ) | 上京 | 27 | 同 | 2,313,570 | 大洋織物工業株式会社 |
26年7月から27年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、24年7月から25年6月までの事業年度分欠損金額5,508,456円を誤って所得額から控除したことに因るものである。 | |||||
(286 ) | 中京 | 26 | 法人税 | △302,515 | 株式会社大沢商会 |
(287 ) | 神戸 | 27 | 同 | 295,090 | 川崎汽船株式会社 |
(288 ) | 兵庫 | 〃 | 同 | △756,210 | 新三菱重工業株式会社 |
(289 ) | 長田 | 〃 | 同 | △334,670 | 湊陽ゴム工業株式会社 |
(290 ) | 尼崎 | 26、27 | 同 | 272,330 | 金井重工業株式会社 |
(291 ) | 海南 | 26 | 同 | 258,982 | 海南酒造有限会社 |
(292 ) | 近江八幡 | 27 | 同 | 271,490 | 株式会社近江兄弟社 |
(札幌国税局) | |||||
(293 ) | 札幌 | 26 | 法人税 | 291,690 | 株式会社東洋炭化 |
(294 ) | 余市 | 27 | 同 | 239,990 | 仁木農業協同組合 |
(295 ) | 夕張 | 〃 | 同 | 297,850 | タ張コークス株式会社 |
(仙台国税局) | |||||
(296 ) | 福島 | 27 | 法人税 | △858,670 | 日東紡績株式会社 |
(297 ) | 平 | 26 | 同 | 171,610 | 株式会社阿部石炭商会 |
(298 ) | 大館 | 〃 | 同 | 184,060 | 南十字林産興業株式会社 |
(名古屋国税局) | |||||
(299 ) | 昭和 | 25、26 | 法人税 | 292,280 | 株式会社旭一ほか1名 |
(300 ) | 半田 | 26、27 | 同 | 1,209,747 | 中七綿布株式会社ほか2名 |
(301 ) | 碧南 | 26 | 同 | 289,123 | 愛知工業株式会社 |
(302 ) | 豊橋 | 26、27 | 同 | 308,760 | 株式会社陶山商店ほか1名 |
(303 ) | 下田 | 25、26 | 同 | 348,250 | 有限会社天城木材工業所ほか2名 |
(304 ) | 沼津 | 25、27 | 同 | △243,350 | 株式会社西山倉吉商店ほか1名 |
(305 ) | 富士宮 | 26 | 同 | 994,840 | 東洋製紙株式会社 |
(306 ) | 磐田 | 〃 | 同 | 490,000 | 天龍社織物工業協同組合 |
(307 ) | 岐阜北 | 26、27 | 同 | 170,870 △161,430 |
合資会社熊田辰次郎商店ほか1名 |
(308 ) | 岐阜南 | 〃 | 同 | 175,000 △107,700 |
全華紡績株式会社ほか1名 |
(金沢国税局) | |||||
(309 ) | 高岡 | 26 | 法人税 | △125,370 | 株式会社富山日石商会 |
(広島国税局) | |||||
(310 ) | 広島東 | 27 | 法人税 | △277,050 | 広島硝子工業株式会社 |
(高松国税局) | |||||
(311 ) | 高知 | 24 | 法人税 | 341,946 | 株式会社高知新聞社 |
(福岡国税局) | |||||
(312 ) | 飯塚 | 27 | 法人税 | 271,780 | 嘉麻農産株式会社 |
(313 ) | 小倉 | 26 | 同 | △429,410 | 東芝油脂株式会社 |
(熊本国税局) | |||||
(314 ) | 鹿児島 | 26 | 法人税 | 296,060 | 南九州紙工株式会社 |
(315 ) | 宮崎 | 27 | 同 | 1,314,260 | 宮崎化学工業株式会社 |
26年7月から27年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、24年7月から25年6月までの事業年度分欠損金のうち3,129,165円を誤って所得から控除したことに因るものである。 | |||||
計 | 26,860,331 △9,104,904 |
||||
(4)課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの | 103件 | 徴収不足 | 54,201,587円 | ||
徴収過 | 334,000円 |
(316)−(418)右は所得税等の課税において、
(ア)法人税課税上生ずる認定賞与、認定配当または資産の譲渡による法定再評価の結果生じた譲渡所得等の資料について、
税務署間または署内各課係間の通報連絡をしなかったもの、
(イ)署内の調査資料または他署から送付された取引資料等を十分活用しなかったものなどであって、これを局署別にあげると左のとおりで、課税資料の通報連絡またはその活用について改善を図る要があると認められる。
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
(東京国税局) | |||||
(316 ) | 日本橋 | 23 | 戦時補償特別税 | 円 252,000 |
東洋防水布製造株式会社 |
(317 ) | 京橋 | 26、27 | 所得税 | 1,856,998 | 株式会社カワムラほか5名 |
(318 ) | 芝 | 25 | 同 | 760,630 | 坂本某 |
(319 ) | 四谷 | 26 | 同 | 239,920 | 土橋某 |
(320 ) | 麻布 | 26、27 | 同 | 1,774,846 | 新家某ほか3名 |
右のうち1,272,035円は、新家某が26年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,393,400円を脱漏していたのにこれを更正しなかったことに因るものである。 | |||||
(321 ) | 小石川 | 27 | 所得税 | 439,886 | 国際交通株式会社ほか1名 |
(322 ) | 本郷 | 24、25 | 同 | 1,082,242 | 漆原某ほか3名 |
(323 ) | 浅草 | 25、26、27 | 同 | 897,220 | 岩崎某ほか2名 |
(324 ) | 品川 | 27 | 同 | △191,860 | 加藤某 |
(325 ) | 大森 | 24、26、27 | 同 | 1,457,120 | 佐野某ほか2名 |
(326 ) | 蒲田 | 26、27 | 同 | 796,595 | 木村某ほか2名 |
(327 ) | 中野 | 〃 | 同 | 589,160 | 大野某ほか1名 |
(328 ) | 板橋 | 23、24 | 所得税、戦時補償特別税 | 850,029 | 追分工業株式会社ほか1名 |
