(組織)文部本省 (項)公立文教施設災害復旧費補助ほか1科目
昭和27年度における公立文教施設災害復旧費補助金、公立学校建物風水害復旧費補助金および公立学校建物其他復旧費補助金は、25年度以降の台風および十勝沖震災によって災害を受けた公立学校の建物復旧について、文部省において定めた全壊、半壊、大破の区分別復旧基準費の2分の1以内を補助するものであり、また、被害の状況等により原形復旧が実情にそわない場合は、その金額の範囲内において新築、改築を認めることができることとしたものであるが、この国庫補助金の経理についての実態に関する北海道ほか16府県での本院会計実地検査の結果によると、国庫補助金の効果的使用上遺憾な事例がある。
すなわち、事業主体は実際の被害より以上に災害があったように報告したうえ国庫補助金を申請してその交付を受け、これを校舎の整備に使用したりまたは老朽危険な校舎の改築費に充てているものがあるほか、査定を受けた補助対象工事の実費が補助基本額に達しない場合は、他の査定を受けていなかった学校施設の改善等の経費まで補助対象工事費のうちに含めるなど適確な経理をしていなかったものなどで、そのおもな事例をあげると左のとおりである。
このような事態を生じたのは、事業主体における作為もさることながら、文部省において、被害区分の適用についての指示が明確でなかったばかりでなく、現在調査が行き届きかねて査定が適確に行われないまま申請どおりに国庫補助金を交付し、その後の是正監督も不十分であったことに因るものと認められる。
(1) 被害を過大に扱って国庫補助金の交付を受け新築または改築をしたもの
県名 | 事業主体 | 工事 | 国庫補助金交付済額 | 摘要 | |
円 | |||||
(507 ) | 富山県 | 中新川郡山加積村 | 山加積小学校東福寺分校26年災害復旧 | 506,200 |
全壊7坪、半壊69坪として51坪の新築工事費に対する国庫補助金の交付を受けているが、同災害に因る被害の事実はない。 |
(508 ) | 福井〃 | 坂井郡本荘村 | 新郷小学校26年災害復旧 | 1,060,500 | 半壊210坪として改築140坪の承認を受け、新築171坪を施行しているが、災害後被害建物を1年余使用している状況からみて半壊とは認められない。 |
(509 ) | 同 | 三方郡南西郷村 | 南西郷小学校25年災害復旧 | 505,000 | 半壊70坪として改築67坪の承認を受け、新築107坪を施行しているが、災害後被害建物を1年余使用している状況からみて半壊とは認められない。 |
(510 ) | 同 | 敦賀郡愛発村 | 西愛発小学校25年、26年災害復旧 | 1,313,000 | 半壊220坪、大破190坪として改築118坪、補修60坪の承認を受け、新築255坪を施行しているが、災害後被害建物を2年余使用している状況からみて半壊とは認められない。 |
(511 ) | 静岡県 | 伊東市 | 伊東中学校27年災害復旧 | 605,500 | 半壊339坪、大破105坪として、新築57坪の承認を受け、新築82.5坪を施行しているが、災害後被害建物を1年余使用している状況からみて半壊とは認められない。 |
(512 ) | 大阪府 | 大阪〃 | 東小路小学校25年災害復旧 | 1,489,450 | 大破692坪として新築193の承認を受け、これを施行しているが、実際は大破152坪にすぎない。 |
(513 ) | 同 | 同 | 南恩加島小学校25年災害復旧 | 2,586,000 | 半壊503坪、大破677坪として新築266坪の承認を受け、これを施行しているが、実際は大破503坪にすぎない。 |
(514 ) | 同 | 同 | 育和小学校25年災害復旧 | 1,643,150 | 大破640坪として新築173坪の承認を受け、これを施行しているが、実際は大破82坪にすぎない。 |
(515 ) | 同 | 同 | 西淡路小学校25年災害復旧 | 1,096,200 | 大破544坪として新築142坪の承認を受け、これを施行しているが、実際は大破162坪にすぎない。 |
(516 ) | 同 | 同 | 片江小学校25年災害復旧 | 2,325,200 | 半壊370坪として新築279坪の承認を受け、これを施行しているが、実際は大破159坪にすぎない。 |
(517 ) | 同 | 同 | 津守小学校25年災害復旧 | 1,925,950 | 半壊485坪、大破554坪として、新築465坪の承認を受け、これを施行しているが、実際は大破485坪にすぎない。 |
(518 ) | 同 | 堺市 | 踞尾小学校25年災害復旧 | 555,500 | 半壊110坪、大破188坪として新築50坪の承認を受け、これを施行しているが、実際は半壊34坪、大破138坪にすぎない。 |
(519 ) | 同 | 中河内郡柏原町 | 柏原小学校25年災害復旧 | 2,222,000 | 全壊100坪、半壊490坪、大破150坪として新築200坪の承認を受け、これを施行しているが、実際は半壊100坪、大破320坪にすぎない。 |
(520 ) | 同 | 茨木市 | 三島小学校25年災害復旧 | 757,500 | 大破91坪として改築100坪の承認を受け、改築127.5坪を施行しているが、実際は大破20坪にすぎない。 |
(521 ) | 兵庫県 | 明石〃 | 人丸小学校26年災害復旧 | 681,750 | 半壊220坪として改築90坪の承認を受け、新築104.6坪を施行しているが、災害後被害建物を1年余使用している状況からみて半壊とは認められない。 |
(522 ) | 同 | 氷上郡船城村 | 船城小学校26年災害復旧 | 651,450 | 半壊100坪として改築86坪の承認を受け、新築296.4坪を施行しているが、災害後被害建物を1年余使用している状況からみて半壊とは認められない。 |
(523 ) | 大分県 | 宇佐郡駅館村外二ヶ村中学校組合 | 駅川中学校25年災害復旧 | 707,000 | 半壊100坪として改築100坪の承認を受け、新築183.75坪を施行しているが、災害後被害建物を2年余使用している状況からみて半壊とは認められない。 |
(524 ) | 鹿児島 | 肝属郡串良町 | 串良高等学校25年災害復旧 | 871,100 | 全壊75坪として新築75坪の承認を受け、新築137坪を施行しているが、災害後被害建物を2年余使用している状況からみて全壊とは認められない。 |
(525 ) | 同 | 同 | 串良中学校26年災害復旧 | 1,161,500 | 全壊100坪として新築100坪の承認を受け、これを施行しているが、うち66坪は災害後被害建物を1年余使用している状況からみて全壊とは認められない。 |
(2) 補助対象工事の実費が補助基本額に達しないもの
道県名 | 事業主体 | 工事 | 補助対象とした工事費 | 同上に対する国庫補助金交付済額 | 実際工事費 | |
|
北海道 |
中川郡豊頃村 |
二宮中学校十勝沖震災復旧 |
円 2,040,000 |
円 1,019,000 |
円 648,530 |
(527 ) |
同 | 同 | 礼文内小学校十勝沖震災復旧 | 1,002,000 | 501,000 | 465,500 |
(528 ) |
同 | 十勝郡大津村 | 生花苗小学校十勝沖震災復旧 | 2,310,000 | 1,155,000 | 1,507,000 |
(529 ) |
愛知県 | 名古屋市 | 野立小学校26年災害復旧 | 730,000 | 365,000 | 68,010 |
(530 ) |
大分〃 | 臼杵〃 | 海辺小学校26年災害復旧 | 980,000 | 490,000 | 401,015 |
(531 ) |
同 | 同 | 市浜小学校26年災害復旧 | 700,000 | 350,000 | 229,500 |
(532 ) |
同 | 直入郡竹田町 | 竹田第二中学校26年災害復旧 | 1,820,000 | 910,000 | 1,035,000 |