(組織)運輸本省 (項)港湾災害復旧事業費 ほか1科目
地方公共団体が施行した港湾工事費7,118,530,083円に対する国庫負担金(国庫補助金を含む。以下同じ。)4,024,021,590円の経理および工事施行状況について、本院においてその工事現場1,980のうち918を実地に検査したところ、防波堤の捨石、しゅんせつ等の出来高が不足しているのに設計どおり完成したこととしているもの、設計にあたって在石を考慮すべきであったのにこれをしなかったり、しゅんせつにおいて土質の調査を誤り単価を過大に積算したもの、災害復旧とは認められない改良工事または工事が粗漏で補助の目的を達していないものなどが多数あり、さらに、本年度においては、設計過大あるいは出来高不足等の不当事実を工事費の経理の面からも裏付けることに配意した結果、事業主体として当然負担すべきものを負担しないで国庫負担金相当額あるいはこれを下回る金額で工事を請け負わせ工事の出来高が不足しているものなどが相当あり、そのうちには再度被災のおそれがあると認められるものも見受けられた。
地方公共団体施行の工事についてこのような事態を生じたのは、連年の災害によって工事量が著しく増加し、運輸省が査定にあたり必ずしもその全部について実地を調査しないで机上でこれを行ったこと、工事監督および検収が徹底を欠いたことなどに因るものであるが、相当大規模な事業であっても町村等が事業主体となる場合もあり、これらのうちには、工事の監督、検査および財政力において十分な能力を備えているとはいえないものもあり、事実上工事の施行を請負人に一任し、その不誠実と相まち更に地元負担の軽減を図ろうとするものもあり不当な結果を誘発しているものと認められる。
この種事態の発生原因および防止対策については、別項農林省所管 に記述したとおり主務省に意見を表示した。
しかして、これら不当事項のうち国庫負担金を除外すべきことの判明したものが、青森ほか22都府県において国庫負担金を除外すべき額1工事10万円以上のものをあげると132工事45,961,183円に上る状況で、これを事項別に分類して示すと別表のとおりである。しかして、このうち1工事20万円以上のものを事業主体および事項別にあげると左表のとおり66件39,010,387円で、そのうち代表的な事例を説明すると次のとおりである。
(別表)
類別
\
都道府県名 |
改良その他国庫負担の対象としてはならない | 工事の施行が翻漏で目的を連していないもの | 工事の出来高が不足しているもの | 工事の設計が過大なもの | 事業主体が正当な自己負担をしていないもの | 計 | 類別
/
都道府県名
|
||||||||||
改良その他国庫負担の対象としてはならない工事等 | 工事の出来高が不足しているもの | 工事の設計が過大なもの | |||||||||||||||
工事数 | 金額 | 工事数 | 金額 | 工事数 | 金額 | 工事数 | 金額 | 工事数 | 金額 | 工事数 | 金額 | 工事数 | 金額 | 工事数 | 金額 | ||
青森県 |
円 | 円 | 1 |
円 1,112,230 |
1 |
円 163,373 |
円 | 円 | 円 | 2 |
円 1,275,603 |
青森県 |
|||||
秋田〃 | 1 | 276,666 | 1 | 276,666 | 秋田〃 | ||||||||||||
千葉〃 | 1 | 312,922 | 1 | 312,922 | 千葉〃 | ||||||||||||
東京都 | 1 | 562,777 | 1 | 562,777 | 東京都 | ||||||||||||
新潟県 | 4 | 969,033 | 4 | 969,033 | 新潟県 | ||||||||||||
石川〃 | 2 | 370,023 | 3 | 337,095 | 5 | 707,118 | 石川〃 | ||||||||||
静岡〃 | 1 | 654,403 | 1 | 654,403 | 静岡〃 | ||||||||||||
愛知〃 | 1 | 925,740 | 1 | 578,000 | 4 | 935,638 | 3 | 626,121 | 9 | 3,065,499 | 愛知〃 | ||||||
三重〃 | 2 | 313,316 | 2 | 313,316 | 三重〃 | ||||||||||||
大阪府 | 1 | 120,965 | 2 | 1,000,094 | 2 | 692,451 | 5 | 1,813,510 | 大阪府 | ||||||||
兵庫県 | 1 | 781,333 | 1 | 230,115 | 1 | 201,408 | 1 | 186,093 | 4 | 1,398,949 | 兵庫県 | ||||||
和歌山〃 | 1 | 270,425 | 1 | 270,425 | 和歌山〃 | ||||||||||||
島根〃 | 1 | 143,272 | 3 | 968,481 | 4 | 1,111,753 | 島根〃 | ||||||||||
岡山〃 | 2 | 339,030 | 1 | 205,662 | 3 | 544,692 | 岡山〃 | ||||||||||
広島〃 | 1 | 713,020 | 9 | 2,212,819 | 2 | 568,915 | 12 | 3,494,754 | 広島〃 | ||||||||
山口〃 | 6 | 1,422,474 | 1 | 206,547 | 1 | 2,108,435 | 1 | 603,000 | 1 | 612,782 | 10 | 4,953,238 | 山口〃 | ||||
徳島〃 | 9 | 3,304,810 | 1 | 238,979 | 2 | 989,524 | 2 | 2,597,002 | 14 | 7,130,315 | 徳島〃 | ||||||
香川〃 | 1 | 346,313 | 1 | 346,313 | 香川〃 | ||||||||||||
愛媛〃 | 1 | 1,807,565 | 5 | 1,633,850 | 9 | 2,427,112 | 15 | 5,868,527 | 愛媛〃 | ||||||||
高知〃 | 2 | 1,012,047 | 2 | 407,244 | 4 | 1,419,291 | 高知〃 | ||||||||||
長崎〃 | 2 | 654,727 | 2 | 654,727 | 長崎〃 | ||||||||||||
大分〃 | 1 | 940,044 | 3 | 550,464 | 1 | 236,372 | 20 | 6,112,790 | 25 | 7,839,670 | 大分〃 | ||||||
宮崎〃 | 6 | 977,682 | 6 | 977,682 | 宮崎〃 | ||||||||||||
合計 | 5 | 3,778,875 | 4 | 2,461,179 | 59 | 18,185,876 | 16 | 3,964,544 | 2 | 2,344,807 | 41 | 11,447,203 | 5 | 3,778,699 | 132 | 45,961,183 | 合計 |
(1) 愛知県が1,445,000円(国庫補助金578,000円)で施行した師崎港修築工事は、練石積護岸延長70メートルの積石に約4分の1は規格外のものを使用し、また、護岸の水中部分の胴込コンクリートを全く施行していないなど工事の施行が著しく粗漏であり、完成後わずか5箇月で延長35メートル倒壊している。(粗漏工事)
(2) 山口県大津郡日置村が施行した掛淵港災害復旧工事は、5,320,000円(国庫負担金3,686,760円)で港内のたい積土砂30,150立米をしゅんせつしたこととしているが、実際は12,390立米をしゅんせつしただけで、残余は河水の自然流下による洗掘でしゅんせつの要がなかったため工事費は国庫負担金を下回る2,277,524円で足り、同村はその負担したとしている1,633,240円を全く負担していないばかりでなく1,409,236円の剰余を生じたこととなっていて、同村は1,540,000円をもって査定外の捨石導流堤260メートルを構築している。
(3) 徳島県那賀郡椿町が13,860,000円(国庫負担金13,014,540円)で施行している椿港災害復旧工事は、防波堤の被覆捨石および中詰捨石を工事費相当額2,149,613円だけ過大に見込んでいて、27年度施行済の分についてみても5,000,000円を要したこととしているが、実際は国庫負担金を下回る4,160,250円で足り、同町はその負担したとしている305,000円を全く負担していないばかりでなく534,750円の剰余を生じたこととなっている。
(4) 大分県南海部郡西中浦村が施行した松浦港災害復旧工事は、4,130,000円(国庫負担金3,217,270円)で防波堤を復旧したこととしているが、捨石の出来高が不足しているため工事費は国庫負担金と同額の3,217,270円で足り、同村はその負担したとしている912,730円を全く負担していない。
都県名 |
工事 | 事業主体 | 工事費 | 同上に対する国庫負担(補助)金 | 同上のうち27年度までに交付済額 | 国庫負担(補助)工事費から除外すべき額 | 同上に対する国庫負担(補助)金相当額 (うち28年度以降交付予定額中減額を要する額) |
摘要 | |
(1521) | 青森県 | 下北郡風間浦村易国間港25年災害復旧 | 風間浦村 | 円 3,275,800 |
円 2,931,841 |
円 2,931,841 |
円 1,242,715 |
円 1,112,230 |
出来高不足 |
防波堤延長40メートルのコンクリート方塊127個678立米を施行したこととしているが、実際は85個423立米を施行しただけで254立米が不足し、また、砂利、砂の洗選を行わないで施行したためコンクリートの凝結が不良となっている。 | |||||||||
(1522) | 秋田〃 | 由利郡金浦町金浦港26年災害復旧 | 秋田県 | 7,900,000 | 5,735,400 | 1,452,000 | 381,084 | 276,666 (216,686) |
出来高不足 |
(1523) | 千葉〃 | 君津郡金谷村平田港25年災害復旧 | 金谷村 | 1,622,100 | 1,357,697 | 1,357,697 | 373,862 | 312,922 | 設計過大 |
(1524) | 東京都 | 品川区大井南浜川町東京港24年災害復旧 | 東京都 | 6,815,532 | 4,545,959 | 4,545,959 | 843,744 | 562,777 | 出来高不足 |
(1525) | 新潟県 | 三島郡出雲崎町出雲崎港23年災害復旧ほか2 | 新潟県 | 11,590,000 | 8,379,570 | 8,379,570 | 1,138,085 | 822,834 | 同 |
(1526) | 石川〃 | 鳳至郡三波村藤波港23年災害復旧 | 三波村 | 2,416,700 | 2,236,400 | 2,236,400 | 230,421 | 213,164 | 同 |
(1527) | 静岡〃 | 賀茂郡竹麻村手石港26年災害復旧 | 竹麻〃 | 3,870,000 | 2,813,490 | 2,813,490 | 900,141 | 654,403 | 同 |
(1528) | 愛知〃 | 知多郡師崎町師崎港修築 (参照) |
愛知県 | 1,445,000 | 578,000 | 578,000 | 1,445,000 | 578,000 | 粗漏工事 |
(1529) | 同 | 名古屋市名古屋港23年災害復旧 | 名古屋港管理組合 | 1,165,430 | 787,830 | 787,830 | 439,241 | 296,927 | 設計過大 |
(1530) | 同 | 半田市亀崎港24年災害復旧 | 半田市 | 2,412,000 | 1,608,804 | 1,608,804 | 812,000 | 541,604 | 出来高不足 |
(1531) | 同 | 知多郡八幡町古見港24年災害復旧 | 八幡町 | 4,125,000 | 2,866,875 | 688,400 | 1,332,000 | 925,740 (237,340) |
改良その他国庫負担の対象としてはならない工事 |
(1532) | 同 | 幡豆郡一色町生田港23年災害復旧 | 一色〃 | 4,791,333 | 3,212,200 | 3,212,200 | 338,806 | 225,983 | 設計過大 |
計 |
13,938,763 | 9,053,709 | 6,875,234 | 4,367,047 | 2,568,254 (237,340) |
||||
(1533) | 大阪府 | 泉大津市大津港地盤変動対策 | 大阪府 | 8,973,815 | 4,850,582 | 4,850,582 | 1,075,860 | 581,530 | 出来高不足 |
(1534) | 同 | 大阪市大阪港天保山運河護岸修築 | 大阪市 | 12,300,000 | 6,150,000 | 6,150,000 | 837,128 | 418,564 | 同 |
(1535) | 同 | 貝塚市貝塚港26年災害復旧 | 貝塚市 | 4,400,000 | 2,934,000 | 2,934,000 | 501,302 | 334,368 | 設計過大 |
(1536) | 同 | 泉南郡尾崎町尾崎港26年災害復旧 | 尾崎町 | 1,777,000 | 1,288,325 | 1,288,325 | 493,908 | 358,083 | 同 |
計 |
27,450,815 | 15,222,907 | 15,222,907 | 2,908,198 | 1,692,545 | ||||
(1537) | 兵庫県 | 印南郡曽根町曽根港25年災害復旧 | 兵庫県 | 1,930,000 | 1,325,910 | 1,325,910 | 293,171 | 201,408 | 出来高不足 |
(1538) | 同 | 三原郡福良町福良港地盤変動対策 | 同 | 2,171,515 | 1,448,400 | 1,448,400 | 1,171,415 | 781,333 | 改良その他国庫負担の対象としてはならない工事 |
(1539) | 同 | 神戸市神戸港苅藻島2年災害復旧 | 神戸市 | 888,000 | 592,296 | 592,296 | 345,000 | 230,115 | 粗漏工事 |
計 |
4,989,515 | 3,366,606 | 3,366,606 | 1,809,586 | 1,212,856 | ||||
(1540) | 和歌山県 | 有田郡広町湯浅広港23年災害復旧 | 和歌山県 | 1,150,000 | 833,800 | 833,800 | 373,000 | 270,425 | 設計過大 |
(1541) | 広島〃 | 邇摩郡宅野村宅野港26年災害復旧ほか1 | 宅野村 | 4,842,000 | 3,505,332 | 2,594,877 | 1,186,000 | 848,746 (192,096) |
出来高不足 |
(1542) | 岡山〃 | 和気郡伊里町片上港25年災害復旧 | 岡山県 | 1,110,000 | 768,120 | 768,120 | 297,200 | 205,662 | 設計過大 |
(1543) | 同 | 和気郡福河村福河港24年災害復旧 | 福河村 | 866,706 | 580,693 | 580,693 | 307,690 | 206,152 | 出来高不足 |
計 | 1,976,706 | 1,348,813 | 1,348,813 | 604,890 | 411,814 | ||||
(1544) | 広島県 | 安芸郡音戸町音戸港24年災害復旧ほか2 | 広島県 | 10,279,000 | 7,025,340 | 7,025,340 | 1,245,804 | 854,679 | 出来高不足 |
(1545) | 同 | 賀茂郡川尻町川尻港25年災害復旧 | 川尻町 | 3,205,000 | 2,249,910 | 1,053,000 | 494,778 | 347,334 (184,770) |
同 |
(1546) | 同 | 佐伯郡大野町塩屋港25年災害復旧 | 大野〃 | 2,004,000 | 1,706,100 | 1,706,100 | 320,746 | 289,088 | 同 |
(1547) | 同 | 豊田郡鷺浦村小佐木港26年災害復旧 | 鷺浦村 | 993,000 | 844,050 | 844,050 | 235,727 | 200,367 | 同 |
(1548) | 同 | 豊田郡久友村沖友港26年災害復旧 | 久友〃 | 770,000 | 713,020 | 713,020 | 770,000 | 713,020 | 粗漏工事 |
(1549) | 同 | 沼隈郡千年村常石港24年災害復旧ほか1 | 千年〃 | 3,595,000 | 2,373,466 | 2,373,466 | 953,702 | 568,915 | 設計過大、事業主体負担不足 |
(1550) | 同 | 御調郡中庄村鏡浦港25年災害復旧 | 中庄〃 | 1,120,000 | 976,640 | 976,640 | 320,558 | 279,526 | 出来高不足 |
計 | 21,966,000 | 15,888,526 | 14,691,616 | 4,341,315 | 3,252,929 (184,770) |
||||
(1551) | 山口県 | 豊浦郡粟野村粟野港26年災害復旧 | 山口県 | 3,780,000 | 3,303,720 | 3,303,720 | 377,228 | 329,697 | 出来高不足 |
(1552) | 同 | 大島郡安下庄町真宮港24年災害復旧 | 安下庄町 | 2,518,000 | 2,150,278 | 2,150,278 | 286,473 | 206,547 | 設計過大 |
(1553) | 同 | 大津郡日置村掛淵港23年災害復旧 | 日置村 | 2,770,000 | 2,360,040 | 339,096 | 719,228 | 612,782 (524,737) |
設計過大、事業主体負担不足 |
(1554) | 同 | 大津郡日置村掛淵港25年災害復旧 (参照) |
同 | 5,320,000 | 3,686,760 | 3,117,114 | 3,042,476 | 2,108,435 (325,777) |
改良その他国庫負担の対象としてはならない工事、事業主体負担不足 |
(1555) | 山口県 | 熊毛郡上関村上関港24年災害復旧 | 上関村 | 3,800,000 | 3,309,800 | 3,309,800 | 589,068 | 513,078 | 出来高不足 |
(1556) | 同 | 佐波郡富海村富海港25年災害復旧 | 富海〃 | 2,080,000 | 1,393,600 | 1,393,600 | 900,000 | 603,000 | 出来高不足、事業主体負担不足 |
計 | 20,268,000 | 16,204,198 | 13,613,608 | 5,914,473 | 4,373,539 (850,514) |
||||
(1557) | 徳島県 | 徳島市徳島港24年災害復旧ほか3 | 徳島県 | 22,167,879 | 18,737,266 | 18,737,266 | 2,852,880 | 2,526,848 | 出来高不足 |
右のうち富岡港25年災害復旧工事(工事費8,936,836円、国庫負担金8,105,710円)は、防波突堤延長108メートルの被覆捨石2,883立米を施行したこととしているが、実際は2,221立米を施行したにすぎず661立米が不足している。 | |||||||||
(1558) | 同 | 海部郡浅川村浅川港改修 | 徳島県 | 6,274,847 | 2,509,938 | 2,509,938 | 597,449 | 238,979 | 設計過大 |
(1559) | 同 | 板野郡松茂村長原港24年災害復旧 | 松茂村 | 2,720,000 | 1,944,800 | 978,724 | 338,660 | 242,141 (120,283) |
出来高不足 |
(1560) | 同 | 海部郡鞆奥町鞆港23年災害復旧 | 鞆奥町 | 3,066,689 | 2,704,819 | 2,704,819 | 400,644 | 353,368 | 出来高不足、事業主体負担不足 |
(1561) | 同 | 海部郡三岐田町木岐港26年災害復旧 | 三岐田〃 | 4,311,000 | 3,716,082 | 3,716,082 | 738,000 | 636,156 | 同 |
(1562) | 同 | 那賀郡椿町椿港25年災害復旧ほか1 (参照) |
椿〃 | 16,245,000 | 14,787,375 | 6,467,835 | 2,958,672 | 2,597,002 (1,290,316) |
設計過大、事業主体負担不足 |
計 | 54,785,415 | 44,400,280 | 35,114,664 | 7,886,305 | 6,594,494 (1,410,599) |
||||
(1563) | 香川県 | 木田郡牟礼村役戸港25年災害復旧 | 牟礼村 | 1,492,000 | 1,045,420 | 1,045,420 | 494,028 | 346,313 | 出来高不足 |
(1564) | 愛媛〃 | 新居浜市大島港25年災害復旧 | 新居浜市 | 2,300,000 | 2,210,900 | 2,210,900 | 1,879,095 | 1,807,565 | 改良その他国庫負担の対象としてはならない工事 |
護岸延長1,157メートルの練石積1,602平米を復旧するものとして査定を受けたが、うち998メートル1,245平米は施行の必要がなく、これによって生じた余剰の工事費1,693,895円をもって査定外の波よけコンクリート延長913メートルを施行し、また、練石積護岸は357平米を施行したこととしているが、実際は265平米を施行したにすぎないなどのため185,200円が出来高不足となっている。 | |||||||||
(1565) | 同 | 越智郡宮窪町友浦港24年災害復旧 | 宮窪町 | 1,380,000 | 985,320 | 985,320 | 380,000 | 271,320 | 出来高不足、事業主体負担不足 |
(1566) | 同 | 北宇和郡北灘村鵜ノ浜港24年災害復旧ほか1 | 北灘村 | 5,210,000 | 4,133,759 | 3,196,306 | 1,076,241 | 832,265 (141,555) |
同 |
(1567) | 同 | 西宇和郡伊方村中之浜港26年災害復旧 | 伊方〃 | 2,835,000 | 2,507,895 | 2,507,895 | 258,775 | 228,917 | 出来高不足 |
(1568) | 同 | 西宇和郡町見村九丁港24年災害復旧ほか1 | 町見〃 | 4,684,000 | 3,991,924 | 3,991,924 | 880,844 | 756,490 | 出来高不足、事業主体負担不足 |
(1569) | 同 | 東宇和郡高山村高山港24年災害復旧 | 高山〃 | 7,015,100 | 5,979,346 | 5,979,346 | 1,182,865 | 1,006,910 | 出来高不足 |
防波堤延長31メートルの被覆捨石1,445立米、同ならし1,807平米、中詰捨石4,314立米を施行したこととしているが、実際は被覆捨石1,363立米、同ならし1,704平米、中詰捨石3,938立米を施行しただけで被覆捨石82立米、同ならし103平米、中詰捨石376立米が不足しているばかりでなく、被覆捨石は、1個当り400キログラム以上、中詰捨石は80キログラム以上のものを使用したこととしているが、実際はそれぞれ規格外の250キログラム程度のもの約270立米、50キログラム程度のもの約2,750米を使用している。 | |||||||||
計 | 23,424,100 | 19,809,144 | 18,871,691 | 5,657,820 | 4,903,467 (141,555) |
||||
(1570) | 高知県 | 安芸郡佐喜浜町佐喜浜港27年災害復旧 | 高知県 | 2,406,000 | 1,604,802 | 1,604,802 | 397,395 | 265,061 | 設計過大 |
(1571) | 同 | 幡多郡宿毛町片島港23年災害復旧 | 同 | 17,550,000 | 16,532,100 | 16,532,100 | 884,840 | 833,519 | 出来高不足 |
計 | 19,956,000 | 18,136,902 | 18,136,902 | 1,282,233 | 1,098,580 | ||||
(1572) | 長崎県 | 南高来郡多比良町多比良港25年災害復旧 | 多比良町 | 2,553,000 | 1,982,900 | 1,982,900 | 311,000 | 241,566 | 設計過大 |
(1573) | 同 | 南松浦郡有川町太田港26年災害復旧 | 有川〃 | 5,876,200 | 4,251,887 | 1,608,100 | 571,000 | 413,161 (252,719) |
同 |
計 | 8,429,200 | 6,234,787 | 3,591,000 | 882,000 | 654,727 (252,719) |
||||
(1574) | 大分県 | 宇佐郡長洲町長洲港24年災害復旧 | 長洲町 | 2,387,000 | 1,721,027 | 1,721,027 | 350,123 | 252,438 | 出来高不足、事業主体負担不足 |
(1575) | 同 | 北海部郡坂ノ市町坂ノ市港25年災害復旧ほか1 | 坂ノ市〃 | 4,500,000 | 3,197,500 | 3,197,500 | 1,050,521 | 746,322 | 同 |
(1576) | 同 | 北海部郡下ノ江村下ノ江港25年災害復旧 | 下ノ江村 | 1,190,967 | 865,833 | 761,750 | 325,134 | 236,372 (28,415) |
事業主体負担不足 |
(1577) | 同 | 下毛郡和田村中ノ浜港25年災害復旧ほか1 | 和田〃 | 5,475,000 | 3,862,506 | 3,862,506 | 1,647,358 | 1,166,828 | 出来高不足、事業主体負担不足 |
(1578) | 同 | 西国東郡呉崎村高田港24年災害復旧 | 呉崎〃 | 2,214,000 | 1,616,220 | 1,616,220 | 366,401 | 267,472 | 同 |
(1579) | 同 | 西国東郡真玉村真玉港26年災害復旧 | 真玉〃 | 2,258,000 | 1,598,664 | 1,598,664 | 560,256 | 396,661 | 同 |
(1580) | 同 | 速見郡大神村真那井港25年災害復旧ほか2 | 大神〃 | 6,660,000 | 5,466,732 | 5,466,732 | 1,194,248 | 965,599 | 同 |
(1581) | 同 | 東国東郡国東町国東港25年災害復旧 | 国東町 | 1,302,000 | 940,044 | 940,044 | 1,302,000 | 940,044 | 粗漏工事 |
(1582) | 同 | 東国東郡富来町富来港25年災害復旧 | 富来〃 | 3,220,000 | 2,898,000 | 2,898,000 | 343,070 | 308,763 | 出来高不足、事業主体負担不足 |
(1583) | 同 | 南海部郡名護屋村丸市尾港25年災害復旧 | 名護屋村 | 3,042,000 | 2,756,052 | 2,756,052 | 296,461 | 268,593 | 出来高不足 |
(1584) | 同 | 南海部郡西中浦村松浦港26年災害復旧 (参照) |
西中浦〃 | 4,130,000 | 3,217,270 | 3,217,270 | 912,730 | 711,016 | 出来高不足、事業主体負担不足 |
(1585) | 同 | 南海部郡東中浦村梶寄港25年災害復旧 | 東中浦村 | 1,698,000 | 1,614,798 | 1,614,798 | 292,977 | 278,621 | 出来高不足、事業主体負担不足 |
計 | 38,076,967 | 29,754,646 | 29,650,563 | 8,641,279 | 6,538,729 (28,415) |
||||
(1586) | 宮崎県 | 南那珂郡市木村市木港24年災害復旧 | 市木村 | 3,597,000 | 3,376,666 | 3,349,290 | 306,710 | 287,973 (27,376) |
出来高不足、事業主体負担不足 |
合計 | 283,832,613 | 216,182,093 | 192,023,948 | 51,764,936 | 39,010,387 (3,542,070) |