(組織)文部本省(項)公立文教施設整備費補助 ほか1科目
昭和28年度における公立諸学校建物整備戦災および災害復旧の国庫補助(負担)金5,821,603,226円(公立小中学校建物整備費補助金2,861,472,758円、公立義務教育諸学校危険校舎改築費補助金1,452,028,422円、公立盲ろう学校建物整備費補助金116,713,259円、公立諸学校建物戦災復旧費補助金227,312,402円、公立諸学校建物其他災害復旧費補助金796,545,781円、公立文教施設災害復旧費補助金367,530,604円)は、都道府県市町村および組合延4,436の事業主体に対し、公立の諸学校を合わせ延6,451校分を交付したもので、右は法令および文部省の定める基準により主として当該学校ごとに一定時の生徒(児童)数および生徒(児童)1人当りの基準坪数によって算出した必要坪数に対し一定時の保有坪数または健全坪数等を勘案して不足する坪数を基準とし戦災および災害を受けた学校については特に原状復旧を目途として補助(負担)額を決定することを原則としているものである。この国庫補助(負担)金の経理の実態に関し、本院が実地について検査したものは北海道ほか23都府県所在の延967校1,297,088,169円(ほかに29年度への繰越額460,143,380円)であって校数において15%、金額において22%(ほかに29年度への繰越分27%)に当り、うち北海道ほか19都府県所在の139校95,768,464円(ほかに27年度交付済額5,028,950円、29年度への繰越額15,331,794円)については配分の基準に反しその均衡を失するなど遺憾な事例がある。
その一般的な事例は、主として国庫補助(負担)金配分の基本となる生徒(児童)数および保有坪数、健全坪数等について事業主体が事実と異なる計数によったり、定められた算出方法を用いなかったり、同一建物について二重に補助対象としたり、二部授業等の不正常授業をしていないのにこれをしているとしたり、または災害の事実がないのに復旧工事費を見込んだりして申請したため正当の国庫補助(負担)額をこえて交付された結果となっているものが多く、また、実際の工事費が補助基本額に達しなかったりあるいは対象工事を施行しないでこれを目的外の建物工事費に充当しているものなども少なくない。このような事態を生じている原因については、申請の一部に故意によるものと認められるものもあるが、これを直接指導監督する各都道府県教育委員会の処置が適切でなく、文部省の特に承認を必要とする事項についてもその承認を経ないで処理していると認められるものがあり、かつ、文部省がその査定にあたり現地調査が行き届きかねて実態を十分は握しておらず、事前の指導監督および審査も不徹底で適確な査定が行われないまま申請を承認し、所定の基準に反して相当額以上に国庫補助(負担)金を交付したためと認められる。
さらに、義務教育年限の延長に伴う建物整備に対する国庫補助(負担)金算定の基礎とした生徒(児童)数が、建築を行う年度の前年度の5月1日現在数により、しかも、1人当りの基準坪数が0.7坪の応急の最低基準によっているためさしあたり教育を行うに必要な建物整備の実施に即しないことなどが主要な因子となっているものと認められるが、これらの点については逐次是正の処置が講ぜられている状況である。
いま、配分の基準に反しその均衡を失しているものなどのおもな事例を示すと左のとおりである。
(1) 公立小中学校建物整備費補助金 | |||||||||
道県名 | 事業主体 | 工事 | 国庫補助 (負担)基本額 |
国庫補助 (負担)額 |
国庫補助 (負担)基本額から除外すべき額 |
同上に対する国庫補助 (負担)金相当額 |
摘要 | ||
(834) |
北海道 |
稚内市 |
沼川中学校屋内運動場 |
円 3,312,800 |
円 1,656,400 |
円 1,414,000 |
円 707,000 |
生徒数を過大にしているもの |
|
(835) | 同 | 北見〃 | 上常呂中学校開成分校屋内運動場 | 1,036,400 | 518,200 | 927,320 | 463,660 | 同 | |
(836) | 同 | 剣淵村 | 西原中学校整備 | 1,908,800 | 954,400 | 1,908,800 | 954,400 | 保有坪数を過少にしているもの | |
(837) | 同 | 大野〃 | 島川小学校不正常授業解消 | 681,600 | 227,200 | 681,600 | 227,200 | 同 | |
(838) | 同 | 喜茂別町 | 鈴川中学校屋内運動場 | 1,472,600 | 736,300 | 736,310 | 368,155 | 生徒数を過大にしているもの | |
(839) | 同 | 札幌村 | 札幌中学校屋内運動場 | 2,727,000 | 1,363,500 | 709,020 | 354,510 | 同 | |
(840) | 神奈川県 | 横須賀市 | 汐入小学校分校戦災復旧 | 6,123,620 | 3,061,810 | 6,123,620 | 3,061,810 | { | 不足坪数の算出方法を誤って過大に計算しているもの |
(841) | 福井〃 | 宮崎村 | 宮崎中学校整備 | 1,567,000 | 783,300 | 1,567,000 | 783,300 | 保有坪数を過少にしているもの | |
うち29年度への繰越額 | |||||||||
626,600 | |||||||||
(842) | 同 | 下庄町 | 下庄中学校整備 | 878,200 | 439,100 | 878,200 | 439,100 | 同 | |
うち29年度への繰越額 | |||||||||
175,600 | |||||||||
(843) | 和歌山県 | 切目川村 | 切目川中学校整備 | 1,161,500 | 580,800 | 1,161,500 | 580,800 | { | 保有坪数を過少にしたり全額を負担対象外の講堂の建築工事費に充当したりしているもの |
(844) | 広島〃 | 三次市 | 塩町中学校整備 | 1,393,800 | 696,900 | 1,393,800 | 696,900 | { | 統合予定校の生徒数を加算したのに、同校が過年度で補助を受けた坪数を加算しなかったりなどしているもの |
(845) | 山口〃 | 西市町 | 西市小学校不正常授業解消 | 1,704,000 | 568,000 | 1,704,000 | 568,000 | { | 保有坪数を過少にしたり全額を他校の校舎の建築工事費に充当したりしているもの |
(846) | 同 | 蒲野村 | 蒲野中学校整備 | 1,393,800 | 696,900 | 1,393,800 | 696,900 | 保有坪数を過少にしているもの | |
(847) | 同 | 本郷〃 | 本郷小学校不正常授業解消 | 1,626,200 | 542,000 | 1,626,200 | 542,000 | { | 生徒数を過大にしたり、保有坪数を過少にしたり、また、不正常授業をしていなかったりしているもの |
(848) | 同 | 玖珂町 | 玖珂小学校不正常授業解消 | 1,626,200 | 542,000 | 1,626,200 | 542,000 | 保有坪数を過少にしているもの | |
うち29年度への繰越額 | |||||||||
271,000 | |||||||||
(849) | 同 | 賀見畑村 | 阿賀小学校不正常授業解消 | 1,161,500 | 387,100 | 1,161,500 | 387,100 | { | 生徒数を過大にしたり、保有坪数を過少にしたり、また、補助目的の校舎を建築しないで講堂を建築したりしているもの |
(850) | 同 | 小野〃 | 小野小学校久兼分校不正常授業解消 | 929,300 | 309,700 | 929,300 | 309,700 | { | 保有坪数を過少にしたり、工事にも着手していなかったりしているもの |
(851) | 同 | 共和〃 | 嘉万小学校不正常授業解消 | 2,302,800 | 767,600 | 2,302,800 | 767,600 | { | 生徒数を過大にしたり、保有坪数を過少にしたり、また、他校の校舎の建築工事費に充当したりしているもの |
うち29年度への繰越額 | |||||||||
383,800 | |||||||||
(852) | 徳島県 | 応神〃 | 応神中学校整備 | 2,323,000 | 1,161,500 | 2,323,000 | 1,161,500 | 保有坪を過少にしているもの | |
(853) | 熊本〃 | 熊本市 | 池田小学校戦災復旧 | 3,647,200 | 1,823,600 | 1,765,570 | 882,785 | { | 保有坪数を過少にしたり、1 人当りの基準坪数を誤ったりしているもの |
(854) | 同 | 甲佐町龍野村中学校組合 | 甲佐中学校整備 | 1,161,600 | 580,800 | 1,161,600 | 580,800 | 保有坪数を過少にしているもの | |
(855) | 同 | 砥用町 | 砥用中学校整備 | 3,461,200 | 1,730,600 | 3,461,200 | 1,730,600 | 同 | |
(856) | 大分県 | 日田市 | 日隈小学校不正常授業解消 | 3,484,500 | 1,161,500 | 3,484,500 | 1,161,500 | { | 保有坪数を過少にしたり、補助目的外の講堂の建築工事費に充当したりしているもの |
(857) | 同 | 四日市町 | 四日市中学校整備 | 1,395,800 | 697,900 | 1,395,800 | 697,900 | 保有坪数を過少にしているもの | |
うち29年度への繰越額 | |||||||||
349,000 | |||||||||
(858) | 鹿児島県 | 谷山〃 | 谷山小学校戦災復旧 | 2,323,000 | 1,161,500 | 2,004,766 | 1,002,383 | { | 保有坪数を過少にしたり、大部分を他校の講堂の建築工事費に充当したりしているもの |
計 | 50,803,420 | 23,148,610 | 43,841,406 | 19,667,604 | |||||
うち29年度への繰越額 | |||||||||
1,806,000 | |||||||||
(2) 公立義務教育諸学校危険校舎改築費補助金 | |||||||||
府県名 | 事業主体 | 学校名 | 国庫補助基本額 | 国庫補助額 | 国庫補助基本額から除外すべき額 | 同上に対する国庫補助金相当額 | 摘要 | ||
(859) |
宮城県 |
白石市 |
大平小学校 |
円 2,323,100 |
円 773,700 |
円 2,160,490 |
円 720,163 |
健全坪数を過少にしているもの |
|
(860) | 福井〃 | 城崎村 | 城崎南小学校 | 4,130,100 | 1,376,100 | 1,281,900 | 427,300 | 同 | |
(861) | 大阪府 | 大阪市 | 御幸森小学校 | 10,329,500 | 3,443,100 | 3,461,500 | 1,153,833 | { | 過年度で補助を受けた建物について二重に補助したもの |
うち29年度への繰越額 | |||||||||
3,098,000 | |||||||||
(862) | 鹿児島県 | 根占町 | 神山小学校 | 2,323,100 | 773,700 | 1,361,568 | 453,856 | { | 健全坪数を過少にしたり、補助対象工事の実費が補助基本額に達していなかったりしているもの |
計 | 19,105,800 | 6,366,600 | 8,265,458 | 2,755,152 | |||||
うち29年度への繰越額 | |||||||||
3,098,000 | |||||||||
(3) 公立盲ろう学校建物整備費補助金 | |||||||||
県名 | 事業主体 | 学校名 | 国庫補助基本額 | 国庫補助額 | 国庫補助基本額から除外すべき額 | 同上に対する国庫補助金相当額 | 摘要 | ||
(863) |
熊本県 |
熊本県 |
天草ろう学校 |
円 4,635,000 |
円 2,306,300 |
円 898,000 |
円 449,000 |
{ |
実施工事量が不足したりなどしているもの |
(27年度承認) | |||||||||
(4) 公立諸学校建物其他災害復旧費補助金 | |||||||||
県名 | 事業主体 | 工事 | 国庫負担基本額 | 国庫負担額 | 国庫負担基本額から除外すべき額 | 同上に対する国庫負担金相当額 | 摘要 | ||
(864) |
熊本県 |
熊本市 |
龍南中学校28年度災害復旧 |
円 4,608,600 |
円 3,456,400 |
円 646,400 |
円 484,800 |
建物の被害がないもの |
|
うち29年度への繰越額 | |||||||||
700,900 | |||||||||
(5) 公立文教施設災害復旧費補助金 | |||||||||
県名 | 事業主体 | 工事 | 国庫補助基本額 | 国庫補助額 | 国庫補助基本額から除外すべき額 | 同上に対する国庫補助金相当額 | 摘要 | ||
(865) |
鹿児島県 |
牧園町 |
牧園町小学校26年発生災害復旧 |
円 2,863,400 |
円 1,431,700 |
円 2,863,400 |
円 1,431,700 |
{ |
補助目的外の講堂の建築工事費に充当しているもの |
(27年度承認) | |||||||||
うち27年度交付済額 | |||||||||
1,206,700 |