政府関係機関名 | 決算額 | 同上のうち検査未完了額 | ||||||||
歳入(収入) | 歳出(支出) | 歳入(収入) | 歳出(支出) | |||||||
日本専売公社 |
|
|
円 | 円 396,879,600 |
||||||
日本国有鉄道 | 307,313,030,308.69 | 306,966,633,422.75 | 6,828,848 | 122,166,149 | ||||||
日本電信電話公社 | ||||||||||
損益勘定 | 97,945,647,578.26 | 94,573,777,919.00 | 4,180,000 | |||||||
建設勘定 | 50,340,486,410.00 | 60,587,800,410.00 | 181,633,620 | |||||||
資本勘定 | 46,152,059,253.00 | 46,152,059,253.00 | ||||||||
貯蔵品割掛勘定 | 2,274,466,414.00 | 2,244,220,838.00 | ||||||||
工作勘定 | 1,550,955,655.00 | 1,566,818,488.00 | ||||||||
国民金融公庫 | 2,428,154,282.12 | 1,476,198,724.24 | ||||||||
住宅金融公庫 | 2,895,634,075.00 | 1,937,818,465.00 | ||||||||
農林漁業金融公庫 | 1,986,830,067.34 | 1,877,838,646.00 | ||||||||
中小企業金融公庫 | 437,233,597.00 | 139,436,912.00 | ||||||||
日本開発銀行 | 20,705,785,069.53 | 3,874,281,065.00 | ||||||||
日本輸出入銀行 | 1,232,833,816.00 | 88,089,631.00 | ||||||||
計 |
769,072,470,126.05 | 602,613,364,566.94 | 6,828,848 | 704,859,369 |
右各政府関係機関決算額は、検査未完了額を除いてこれを検査完了した。検査未完了額の内訳は
政府関係機関名 | 事由 | 歳入、歳出(支出) | 金額 |
日本専売公社 |
証明済調査中 |
歳出 |
円 396,879,600 |
日本国有鉄道 | 質問に対する回答未済 | 歳入 | 6,828,848 |
質問に対する回答未済 | 歳出 | 1,450,000 | |
回答済調査中 | 歳出 | 120,716,149 | |
日本電信電話公社 | |||
損益勘定 | 回答済調査中 | 支出 | 4,180,000 |
建設勘定 | 回答済調査中 | 支出 | 181,633,620 |
であり、その款項の金額は付表第5のとおりである。