(1) 個人の取引関係等の調査不十分なもの
(ア) 国、公共団体その他法人との取引関係または所有権移転登記等の調査不十分なため不動産所得、事業所得、譲渡所得、受贈財産等に対する課税漏れをきたしたもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(130) | 京橋 | 26 | 所得税 | 824,720 | 内山某 |
(131) | 芝 | 26,28 | 所得税、再評価税 | 653,040 | 五十嵐某ほか2名 |
(132) | 麻布 | 26,27 | 同 | 631,320 | 田実某ほか2名 |
(133) | 小石川 | 25,26 | 同 | 254,920 | 菊森某ほか1名 |
(134) | 下谷 | 26 | 所得税 | 191,400 | 田寺某 |
(135) | 浅草 | 27 | 相続税 | 496,660 | 岩崎某 |
(136) | 世田谷 | 25 | 再評価税 | 108,070 | 塩坂某 |
(137) | 渋谷 | 26 | 所得税 | 234,300 | 榎本某 |
(138) | 淀橋 | 27 | 同 | 1,060,240 | 萩原某 |
27年分所得額の申告にあたって、雑所得2,022,390円を脱漏したのにこれを更正しなかったことによるものである。 | |||||
(139) | 杉並 | 28 | 所得税 | 124,500 | 天野某 |
(140) | 荻窪 | 26 | 再評価税 | 136,590 | 玉置某 |
(141) | 板橋 | 〃 | 相続税 | 348,800 | 飯田某 |
(142) | 豊島 | 27 | 所得税 | 270,580 | 後藤某 |
(143) | 川崎 | 27 | 所得税 | 205,500 | 許某 |
(144) | 平塚 | 〃 | 相続税 | 361,110 | 柳田某 |
(145) | 厚木 | 25,27 | 所得税 | 341,830 | 吉川某ほか1名 |
(関東信越国税局) | |||||
(146) | 浦和 | 25,26 | 所得税、再評価税 | 484,920 | 中村某ほか1名 |
(147) | 川口 | 27 | 所得税 | 180,610 | 浅見某 |
(148) | 宇都宮 | 27,28 | 同 | 520,370 | 荒川某 |
(149) | 栃木 | 27 | 同 | 167,950 | 石田某 |
(150) | 前橋 | 〃 | 同 | 176,250 | 大塚某 |
(大阪国税局) | |||||
(151) | 南 | 26 | 所得税 | 19,731,530 | 陳某ほか4名 |
右のうち、 | |||||
(1) 16,928,290円は、陳某の譲渡所得31,094,942円に対し26年分所得額を決定しなかったことによるものであり、 | |||||
(2) 1,671,100円は、浦上某が26年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,026,780円を脱漏していたのにこれを更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(152) | 西成 | 27 | 所得税 | 213,250 | 木内某 |
(153) | 住吉 | 〃 | 同 | 1,009,020 | 壼内某 |
譲渡所得2,366,460円に対し27年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(154) | 豊能 | 25 | 所得税 | 600,890 | 麻生某 |
(155) | 泉大津 | 26 | 相続税、再評価税 | 672,980 | 秋山某ほか1名 |
(156) | 泉佐野 | 〃 | 所得税 | 264,930 | 中某 |
(157) | 富田林 | 25,26,27 | 同 | 750,220 | 西谷某ほか1名 |
(158) | 中京 | 25 | 同 | 311,370 | 布浦某 |
(159) | 神戸 | 25,27 | 同 | 26,038,810 | 梶田某ほか1名 |
右のうち25,883,810円は、梶田某が24年分所得額の申告にあたって、事業所得52,958,200円を20,000,000円としたのにこれを更正しなかったことによるものである。 | |||||
(160) | 灘 | 26 | 所得税 | 516,900 | 武田某 |
(161) | 芦屋 | 25,26,27 | 所得税、富裕税 | 2,645,660 | 平野某ほか2名 |
右のうち2,410,400円は、平野某の25、26、27各年分富裕税の課税価格の申告または更正にあたって、大阪冶金工業株式会社に対する貸付金計73,199,650円を脱漏したのにこれを更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
(162) | 尼崎 | 26 | 所得税 | 109,660 | 植村某 |
(札幌国税局) | |||||
(163) | 石狩 | 26 | 所得税 | 750,450 | 山崎某 |
(164) | 夕張 | 〃 | 同 | 232,950 | 安達某 |
(165) | 旭川 | 25 | 同 | 885,780 | 大符某 |
(166) | 帯広 | 27 | 同 | 467,180 | 菅原某 |
(仙台国税局) | |||||
(167) | 仙台北 | 25 | 所得税 | 207,150 | 金野某 |
(168) | 塩釜 | 〃 | 同 | 110,000 | 下山某 |
(169) | 郡山 | 26,27 | 所得税、相続税 | 560,460 | 山田某ほか2名 |
(170) | 秋田南 | 27 | 所得税 | 119,200 | 片屋某 |
(171) | 青森 | 〃 | 同 | 1,073,620 | 大坂某ほか2名 |
(名古屋国税局) | |||||
(172) | 名古屋東 | 26 | 所得税 | 191,780 | 浅野某 |
(173) | 島田 | 28 | 所得税 | 168,320 | 鈴木某 |
(金沢国税局) | |||||
(174) | 金沢 | 26,27 | 所得税、再評価税 | 566,910 | 山下某ほか2名 |
(広島国税局) | |||||
(175) | 広島東 | 27 | 所得税 | 123,400 | 田部某 |
(176) | 府中 | 26 | 同 | 283,470 | 宮後某 |
(177) | 山口 | 27 | 相続税 | 298,040 | 藤村某 |
(178) | 岩国 | 〃 | 所得税 | 509,480 | 岡村某 |
(179) | 萩 | 26 | 同 | 101,990 | 豊田某 |
(180) | 児島 | 〃 | 同 | 139,480 | 畑山某 |
(高松国税局) | |||||
(181) | 高松 | 25,27 | 所得税、相続税 | 1,178,410 | 藤本某ほか2名 |
(182) | 坂出 | 26 | 所得税 | 114,390 | 綾某 |
(183) | 松山 | 25,26 | 同 | 261,230 | 中村某ほか1名 |
(184) | 徳島 | 25 | 同 | 225,500 | 尾崎某 |
(185) | 高知 | 26 | 同 | 470,930 | 上村某 |
(福岡国税局) | |||||
(186) | 福岡 | 25,26,27 | 所得税、再評価税 | 1,452,860 | 古賀某ほか3名 |
(187) | 八幡 | 26 | 所得税 | 1,319,900 | 佐藤某 |
譲渡所得2,716,085円に対し26年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(188) | 久留米 | 27,28 | 所得税、相続税 | 252,060 | 松沢某ほか1名 |
(189) | 佐賀 | 27 | 所得税 | 224,190 | 田島某 |
(190) | 唐津 | 26 | 同 | 101,040 | 水落某 |
(191) | 長崎 | 26,27 | 同 | 445,220 | 朝永某ほか1名 |
(192) | 佐世保 | 28 | 同 | 122,200 | 岸丸某 |
(熊本国税局) | |||||
(193) | 大分 | 27,28 | 所得税 | 676,290 | 土居某ほか1名 |
(194) | 宮崎 | 26 | 同 | 124,110 | 落合某 |
(195) | 延岡 | 27 | 同 | 400,000 | 田中某 |
(イ) 富裕税、物品税等の関連資料の調査不十分なため配当所得、不動産所得、事業所得等の課税漏れをきたしたもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(196) | 京橋 | 25,26 | 所得税 | 2,591,490 | 木下某 |
25、26各年分所得額の申告にあたって、配当所得計4,711,750円を脱漏したのにこれを更正しなかったことによるものである。 | |||||
(197) | 四谷 | 25,26 | 所得税 | 365,250 | 金光某 |
(198) | 品川 | 28 | 同 | 120,800 | 大橋某 |
(199) | 大森 | 26 | 同 | 218,780 | 岸田某 |
(200) | 淀橋 | 27 | 同 | 239,420 | 小野田某 |
(201) | 葛飾 | 〃 | 同 | 163,000 | 佐藤某 |
(202) | 横浜南 | 28 | 同 | 102,100 | 大迫某 |
(203) | 鶴見 | 27 | 同 | 304,790 | 吉沢某 |
(大阪国税局) | |||||
(204) | 南 | 26 | 所得税 | 207,240 | 福田某 |
(札幌国税局) | |||||
(205) | 函館 | 26 | 所得税 | 104,760 | 陳某 |
(仙台国税局) | |||||
(206) | 古川 | 26 | 所得税 | 1,399,120 | 佐藤某 |
譲渡所得2,800,050円等に対し26年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
(207) | 秋田南 | 28 | 所得税 | 351,700 | 辻某 |
(広島国税局) | |||||
(208) | 忠海 | 26 | 所得税 | 117,190 | 神田某 |
(209) | 宇部 | 25 | 同 | 115,830 | 広沢某 |
(高松国税局) | |||||
(210) | 丸亀 | 27 | 所得税 | 135,760 | 岩崎某 |
(福岡国税局) | |||||
(211) | 小倉 | 28 | 所得税 | 152,450 | 岡林某 |
(212) | 佐賀 | 27 | 同 | 121,840 | 島某 |
(熊本国税局) | |||||
(213) | 熊本 | 27 | 所得税 | 256,080 | 加藤某 |
(ウ) 会社の設立資金、増資資金、不勤産買得資金または貸付資金の出所の調査不十分なため、事業所得、譲渡所得、受贈財産等の課税漏れをきたしたもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(214) | 本郷 | 27 | 所得税 | 1,435,170 | 高橋某 |
27年分所得額の申告にあたって、配当所得、事業所得等4,991,100円を脱漏したのにこれを更正しなかったことによるものである。 | |||||
(215) | 品川 | 27 | 相続税 | 102,500 | 渡辺某 |
(216) | 荻窪 | 26 | 所得税 | 467,090 | 長谷川某 |
(217) | 練馬 | 〃 | 同 | 147,710 | 田中某 |
(218) | 厚木 | 〃 | 同 | 429,450 | 大八木某 |
(関東信越国税局) | |||||
(219) | 松本 | 26 | 所得税 | 778,530 | 藤森某ほか2名 |
(大阪国税局) | |||||
(220) | 西成 | 27 | 所得税、再評価税 | 374,580 | 神田某 |
(221) | 神戸 | 25,28 | 所得税、相続税 | 788,280 | 松尾某ほか1名 |
(札幌国税局) | |||||
(222) | 室蘭 | 28 | 相続税 | 160,000 | 小川某 |
(仙台国税局) | |||||
(223) | 若松 | 26,28 | 所得税、相続税 | 339,680 | 星某ほか1名 |
(224) | 白河 | 25 | 相続税 | 117,980 | 筒井某 |
(名古屋国税局) | |||||
(225) | 関 | 25 | 所得税 | 185,280 | 酒向某 |
(福岡国税局) | |||||
(226) | 博多 | 27 | 相続税 | 289,500 | 原某 |
(エ) 事業所得の収支計算において減価償却額、たな卸額等の計算を誤ったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(227) | 荒川 | 27 | 所得税 | 174,030 | 豊田某 |
(228) | 戸塚 | 〃 | 同 | 457,530 | 山本某ほか2名 |
(229) | 茂原 | 〃 | 同 | 190,030 | 中村某 |
(大阪国税局) | |||||
(230) | 芦屋 | 26 | 所得税 | 397,540 | 早瀬某 |
(名古屋国税局) | |||||
(231) | 島田 | 28 | 所得税 | 300,000 △160,500 |
大沢某ほか1名 |
(232) | 多治見 | 26 | 同 | 105,380 | 熊谷某 |
(福岡国税局) | |||||
(233) | 筑紫 | 25 | 所得税 | 436,590 | 荒巻某 |
(オ) 所得の課税年分を誤ったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(234) | 豊島 | 28 | 所得税 | 127,930 | 田中某 |
(札幌国税局) | |||||
(235) | 室蘭 | 28 | 所得税 | 125,810 | 松本某 |
(236) | 釧路 | 27 | 同 | 172,520 | 河津某 |
(高松国税局) | |||||
(237) | 高知 | 27 | 所得税 | 168,490 | 野村某 |
(カ) その他
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(238) | 京橋 | 27,28 | 所得税 | 225,010 △134,410 |
王某ほか1名 |
(239) | 鶴見 | 〃 | 同 | 483,460 | 田辺某 |
(関東信越国税局) | |||||
(240) | 館林 | 26 | 所得税 | 152,480 | 中島某 |
(札幌国税局) | |||||
(241) | 室蘭 | 26 | 所得税 | 272,240 | 南某 |
(242) | 苫小牧 | 27 | 同 | 112,400 | 砂川某 |
(広島国税局) | |||||
(243) | 下関 | 26 | 所得税 | 144,750 | 小田某 |
(244) | 宇部 | 27 | 同 | 799,200 | 目某 |
(高松国税局) | |||||
(245) | 観音寺 | 25 | 所得税 | 106,030 | 詫間某 |
(246) | 松山 | 27 | 同 | 504,300 | 平田某 |
(福岡国税局) | |||||
(247) | 福岡 | 27,28 | 所得税 | 386,070 | 富安某 |
(2) 法人の経理内容等の調査不十分なもの
(ア) 国または法人との取引関係の調査不十分なため収入金の計上漏れをそのままにしていたもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(248) | 京橋 | 27 | 法人税 | 488,340 | 株式会社巴川製紙所ほか1名 |
(249) | 芝 | 26 | 同 | 809,550 | 株式会社菅沼製作所 |
(250) | 大森 | 〃 | 同 | 176,820 | 日本特殊研磨工業株式会社 |
(251) | 蒲田 | 28 | 同 | 209,370 | 合資会社第一屋 |
(252) | 渋谷 | 26 | 同 | 241,750 | 東京工業株式会社 |
(253) | 練馬 | 〃 | 同 | 183,790 | 国際繊維工業株式会社 |
(254) | 市川 | 28 | 同 | 142,530 | 株式会社塚本商店 |
(255) | 加納岩 | 26 | 同 | 160,300 | 千須和工業株式会社 |
(関東信越国税局) | |||||
(256) | 前橋 | 28 | 法人税 | 645,760 | 但馬屋製菓株式会社 |
(257) | 新津 | 26 | 同 | 313,250 | 堀清株式会社 |
(大阪国税局) | |||||
(258) | 富田林 | 26 | 法人税 | 149,370 | 狭山繊維工業株式会社 |
(259) | 上京 | 27 | 同 | 156,580 | 株式会社千原工務店 |
(名古屋国税局) | |||||
(260) | 沼津 | 27 | 法人税 | 139,650 | 柴田建設工業有限会社 |
(261) | 富士宮 | 26,27 | 同 | 432,290 | 株式会社小林製作所ほか1名 |
(262) | 島田 | 27 | 同 | 142,630 | 有限会社藁科建設 |
(263) | 掛川 | 26 | 同 | 294,280 | 掛川製材合資会社 |
(広島国税局) | |||||
(264) | 福山 | 27 | 法人税 | 109,970 | 牧本楽器株式会社 |
(265) | 徳山 | 〃 | 同 | 159,850 | 和田水道工業株式会社 |
(高松国税局) | |||||
(266) | 高松 | 27 | 法人税 | 609,900 | 香西酒造株式会社 |
(福岡国税局) | |||||
(267) | 遠賀 | 25 | 法人税 | 1,756,540 | 山本合資会社 |
24年7月から25年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、未収金計上漏れ3,522,736円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(熊本国税局) | |||||
(268) | 別府 | 28 | 法人税 | 138,600 | 別府大分合同タクシー株式会社 |
(269) | 宮崎 | 〃 | 同 | 166,990 | 宮崎飲料株式会社 |
(イ) たな卸資産の評価増減についての処理を誤ったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(270) | 芝 | 27 | 法人税 | △1,132,910 | 株式会社京浜百貨店 |
26年8月から27年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、たな卸資産について時価以上の評価増1,697,387円を所得から除算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(271) | 東 | 28 | 法人税 | 151,280 | 樫山株式会社 |
(福岡国税局) | |||||
(272) | 八幡 | 27 | 法人税 | △1,654,650 | 八幡シャーリング株式会社 |
26年4月から27年9月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、26年4月から27年3月までの2事業年度分たな卸評価格下否認額はそれぞれ8,124,202円、1,507,656円が正当であるのに、これを14,773,945円、7,670,741円としたことなどによるものである。 |
(ウ) 未確定債務、繰越欠損金の損金償却等を否認せずまたは預り金、仮受金等を誤って否認したもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(273) | 麹町 | 25,26 | 法人税 | 132,440 △812,860 |
株式会社丸の内ホテルほか1名 |
(274) | 京橋 | 27 | 同 | 107,520 | 片倉肥料株式会社 |
(275) | 世田谷 | 25 | 同 | 2,130,680 | 株式会社三和商会世田谷工場 |
24年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出不良品もどり損失10,749,510円のうち5,011,010円は未確定の債務であるのにこれを否認しなかったことなどによるものである。 | |||||
(276) | 墨田 | 27 | 法人税 | △175,000 | 滝波ガラス株式会社 |
(関東信越国税局) | |||||
(277) | 本庄 | 26 | 法人税 | 209,890 | 児玉郡農村工業農業協同組合連合会 |
(仙台国税局) | |||||
(278) | 郡山 | 25 | 法人税 | 228,250 | 大東無尽株式会社 |
(279) | 須賀川 | 28 | 同 | △123,870 | 株式会社薄井商店 |
(エ) 修繕費等のうち資本的支出を否認せずまたは資本的支出でないものを誤って否認したもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(280) | 蒲田 | 28 | 法人税 | 202,900 | 日興産業株式会社 |
(関東信越国税局) | |||||
(281) | 浦和 | 28 | 法人税 | 139,700 | 有限会社河合屋 |
(大阪国税局) | |||||
(282) | 此花 | 28 | 法人税 | 180,520 | 株式会社板谷商店 |
(283) | 東成 | 〃 | 同 | △101,640 | 昭和軽金属工業株式会社 |
(広島国税局) | |||||
(284) | 防府 | 26 | 法人税 | 1,842,540 | 三田尻塩業協同組合 |
25年4月から26年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金に計上した復旧修理費5,923,187円のうち資本的支出と認められる5,264,384円を否認しなかったことによるものである。 | |||||
(高松国税局) | |||||
(285) | 宇和島 | 27 | 法人税 | 423,270 | 南予通運株式会社 |
(オ) 課税済の積立金を益金にれい入しまたは経費として払い出されたのに所得から除算しなかったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(286) | 神田 | 27 | 法人税 | △697,240 | 株式会社須賀製作所 |
(287) | 京橋 | 26 | 同 | △131,090 | 東洋埠頭株式会社 |
(仙台国税局) | |||||
(288) | 郡山 | 28 | 法人税 | △100,520 | 株式会社佐藤商店 |
(カ) 確定した事業税または利子税について損益の処理を誤ったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(289) | 日本橋 | 26 | 法人税 | 9,074,780 | 日産化学工業株式会社 |
24年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、未納事業税として損金に加算すべき金額は31,143,482円であるのに第二会社として独立した油脂部門に対する事業税も含めて48,673,969円としたことなどによるものである。 | |||||
(290) | 芝 | 28 | 法人税 | 721,640 | 株式会社津上製作所 |
(291) | 浅草 | 26 | 同 | △134,470 | 株式会社大吉本店 |
(292) | 蒲田 | 28 | 同 | 289,470 △174,840 |
神田産業株式会社ほか1名 |
(293) | 淀橋 | 〃 | 同 | 155,230 | 山手製氷冷蔵株式会社 |
(294) | 葛飾 | 〃 | 同 | △207,440 | 森尾電機株式会社 |
(295) | 川崎 | 27 | 同 | 232,470 | 富士通信機製造株式会社 |
(関東信越国税局) | |||||
(296) | 浦和 | 28 | 法人税 | △284,840 | 埼玉自動車工業株式会社 |
(297) | 前橋 | 26,28 | 同 | 180,130 △123,130 |
上毛電気鉄道株式会社ほか1名 |
(大阪国税局) | |||||
(298) | 西 | 27,28 | 法人税 | △465,320 | 株式会社山本商店ほか1名 |
(299) | 浪速 | 28 | 同 | △230,830 | 株式会社中川章輔商会 |
(300) | 堺 | 〃 | 同 | △403,760 | 村上木材株式会社ほか2名 |
(301) | 兵庫 | 25 | 同 | △180,500 | 株式会社石川商店 |
(302) | 彦根 | 27 | 同 | △290,620 | 日興炭素工業株式会社 |
(札幌国税局) | |||||
(303) | 旭川 | 28 | 法人税 | △233,030 | 斉藤木材株式会社 |
(304) | 上川 | 27 | 同 | △162,060 | 愛別木材工業株式会社 |
(仙台国税局) | |||||
(305) | 築館 | 26 | 法人税 | △666,210 | 仙北鉄道株式会社 |
(306) | 白河 | 27 | 同 | △149,240 | 白河酒造株式会社 |
(名古屋国税局) | |||||
(307) | 一宮 | 27,28 | 法人税 | △750,060 | 森林平製薬株式会社ほか1名 |
(308) | 碧南 | 27 | 同 | △107,430 | 東海紙袋株式会社 |
(309) | 浜松 | 〃 | 同 | △155,810 | マルケイ合資会社 |
(310) | 四日市 | 〃 | 同 | 117,780 | 太陽織布株式会社 |
(311) | 関 | 26 | 同 | △100,420 | 合資会社望川楼 |
(金沢国税局) | |||||
(312) | 福井 | 26 | 法人税 | △343,170 | 敦賀セメント株式会社 |
(広島国税局) | |||||
(313) | 玉島 | 28 | 法人税 | △129,360 | 宝亀酒造有限会社 |
(314) | 出雲 | 〃 | 同 | △120,070 | 山陰ベニヤ株式会社 |
(福岡国税局) | |||||
(315) | 福岡 | 27 | 法人税 | △153,510 | 株式会社やまね |
(316) | 飯塚 | 28 | 同 | 259,430 | 麻生鉱業株式会社 |
(317) | 久留米 | 26 | 同 | △122,950 | 久留米青果卸株式会社 |
(318) | 大川 | 27 | 同 | △169,600 | 今村酒造合名会社 |
(319) | 小倉 | 28 | 同 | △743,530 | 東洋陶器株式会社 |
(キ) 損金、益金の所属事業年度を誤ったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(320) | 京橋 | 28 | 法人税 | △183,330 | 明治乳業株式会社 |
(大阪国税局) | |||||
(321) | 南 | 27 | 法人税 | △140,690 | 親和産業株式会社 |
(322) | 北 | 26 | 同 | 758,660 | 親和物産株式会社 |
(高松国税局) | |||||
(323) | 高知 | 26 | 法人税 | 624,440 | 高知県交通株式会社 |
(福岡国税局) | |||||
(324) | 大牟田 | 27 | 法人税 | 126,920 | 三池食品工業株式会社 |
(325) | 佐賀 | 〃 | 同 | △307,770 | 佐賀板紙株式会社 |
(ク) 会社計上の当期利益金をとり誤ったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(326) | 淀橋 | 28 | 法人税 | 128,140 | 株式会社康生舎 |
(福岡国税局) | |||||
(327) | 久留米 | 28 | 法人税 | 137,900 | 吉井信用組合 |
(ケ) 前期以前の否認金に対する当期の処理を誤ったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(328) | 神田 | 27 | 法人税 | 142,720 | 日立工事株式会社 |
(329) | 日本橋 | 27,28 | 同 | △289,380 | 株式会社菅谷為吉商店ほか1名 |
(330) | 京橋 | 27 | 同 | △358,150 | 八丁堀鋼材株式会社ほか1名 |
(331) | 四谷 | 27,28 | 同 | △465,420 | 株式会社アサヒ製作所総本社ほか1名 |
(332) | 本郷 | 28 | 同 | △121,960 | 株式会社高崎商店 |
(333) | 下谷 | 27 | 同 | 1,905,090 | 凸版印刷株式会社 |
25年12月から26年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期分売掛金計上漏れで否認済の23,398,277円については当期において会社が計上したので同額について認容すべきであるのに誤って28,986,829円を認容したことなどによるものである。 | |||||
(334) | 玉川 | 26 | 法人税 | △224,490 | 玉川土建株式会社 |
(335) | 足立 | 25 | 同 | △181,140 | 株式会社品田製作所 |
(336) | 葛飾 | 25,27 | 同 | △1,159,270 | 日新護謨工業株式会社ほか1名 |
右のうち1,006,830円は、日新護謨工業株式会社の23年1月から12月まで事業年度分所得額の更正にあたって、前期の仕掛品格下否認額等1,970,743円を認容しなかったことなどによるものである。 | |||||
(337) | 横浜中 | 27 | 法人税 | 218,650 | 大和油糧工業株式会社 |
(338) | 甲府 | 〃 | 同 | △115,010 | 有限会社くろがねや本店 |
(関東信越国税局) | |||||
(339) | 大宮 | 28 | 法人税 | △203,900 | 山郷製帽株式会社 |
(340) | 太田 | 27 | 同 | 271,840 | 合名会社立川醤油店 |
(341) | 宇都宮 | 26 | 同 | △185,240 | 関東車体製作株式会社 |
(342) | 長野 | 27 | 同 | 1,206,550 | 川中島自動車株式会社 |
25年2月から7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、再評価積立金中に含まれた既往の減価償却否認金3,447,273円を誤って所得から除算したことによるものである。 | |||||
(大阪国税局) | |||||
(343) | 東 | 25 | 法人税 | △785,940 | 松居産業株式会社 |
(344) | 阿倍野 | 27 | 同 | △123,060 | 株式会社鍵仲組 |
(345) | 上郡 | 28 | 同 | 3,298,090 | 株式会社木村製薬所 |
26年12月から27年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期から否認留保した友田合資会社に対する売掛金9,560,100円は当期なお貸倒れの事実がないのに所得から除算したことなどによるものである。 | |||||
(346) | 奈良 | 27,28 | 法人税 | △238,600 | 株式会社南口商会ほか1名 |
(札幌国税局) | |||||
(347) | 小樽 | 27 | 法人税 | 932,100 | 小樽港運作業株式会社 |
(348) | 釧路 | 〃 | 同 | △112,120 | 株式会社明治商会 |
(名古屋国税局) | |||||
(349) | 名古屋中 | 28 | 法人税 | △168,000 | 有限会社ダイハツ号販売所 |
(350) | 清水 | 27 | 同 | 112,080 | 清水魚株式会社 |
(351) | 三島 | 26 | 同 | 1,032,490 | 駿豆鉄道株式会社 |
24年12月から25年11月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、既往の減価償却超過額4,460,306円は再評価積立金のうちに振り替えられたにすぎないのに誤って2,964,056円を所得から除算したことなどによるものである。 | |||||
(352) | 富士宮 | 26 | 法人税 | 137,520 | 新東産業株式会社 |
(353) | 岐阜北 | 27 | 同 | 121,730 | 岐阜車体工業株式会社 |
(広島国税局) | |||||
(354) | 福山 | 27 | 法人税 | △542,360 | 福山通運株式会社 |
(355) | 山口 | 27,28 | 同 | △475,030 | まるさ林業有限会社ほか1名 |
(356) | 玉島 | 28 | 同 | △219,570 | 有限会社高見徳一郎商店 |
(福岡国税局) | |||||
(357) | 遠賀 | 27 | 法人税 | 304,450 | 株式会社吉田伝七商店 |
(358) | 直方 | 28 | 同 | △127,210 | 合資会社永田建設工業社 |
(359) | 田川 | 25,27 | 同 | 235,620 △533,680 |
井同石炭鉱業株式会社 |
(360) | 佐賀 | 28 | 同 | △387,120 | 株式会社佐賀中央銀行 |
(361) | 長崎 | 27 | 同 | 526,680 | 合資会社肥塚商店 |
(熊本国税局) | |||||
(362) | 熊本 | 28 | 法人税 | 113,400 | 株式会社古荘本店 |
(コ) 繰延資産に対する課税処理を誤ったもの
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(363) | 墨田 | 27 | 法人税 | 333,270 | 株式会社土屋 |
(名古屋国税局) | |||||
(364) | 浜松 | 28 | 法人税 | 212,270 | 玉川紡績株式会社 |
(365) | 福岡 | 25 | 法人税 | 113,040 | 精版印刷株式会社 |
(サ) その他
税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) |
納税義務者 | |
---|---|---|---|---|---|
(東京国税局) | 円 | ||||
(366) | 麹町 | 27 | 法人税 | 662,830 △175,010 |
株式会社ニッポンシネマコーポレイションほか1名 |
(367) | 四谷 | 〃 | 同 | 118,550 | 株式会社一乃瀬 |
(368) | 浅草 | 28 | 同 | 197,020 | 株式会社深山洋紙店 |
(369) | 蒲田 | 〃 | 同 | 126,000 | 有限会社豊商会 |
(370) | 練馬 | 27 | 同 | 305,040 | 愛国自動車株式会社 |
(371) | 荒川 | 26 | 同 | 199,590 | 藤善皮革株式会社 |
(372) | 足立 | 25 | 同 | 479,320 | 株式会社進栄堂機械店 |
(373) | 葛飾 | 28 | 同 | 154,230 | 金子金属精錬株式会社 |
(374) | 武蔵野 | 〃 | 同 | △125,550 | 多摩精器株式会社 |
(375) | 千葉 | 26 | 同 | △133,690 | 房総食糧輸送株式会社 |
(376) | 銚子 | 28 | 同 | 293,300 | 島藤澱粉化学株式会社 |
(関東信越国税局) | |||||
(377) | 川越 | 27 | 法人税 | 171,860 | 川越蚕種株式会社 |
(378) | 行田 | 〃 | 同 | 438,440 | 小島株式会社 |
(379) | 栃木 | 28 | 同 | △108,930 | 栃南通運株式会社 |
(380) | 館林 | 〃 | 同 | 121,930 | 明星商事株式会社 |
(381) | 長岡 | 27 | 同 | 219,170 | 合資会社高瀬組 |
(大阪国税局) | |||||
(382) | 堺 | 28 | 法人税 | 139,920 | 堺食肉株式会社 |
(383) | 神飾 | 27 | 同 | △453,560 | 株式会社三木石炭商店 |
