政府関係機関名、支出、勘定名、款、項 | 証明機関 | 金額 | 事由 |
日本専売公社 支出 | 円 |
||
(項)補助金及交付金 | 大阪地方局ほか7箇所 | 567,382,000 | 証明済調査中 |
日本国有鉄道 支出 | |||
損益勘定 | |||
(項)現場諸費 | 資材局 | 178,262,650 | 回答済調査中 |
工事勘定 | |||
(項)車両費 | 関西ほか1地方資材部 | 8,662,344 | 同 |
日本電信電話公社 支出 | |||
建設勘定 | |||
(款)建設改良費 | |||
(項)電信電話施設費 | 日本電信電話公社経理局ほか3箇所 | 839,932,283 | 同 |
計 |
1,594,239,277 |